부산 동구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
동구 vs 부산 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티 | 범일동 | 2023 | 78건 | 2,755 | 8억 |
| 범양레우스센트럴베이 | 초량동 | 2020 | 44건 | 2,206 | 6억 3,000 |
| 오션브릿지 | 범일동 | 2018 | 41건 | 1,992 | 6억 3,000 |
| e편한세상부산항 | 초량동 | 2019 | 34건 | 2,530 | 6억 7,000 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 좌천동 | 2021 | 30건 | 2,042 | 5억 5,000 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 수정동 | 2019 | 27건 | 2,690 | 7억 7,000 |
| 두산위브범일뉴타운 | 좌천동 | 2006 | 24건 | 1,328 | 3억 4,300 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 수정동 | 2023 | 23건 | 2,072 | 3억 1,418 |
| 초량베스티움센트럴베이 | 초량동 | 2021 | 17건 | 2,281 | 5억 9,000 |
| 모티더베스트빌 | 수정동 | 2020 | 16건 | 1,377 | 2억 3,300 |
| 두산위브포세이돈2 | 범일동 | 2006 | 16건 | 1,454 | 6억 8,000 |
| 한성기린 | 범일동 | 1997 | 16건 | 865 | 2억 8,800 |
| 부산역유림줄리엣 | 초량동 | 2014 | 14건 | 1,152 | 1억 |
| 동원드림타운 | 좌천동 | 2002 | 12건 | 1,278 | 4억 1,500 |
| 아르미나아파트 | 수정동 | 2001 | 12건 | 955 | 2억 6,250 |
| 부산역유림로미오 | 초량동 | 2014 | 11건 | 1,117 | 9,500 |
| 좌천서린엘마르더뷰 | 좌천동 | 2018 | 9건 | 1,420 | 2억 8,000 |
| 지원더뷰오션2차 | 초량동 | 2019 | 8건 | 1,697 | 4억 8,000 |
| 반도보라스카이뷰 | 초량동 | 2006 | 6건 | 1,445 | 3억 8,000 |
| 지원더뷰오션1차 | 초량동 | 2018 | 5건 | 1,768 | 5억 700 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 75.65㎡ (22.9평) | 14층 | 5억 5,800 | 중개 |
| 26.10.02 | 지원더뷰오션2차초량동 | 84.66㎡ (25.6평) | 5층 | 4억 2,500 | 중개 |
| 26.10.01 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 75.55㎡ (22.9평) | 32층 | 6억 7,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 초량베스티움센트럴베이초량동 | 73.28㎡ (22.2평) | 5층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48.18㎡ (14.6평) | 14층 | 3억 533 | 직거래 |
| 26.09.30 | 모티더베스트빌수정동 | 51.56㎡ (15.6평) | 15층 | 2억 3,300 | 중개 |
| 26.09.30 | 모티더베스트빌수정동 | 49.49㎡ (15.0평) | 16층 | 2억해제 | 중개 |
| 26.09.30 | 부산역유림로미오초량동 | 27.09㎡ (8.2평) | 8층 | 9,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 제일좌천동 | 43.1㎡ (13.0평) | 4층 | 2,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 오션브릿지범일동 | 118.89㎡ (36.0평) | 5층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.09.26 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 59.88㎡ (18.1평) | 31층 | 5억 5,800 | 중개 |
| 26.09.23 | 부산역유림로미오초량동 | 16.8㎡ (5.1평) | 9층 | 5,600 | 중개 |
| 26.09.22 | e편한세상부산항초량동 | 69.48㎡ (21.0평) | 28층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 75.55㎡ (22.9평) | 33층 | 6억 5,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 84.88㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 26.09.19 | 수정(1175-1)수정동 | 36.36㎡ (11.0평) | 5층 | 3,000 | 중개 |
| 26.09.18 | e편한세상부산항초량동 | 84.68㎡ (25.6평) | 20층 | 6억 1,850 | 중개 |
| 26.09.18 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 59.88㎡ (18.1평) | 5층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.09.16 | 오션브릿지범일동 | 59.95㎡ (18.1평) | 15층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.09.16 | 오션브릿지범일동 | 59.95㎡ (18.1평) | 44층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 두산위브포세이돈2범일동 | 127.05㎡ (38.4평) | 37층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 초량마마맨션초량동 | 60.48㎡ (18.3평) | 1층 | 9,800 | 직거래 |
| 26.09.14 | 모티더베스트빌수정동 | 51.56㎡ (15.6평) | 10층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 26.09.14 | 모티더베스트빌수정동 | 49.49㎡ (15.0평) | 11층 | 2억 1,500 | 중개 |
| 26.09.14 | 린다스마트포레좌천동 | 42.01㎡ (12.7평) | 9층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.09.12 | e편한세상부산항초량동 | 84.68㎡ (25.6평) | 26층 | 6억 1,500 | 중개 |
| 26.09.12 | 초량베스티움센트럴베이초량동 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 3,900 | 중개 |
| 26.09.12 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 59.93㎡ (18.1평) | 23층 | 3억 8,500 | 중개 |
| 26.09.11 | 한성기린범일동 | 84.21㎡ (25.5평) | 14층 | 2억 | 직거래 |
| 26.09.11 | 선빌오피스텔초량동 | 22.05㎡ (6.7평) | 1층 | 3,200 | 중개 |
| 26.09.10 | 두산위브포세이돈2범일동 | 84.99㎡ (25.7평) | 33층 | 4억 3,700 | 중개 |
| 26.09.09 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 73.64㎡ (22.3평) | 33층 | 4억 4,700 | 중개 |
| 26.09.09 | 두산위브포세이돈2범일동 | 84.99㎡ (25.7평) | 27층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 26.09.08 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 73.64㎡ (22.3평) | 11층 | 4억 2,250 | 중개 |
| 26.09.08 | 범일역이즈팰리스범일동 | 49.25㎡ (14.9평) | 8층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.09.08 | 모티더베스트빌수정동 | 44.34㎡ (13.4평) | 6층 | 1억 8,400 | 중개 |
| 26.09.07 | 오션브릿지범일동 | 84.98㎡ (25.7평) | 40층 | 5억 4,500 | 중개 |
| 26.09.07 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 59.93㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.09.06 | 지원더뷰오션2차초량동 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.09.05 | 범양레우스센트럴베이초량동 | 72.72㎡ (22.0평) | 30층 | 5억 4,000 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 오름캐슬2차아파트 | 36.77㎡ (11.1평) | 4층 | 2,000 | 65 | 월세 |
| 26.10.04 | 협성휴포레부산진역오션뷰 | 59.67㎡ (18.0평) | 14층 | 3억 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 84.98㎡ (25.7평) | 36층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 범양레우스센트럴베이 | 84.95㎡ (25.7평) | 30층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.91㎡ (25.7평) | 37층 | 3억 7,800 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 협성휴포레부산진역오션뷰 | 59.67㎡ (18.0평) | 26층 | 5,000 | 100 | 월세·갱신 |
| 26.10.01 | e편한세상부산항 | 84.68㎡ (25.6평) | 27층 | 4억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.30 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 73.64㎡ (22.3평) | 22층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.29 | 화신1 | 44.28㎡ (13.4평) | 3층 | 6,300 | 5 | 월세 |
| 26.09.29 | 북항월드메르디앙그랑블루 | 46.8㎡ (14.2평) | 5층 | 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.27 | 북항에코하임센트럴뷰 | 29.96㎡ (9.1평) | 13층 | 1억 4,000 | - | 전세 |
| 26.09.26 | 협성휴포레부산진역오션뷰 | 69.22㎡ (20.9평) | 32층 | 3억 7,000 | - | 전세 |
| 26.09.23 | e편한세상부산항 | 84.68㎡ (25.6평) | 10층 | 4억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.23 | 하승빌라 | 63.28㎡ (19.1평) | 7층 | 8,700 | - | 전세 |
| 26.09.22 | 범일역신화하니엘팔라시오 | 49.23㎡ (14.9평) | 15층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.22 | 초량베스티움센트럴베이 | 59.98㎡ (18.1평) | 21층 | 5,000 | 105 | 월세 |
| 26.09.21 | 범일역신화하니엘팔라시오 | 49.23㎡ (14.9평) | 21층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.21 | 범일역신화하니엘팔라시오 | 49.23㎡ (14.9평) | 21층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.20 | 지성하이츠빌라 | 120.47㎡ (36.4평) | 2층 | 1,000 | 300 | 월세 |
| 26.09.19 | 범양레우스센트럴베이 | 73.9㎡ (22.4평) | 15층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고