한성기린 실거래가
부산광역시 동구 범일동 62-720 · 중앙대로 514 · 1997년 준공
최근 매매2억2026-09-11 · 84㎡ 14층
매매 기록48건2024년 1월 이후
전월세 기록31건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ (18.1평) | 1억 7,300 26.08 | 1억 8,000 25.09 | 1억 4,000 | 1억 3,000 | 22건 |
| 84.21㎡ (25.5평) | 2억 26.09 | 2억 4,900 26.04 | 1억 6,000 | 1억 6,000 | 15건 |
| 98.68㎡ (29.9평) | 2억 3,000 26.07 | 2억 5,000 24.07 | 2억 3,000 | 2억 | 5건 |
| 115.04㎡ (34.8평) | 2억 8,800 26.05 | 3억 24.11 | 2억 5,000 | - | 6건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 84.21㎡ (25.5평) | 14층 | 2억 | 직거래 |
| 26.08.04 | 60㎡ (18.1평) | 27층 | 1억 7,300 | 중개 |
| 26.07.13 | 98.68㎡ (29.9평) | 6층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 26.06.04 | 60㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 5,700 | 중개 |
| 26.05.14 | 60㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 7,600 | 중개 |
| 26.05.14 | 60㎡ (18.1평) | 22층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 26.05.01 | 115.04㎡ (34.8평) | 14층 | 2억 8,800 | 중개 |
| 26.04.04 | 84.21㎡ (25.5평) | 26층 | 2억 4,900 | 중개 |
| 26.03.06 | 60㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 6,500해제 | 중개 |
| 26.03.06 | 60㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.02.24 | 60㎡ (18.1평) | 23층 | 1억 5,200 | 중개 |
| 26.02.14 | 84.21㎡ (25.5평) | 9층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.02.10 | 60㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 26.01.27 | 60㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 6,250 | 중개 |
| 26.01.23 | 98.68㎡ (29.9평) | 7층 | 2억 3,200 | 중개 |
| 25.11.26 | 84.21㎡ (25.5평) | 14층 | 2억 2,700 | 중개 |
| 25.11.22 | 60㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 4,000 | 중개 |
| 25.09.30 | 60㎡ (18.1평) | 25층 | 1억 8,000 | 직거래 |
| 25.09.20 | 60㎡ (18.1평) | 23층 | 1억 5,000 | 중개 |
| 25.08.26 | 60㎡ (18.1평) | 27층 | 1억 4,000 | 중개 |
| 25.06.30 | 115.04㎡ (34.8평) | 8층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 25.04.19 | 84.21㎡ (25.5평) | 22층 | 2억 1,900 | 중개 |
| 25.04.11 | 60㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 5,700 | 중개 |
| 25.04.05 | 60㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 6,900 | 중개 |
| 25.04.04 | 98.68㎡ (29.9평) | 10층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 25.04.02 | 84.21㎡ (25.5평) | 11층 | 2억 500 | 중개 |
| 25.03.17 | 115.04㎡ (34.8평) | 18층 | 2억 7,400 | 중개 |
| 25.03.14 | 60㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 6,300 | 중개 |
| 25.03.08 | 84.21㎡ (25.5평) | 28층 | 1억 8,450 | 중개 |
| 25.03.06 | 84.21㎡ (25.5평) | 11층 | 2억 300 | 중개 |
| 25.02.07 | 84.21㎡ (25.5평) | 25층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 24.12.21 | 60㎡ (18.1평) | 21층 | 1억 7,300 | 중개 |
| 24.12.19 | 84.21㎡ (25.5평) | 19층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 24.12.13 | 84.21㎡ (25.5평) | 23층 | 2억 1,470 | 중개 |
| 24.12.05 | 60㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 24.11.24 | 115.04㎡ (34.8평) | 17층 | 3억 | 중개 |
| 24.09.10 | 84.21㎡ (25.5평) | 17층 | 2억해제 | 중개 |
| 24.09.10 | 84.21㎡ (25.5평) | 17층 | 2억 | 중개 |
| 24.07.26 | 60㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 7,200 | 중개 |
| 24.07.22 | 84.21㎡ (25.5평) | 26층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 24.07.08 | 98.68㎡ (29.9평) | 21층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 24.06.10 | 84.21㎡ (25.5평) | 11층 | 2억 4,700해제 | 중개 |
| 24.06.10 | 98.68㎡ (29.9평) | 24층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 24.06.10 | 84.21㎡ (25.5평) | 17층 | 2억 4,700 | 중개 |
| 24.05.24 | 115.04㎡ (34.8평) | 28층 | 2억 7,500 | 중개 |
| 24.05.21 | 84.21㎡ (25.5평) | 27층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 24.05.10 | 60㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 7,800 | 중개 |
| 24.05.01 | 60㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 6,800해제 | 중개 |
| 24.05.01 | 60㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 6,800 | 중개 |
| 24.04.26 | 60㎡ (18.1평) | 19층 | 1억 6,900 | 중개 |
| 24.02.07 | 115.04㎡ (34.8평) | 23층 | 2억 9,700 | 중개 |
| 24.01.09 | 60㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 7,500 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.30 | 84.21㎡ (25.5평) | 18층 | 1억 6,000 | - | 전세 |
| 26.07.15 | 115.04㎡ (34.8평) | 26층 | 5,000 | 80 | 월세 |
| 26.06.15 | 60㎡ (18.1평) | 6층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 26.06.08 | 84.21㎡ (25.5평) | 8층 | 1억 7,000 | - | 전세 |
| 26.04.23 | 84.21㎡ (25.5평) | 28층 | 3,000 | 60 | 월세 |
| 26.04.23 | 84.21㎡ (25.5평) | 28층 | 3,000 | 60 | 월세 |
| 25.12.31 | 60㎡ (18.1평) | 27층 | 1억 3,000 | - | 전세 |
| 25.12.22 | 60㎡ (18.1평) | 11층 | 3,000 | 50 | 월세 |
| 25.12.02 | 60㎡ (18.1평) | 9층 | 3,000 | 40 | 월세 |
| 25.11.17 | 98.68㎡ (29.9평) | 11층 | 2억 | - | 전세 |
| 25.10.18 | 84.21㎡ (25.5평) | 6층 | 2,000 | 60 | 월세 |
| 25.09.20 | 115.04㎡ (34.8평) | 26층 | 4,000 | 70 | 월세 |
| 25.06.25 | 60㎡ (18.1평) | 28층 | 1,000 | 55 | 월세 |
| 25.05.15 | 84.21㎡ (25.5평) | 8층 | 2,000 | 60 | 월세 |
| 25.05.07 | 84.21㎡ (25.5평) | 28층 | 3,000 | 60 | 월세 |
| 25.05.05 | 84.21㎡ (25.5평) | 28층 | 1억 7,800 | - | 전세 |
| 25.04.05 | 60㎡ (18.1평) | 17층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 25.03.22 | 60㎡ (18.1평) | 21층 | 1억 3,000 | - | 전세 |
| 25.03.05 | 98.68㎡ (29.9평) | 19층 | 2억 | - | 전세 |
| 24.12.12 | 60㎡ (18.1평) | 9층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 24.12.02 | 84.21㎡ (25.5평) | 28층 | 1억 | 35 | 월세 |
| 24.11.13 | 60㎡ (18.1평) | 25층 | 1억 3,000 | 5 | 월세 |
| 24.10.29 | 84.21㎡ (25.5평) | 5층 | 1억 6,000 | - | 전세 |
| 24.10.29 | 84.21㎡ (25.5평) | 5층 | 1억 6,000 | - | 전세 |
| 24.10.03 | 60㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 3,000 | - | 전세 |
| 24.08.20 | 84.21㎡ (25.5평) | 27층 | 1억 | - | 전세 |
| 24.08.03 | 60㎡ (18.1평) | 20층 | 2,000 | 40 | 월세 |
| 24.07.24 | 60㎡ (18.1평) | 24층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 24.07.06 | 60㎡ (18.1평) | 5층 | 500 | 30 | 월세 |
| 24.04.06 | 60㎡ (18.1평) | 25층 | 1억 4,000 | - | 전세 |
| 24.03.27 | 84.21㎡ (25.5평) | 5층 | 1억 7,500 | - | 전세 |
범일동 다른 아파트
두산위브더제니스하버시티2,661/3.3㎡오션브릿지1,956/3.3㎡두산위브포세이돈21,507/3.3㎡범일역이즈팰리스1,443/3.3㎡진흥마제스타워범일1,453/3.3㎡서면베스티움더시티1,451/3.3㎡성무아이반스타1,155/3.3㎡범일동서면영동리원1,066/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고