부산항일동미라주더오션(1지구) 실거래가

부산광역시 동구 좌천동 1176 · 자성로 2 · 2021년 준공

최근 매매5억 1,5002026-09-19 · 85㎡ 21층
매매 기록67건2024년 1월 이후
전월세 기록216건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
부산항일동미라주더오션(1지구) 위치와 좌천동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.93㎡ (18.1평)3억 8,500 26.094억 900 24.013억 5,0002억 8,00022건
73.64㎡ (22.3평)4억 4,700 26.094억 9,000 24.034억 9003억 3,00028건
74.77㎡ (22.6평)4억 4,000 26.024억 4,000 26.024억3억2건
84.88㎡ (25.7평)5억 1,500 26.095억 7,000 24.094억 5,0003억 5,00015건
부산항일동미라주더오션(1지구) 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

부산항일동미라주더오션(1지구) 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1984.88㎡ (25.7평)21층5억 1,500중개
26.09.1259.93㎡ (18.1평)23층3억 8,500중개
26.09.0973.64㎡ (22.3평)33층4억 4,700중개
26.09.0873.64㎡ (22.3평)11층4억 2,250중개
26.09.0759.93㎡ (18.1평)8층3억 7,000중개
26.09.0584.88㎡ (25.7평)33층5억 2,000중개
26.07.2884.88㎡ (25.7평)24층5억 2,000해제중개
26.07.2884.88㎡ (25.7평)24층5억 2,000중개
26.07.2559.93㎡ (18.1평)16층3억 6,500중개
26.06.2084.88㎡ (25.7평)32층5억 5,000중개
26.05.2373.64㎡ (22.3평)27층4억 6,000중개
26.05.1684.88㎡ (25.7평)7층4억 7,300중개
26.05.1159.93㎡ (18.1평)7층3억 5,800중개
26.04.2073.64㎡ (22.3평)14층4억 6,000중개
26.04.1873.64㎡ (22.3평)30층4억 7,000중개
26.04.1473.64㎡ (22.3평)29층4억 8,200중개
26.04.1173.64㎡ (22.3평)19층4억 5,800해제중개
26.04.1173.64㎡ (22.3평)19층4억 5,800중개
26.03.0659.93㎡ (18.1평)13층3억 8,800중개
26.02.1874.77㎡ (22.6평)28층4억 4,000중개
26.02.1359.93㎡ (18.1평)33층4억중개
26.02.0473.64㎡ (22.3평)20층4억 6,100중개
26.01.3159.93㎡ (18.1평)11층3억 7,000중개
26.01.1959.93㎡ (18.1평)25층3억 8,000직거래
26.01.1084.88㎡ (25.7평)8층5억 1,000중개
25.12.3159.93㎡ (18.1평)35층3억 9,000해제중개
25.12.3159.93㎡ (18.1평)35층3억 9,000중개
25.12.2359.93㎡ (18.1평)5층3억 5,000중개
25.12.2273.82㎡ (22.3평)16층4억 4,000직거래
25.12.1873.82㎡ (22.3평)20층4억 6,000중개
25.12.1173.82㎡ (22.3평)20층4억 6,000해제중개
25.12.0659.93㎡ (18.1평)18층3억 6,000중개
25.11.2773.64㎡ (22.3평)21층4억 5,000중개
25.11.1973.64㎡ (22.3평)20층4억 6,900해제중개
25.11.1973.64㎡ (22.3평)20층4억 6,900중개
25.10.0273.64㎡ (22.3평)34층4억 6,500중개
25.09.2984.88㎡ (25.7평)29층5억 2,500중개
25.09.2184.88㎡ (25.7평)25층5억 4,000중개
25.08.2373.64㎡ (22.3평)23층4억 7,000중개
25.08.0559.93㎡ (18.1평)5층3억 8,000중개
25.08.0359.93㎡ (18.1평)35층4억 500중개
25.07.2573.82㎡ (22.3평)16층3억 6,000해제직거래
25.07.2173.64㎡ (22.3평)27층4억 5,300중개
25.07.1473.64㎡ (22.3평)10층4억 4,000중개
25.07.0173.64㎡ (22.3평)27층4억 4,500중개
25.06.1759.93㎡ (18.1평)16층3억 8,000중개
25.06.1073.82㎡ (22.3평)6층4억 900중개
25.05.2884.88㎡ (25.7평)36층5억 4,400중개
25.05.1873.64㎡ (22.3평)25층4억 6,000중개
25.05.0174.77㎡ (22.6평)13층4억중개
25.04.2173.64㎡ (22.3평)38층4억 5,000직거래
25.04.1784.88㎡ (25.7평)32층5억 3,000중개
25.03.1884.88㎡ (25.7평)26층5억 4,000중개
25.02.1573.64㎡ (22.3평)17층4억 2,900중개
25.02.1073.64㎡ (22.3평)28층4억 5,000중개
25.01.1573.64㎡ (22.3평)13층4억 2,600중개
24.11.0859.93㎡ (18.1평)5층3억 5,900중개
24.10.3084.88㎡ (25.7평)30층5억 4,000중개
24.10.0273.64㎡ (22.3평)9층4억 2,000중개
24.09.2384.88㎡ (25.7평)36층5억 7,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.3073.64㎡ (22.3평)22층3억 3,000-전세
26.09.1584.88㎡ (25.7평)12층3억 5,000-전세
26.08.2059.93㎡ (18.1평)14층2억 8,000-전세
26.08.1473.64㎡ (22.3평)7층3억 2,000-전세
26.08.0973.64㎡ (22.3평)33층3억 3,000-전세
26.08.0784.88㎡ (25.7평)9층3억 4,500-전세
26.07.3173.82㎡ (22.3평)14층3억 450-전세·갱신
26.07.1673.82㎡ (22.3평)23층3억-전세
26.07.1673.64㎡ (22.3평)19층3억 2,000-전세
26.07.1084.88㎡ (25.7평)37층3억 4,500-전세·갱신
26.06.2673.64㎡ (22.3평)30층3억-전세
26.06.2273.82㎡ (22.3평)22층3억 2,500-전세
26.06.1973.64㎡ (22.3평)38층5,000100월세
26.06.1559.93㎡ (18.1평)34층2억 7,825-전세·갱신
26.06.0484.88㎡ (25.7평)28층3,000140월세
26.06.0173.64㎡ (22.3평)26층3억 2,000-전세
26.06.0173.64㎡ (22.3평)24층4,000110월세·갱신
26.05.2973.64㎡ (22.3평)7층3억 2,000-전세
26.05.2773.64㎡ (22.3평)17층3억-전세·갱신
26.05.1073.64㎡ (22.3평)10층2억 8,350-전세·갱신
26.05.0684.88㎡ (25.7평)37층3억 3,600-전세·갱신
26.05.0484.88㎡ (25.7평)23층5,000120월세
26.04.2884.88㎡ (25.7평)30층3억 8,000-전세
26.04.2573.64㎡ (22.3평)29층3억 3,000-전세
26.04.2359.93㎡ (18.1평)32층2억 9,000-전세
26.04.2273.64㎡ (22.3평)16층3억 3,000-전세
26.04.2173.64㎡ (22.3평)29층3억 4,000-전세
26.04.1373.64㎡ (22.3평)5층3억 2,500-전세
26.04.1173.64㎡ (22.3평)28층3억 4,000-전세·갱신
26.04.1084.88㎡ (25.7평)20층3억 2,000-전세
26.03.3073.64㎡ (22.3평)33층3억 2,000-전세
26.03.2874.77㎡ (22.6평)37층3억-전세
26.03.2874.77㎡ (22.6평)33층3억 3,000-전세
26.03.2873.64㎡ (22.3평)33층3억-전세
26.03.2773.64㎡ (22.3평)18층3억 2,000-전세·갱신
26.03.2584.88㎡ (25.7평)15층3억 6,000-전세
26.03.2484.88㎡ (25.7평)30층3,000145월세
26.03.2373.64㎡ (22.3평)17층3억-전세
26.03.2073.64㎡ (22.3평)38층2억 9,400-전세·갱신
26.03.2073.64㎡ (22.3평)38층2억 8,000-전세·갱신

좌천동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고