서울 동작구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
동작구 vs 서울 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 2001 | 74건 | 6,305 | 17억 9,500 |
| 극동(105) | 사당동 | 1993 | 66건 | 6,982 | 18억 8,000 |
| 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 2026 | 65건 | 6,383 | 3억 5,700 |
| 대림아파트 | 대방동 | 1993 | 48건 | 6,839 | 22억 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 2021 | 43건 | 7,652 | 17억 6,000 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 2012 | 41건 | 7,328 | 20억 8,000 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 2003 | 40건 | 6,304 | 13억 8,000 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 2004 | 38건 | 6,275 | 22억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 1988 | 37건 | 5,301 | 17억 2,000 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 2025 | 37건 | 1억 506 | 25억 7,000 |
| 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 2021 | 32건 | 8,229 | 19억 3,000 |
| 우성 | 노량진동 | 1997 | 31건 | 6,315 | 16억 9,300 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 2007 | 31건 | 7,240 | 21억 |
| 사당자이 | 사당동 | 1999 | 30건 | 6,004 | 14억 6,500 |
| 사당우성3 | 사당동 | 1993 | 29건 | 7,808 | 18억 3,500 |
| 사당우성2 | 사당동 | 1993 | 28건 | 7,625 | 21억 4,000 |
| 주공2 | 대방동 | 1995 | 26건 | 7,749 | 14억 2,000 |
| 삼성래미안 | 사당동 | 2003 | 25건 | 5,627 | 17억 4,000 |
| 상도동삼호아파트 | 상도동 | 1994 | 25건 | 3,908 | 13억 2,000 |
| 성원 | 대방동 | 1994 | 24건 | 5,554 | 16억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 대방2차e-편한세상대방동 | 131.64㎡ (39.8평) | 14층 | 19억 5,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 건영상도동 | 114.96㎡ (34.8평) | 17층 | 16억 8,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 | 84.95㎡ (25.7평) | 27층 | 13억 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 경남교수신대방동 | 113.93㎡ (34.5평) | 11층 | 14억 | 중개 |
| 26.09.29 | 보라매우성신대방동 | 58.86㎡ (17.8평) | 15층 | 7억 2,000 | 중개 |
| 26.09.28 | 한강현대흑석동 | 114.44㎡ (34.6평) | 8층 | 24억 3,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 사당우성2사당동 | 59.89㎡ (18.1평) | 9층 | 17억 2,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 이수역리가사당동 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 18억 4,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 대림아파트상도동 | 84.89㎡ (25.7평) | 7층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 상도파크자이상도동 | 84.89㎡ (25.7평) | 21층 | 22억 4,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 현대(관악)상도동 | 58.59㎡ (17.7평) | 10층 | 10억 6,500 | 중개 |
| 26.09.20 | 현진에버빌신대방동 | 84.92㎡ (25.7평) | 15층 | 8억 4,000 | 중개 |
| 26.09.19 | e편한세상상도노빌리티상도동 | 84.97㎡ (25.7평) | 16층 | 23억 7,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 사당롯데캐슬2차사당동 | 84.77㎡ (25.6평) | 12층 | 15억 6,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 우성노량진동 | 59.82㎡ (18.1평) | 6층 | 14억 4,000 | 중개 |
| 26.09.18 | 두산위브트레지움2차상도동 | 84.86㎡ (25.7평) | 8층 | 20억 4,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 대방1차e-편한세상대방동 | 84.32㎡ (25.5평) | 20층 | 18억 2,500 | 중개 |
| 26.09.17 | 신호리치빌대방동 | 84.69㎡ (25.6평) | 1층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 성우2차아파트상도동 | 75.6㎡ (22.9평) | 4층 | 10억 | 중개 |
| 26.09.16 | 사당롯데캐슬2차사당동 | 84.77㎡ (25.6평) | 7층 | 14억 7,000 | 중개 |
| 26.09.16 | 성우아파트상도동 | 99.8㎡ (30.2평) | 4층 | 10억 | 중개 |
| 26.09.15 | 두산위브트레지움사당동 | 84.42㎡ (25.5평) | 13층 | 21억 1,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 극동(105)사당동 | 84.32㎡ (25.5평) | 15층 | 15억 6,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 건영상도동 | 32.8㎡ (9.9평) | 11층 | 7억 7,500 | 중개 |
| 26.09.13 | 상도두산위브상도동 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 16억 6,500 | 중개 |
| 26.09.12 | 신동아리버파크노량진동 | 59.67㎡ (18.1평) | 1층 | 14억 2,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 신동아신대방동 | 48.18㎡ (14.6평) | 7층 | 6억 4,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 아데나339대방동 | 16.54㎡ (5.0평) | 3층 | 1억 2,800 | 중개 |
| 26.09.11 | 극동(105)사당동 | 109.7㎡ (33.2평) | 18층 | 17억 7,500 | 중개 |
| 26.09.11 | 동작상떼빌신대방동 | 132.43㎡ (40.1평) | 17층 | 13억 9,000 | 중개 |
| 26.09.11 | 상도현대상도동 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 5,000 | 중개 |
| 26.09.11 | 상도현대상도동 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 5,000해제 | 중개 |
| 26.09.10 | 이수푸르지오더프레티움사당동 | 84.92㎡ (25.7평) | 15층 | 23억 3,000 | 중개 |
| 26.09.08 | 한강현대흑석동 | 66.22㎡ (20.0평) | 11층 | 22억 5,000 | 중개 |
| 26.09.08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 | 84.78㎡ (25.6평) | 2층 | 19억 | 중개 |
| 26.09.07 | 보라매아카데미타워신대방동 | 115.54㎡ (35.0평) | 35층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 26.09.06 | 래미안트윈파크본동 | 115.42㎡ (34.9평) | 8층 | 30억 | 중개 |
| 26.09.05 | 래미안트윈파크본동 | 59.72㎡ (18.1평) | 9층 | 20억 | 중개 |
| 26.09.05 | 대림(169-8)사당동 | 84.91㎡ (25.7평) | 1층 | 16억 5,000 | 중개 |
| 26.09.05 | 롯데캐슬사당동 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 15억 5,000 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | e편한세상상도노빌리티 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 | 150 | 월세 |
| 26.10.05 | 상도더샵2차 | 84.35㎡ (25.5평) | 10층 | 7억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 신동아리버파크 | 84.88㎡ (25.7평) | 8층 | 7억 1,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 쌍용스윗닷홈 | 84.95㎡ (25.7평) | 12층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 형인한강 | 76.05㎡ (23.0평) | 4층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 신동아4 | 59.89㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 두산위브트레지움2차 | 84.86㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 9,759 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 삼호그린 | 59.58㎡ (18.0평) | 16층 | 2억 | 75 | 월세·갱신 |
| 26.10.04 | 대림(169-8) | 84.91㎡ (25.7평) | 3층 | 8억 | - | 전세 |
| 26.10.04 | 더클래식동작 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 5,318 | 46 | 월세 |
| 26.10.03 | 아크로리버하임 | 84.75㎡ (25.6평) | 12층 | 12억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 이수교KCC스위첸 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 8억 5,500 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 신동아리버파크 | 84.88㎡ (25.7평) | 14층 | 7억 3,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 신동아리버파크 | 84.88㎡ (25.7평) | 23층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 래미안상도3차 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 8,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 상도푸르지오클라베뉴 | 75㎡ (22.7평) | 8층 | 6억 1,950 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 청호 | 59.85㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 청호 | 59.85㎡ (18.1평) | 10층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 상도휴엔하임 | 14.7㎡ (4.4평) | 7층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.10.02 | 포스코더샵 | 161.48㎡ (48.8평) | 1층 | 11억 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
사당동560건 · 44단지상도동449건 · 54단지신대방동322건 · 26단지노량진동220건 · 9단지대방동186건 · 19단지흑석동151건 · 13단지본동81건 · 8단지동작동34건 · 4단지상도1동5건 · 3단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고