롯데낙천대 실거래가
서울특별시 동작구 신대방동 713 · 여의대방로10길 38 · 2003년 준공
최근 매매12억 5,0002026-08-07 · 55㎡ 18층
매매 기록123건2024년 1월 이후
전월세 기록242건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.46㎡ (16.8평) | 12억 5,000 26.08 | 12억 9,000 26.07 | 6억 7,000 | 4억 7,000 | 90건 |
| 77.74㎡ (23.5평) | 13억 8,000 26.07 | 13억 8,000 26.07 | 9억 5,400 | 6억 | 6건 |
| 80.24㎡ (24.3평) | 13억 26.05 | 13억 26.05 | 9억 5,000 | 8억 | 22건 |
| 108.48㎡ (32.8평) | 13억 8,000 26.05 | 13억 8,000 26.05 | 11억 4,500 | 5억 7,400 | 5건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 55.46㎡ (16.8평) | 18층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 26.07.30 | 55.46㎡ (16.8평) | 3층 | 12억 9,000 | 중개 |
| 26.07.30 | 55.46㎡ (16.8평) | 3층 | 12억 6,000 | 중개 |
| 26.07.29 | 55.46㎡ (16.8평) | 3층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 26.07.28 | 77.74㎡ (23.5평) | 13층 | 13억 8,000 | 중개 |
| 26.07.25 | 55.46㎡ (16.8평) | 15층 | 12억 8,000 | 중개 |
| 26.07.06 | 55.46㎡ (16.8평) | 7층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 26.06.27 | 55.46㎡ (16.8평) | 6층 | 12억 4,500 | 중개 |
| 26.05.30 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 11억 5,500 | 중개 |
| 26.05.27 | 80.24㎡ (24.3평) | 14층 | 13억 | 중개 |
| 26.05.18 | 108.48㎡ (32.8평) | 5층 | 13억 8,000 | 중개 |
| 26.05.17 | 80.24㎡ (24.3평) | 1층 | 11억 2,000 | 중개 |
| 26.05.14 | 80.02㎡ (24.2평) | 10층 | 10억 | 직거래 |
| 26.04.28 | 55.46㎡ (16.8평) | 19층 | 11억 3,000 | 중개 |
| 26.04.25 | 55.46㎡ (16.8평) | 13층 | 11억 4,500 | 중개 |
| 26.04.21 | 55.46㎡ (16.8평) | 4층 | 11억 5,300 | 중개 |
| 26.04.11 | 55.46㎡ (16.8평) | 8층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.04.11 | 77.74㎡ (23.5평) | 10층 | 12억 7,000 | 중개 |
| 26.04.10 | 55.46㎡ (16.8평) | 11층 | 11억 8,700 | 중개 |
| 26.03.26 | 55.46㎡ (16.8평) | 7층 | 11억 8,000 | 중개 |
| 26.03.22 | 55.46㎡ (16.8평) | 2층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 26.03.21 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 26.03.20 | 55.46㎡ (16.8평) | 7층 | 11억 5,300 | 중개 |
| 26.03.19 | 80.24㎡ (24.3평) | 5층 | 12억 9,500 | 중개 |
| 26.03.14 | 55.46㎡ (16.8평) | 2층 | 11억 | 중개 |
| 26.03.04 | 55.46㎡ (16.8평) | 13층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.02.05 | 55.46㎡ (16.8평) | 7층 | 11억 | 중개 |
| 26.02.05 | 55.46㎡ (16.8평) | 18층 | 11억 2,000 | 중개 |
| 26.02.04 | 108.48㎡ (32.8평) | 3층 | 13억 5,000 | 중개 |
| 26.01.29 | 80.24㎡ (24.3평) | 12층 | 13억 | 중개 |
| 26.01.26 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 11억 | 중개 |
| 26.01.14 | 55.46㎡ (16.8평) | 16층 | 10억 5,000 | 중개 |
| 26.01.14 | 55.46㎡ (16.8평) | 13층 | 10억 4,000 | 중개 |
| 26.01.12 | 80.24㎡ (24.3평) | 2층 | 12억 6,000 | 중개 |
| 26.01.02 | 55.46㎡ (16.8평) | 3층 | 10억 2,500 | 중개 |
| 25.12.29 | 55.46㎡ (16.8평) | 6층 | 10억 4,000 | 중개 |
| 25.12.24 | 80.24㎡ (24.3평) | 17층 | 12억 8,000 | 중개 |
| 25.12.19 | 55.46㎡ (16.8평) | 4층 | 10억 1,000 | 중개 |
| 25.12.12 | 55.46㎡ (16.8평) | 11층 | 10억 4,500 | 중개 |
| 25.11.22 | 55.46㎡ (16.8평) | 8층 | 9억 7,000 | 중개 |
| 25.10.18 | 55.46㎡ (16.8평) | 1층 | 8억 7,000 | 중개 |
| 25.10.18 | 80.12㎡ (24.2평) | 2층 | 10억 5,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 80.24㎡ (24.3평) | 6층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 25.09.29 | 80.24㎡ (24.3평) | 4층 | 10억 7,500 | 중개 |
| 25.09.27 | 55.46㎡ (16.8평) | 11층 | 9억 2,500 | 중개 |
| 25.09.27 | 55.46㎡ (16.8평) | 2층 | 8억 8,000 | 중개 |
| 25.09.24 | 55.46㎡ (16.8평) | 9층 | 9억 1,500 | 중개 |
| 25.09.20 | 55.46㎡ (16.8평) | 13층 | 9억 2,000 | 중개 |
| 25.09.18 | 55.46㎡ (16.8평) | 14층 | 9억 4,000 | 중개 |
| 25.09.09 | 108.48㎡ (32.8평) | 1층 | 12억 2,000 | 중개 |
| 25.08.30 | 55.46㎡ (16.8평) | 15층 | 9억 1,000 | 중개 |
| 25.08.23 | 55.46㎡ (16.8평) | 14층 | 8억 9,000 | 중개 |
| 25.08.10 | 55.46㎡ (16.8평) | 12층 | 9억 2,000 | 중개 |
| 25.08.10 | 55.46㎡ (16.8평) | 12층 | 9억 2,000해제 | 중개 |
| 25.08.09 | 80.24㎡ (24.3평) | 4층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 25.07.23 | 55.46㎡ (16.8평) | 1층 | 8억 | 중개 |
| 25.07.18 | 55.46㎡ (16.8평) | 15층 | 8억 7,000 | 중개 |
| 25.07.12 | 55.46㎡ (16.8평) | 12층 | 8억 9,000 | 중개 |
| 25.07.03 | 55.46㎡ (16.8평) | 10층 | 8억 4,700 | 중개 |
| 25.06.27 | 77.74㎡ (23.5평) | 18층 | 10억 8,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 108.48㎡ (32.8평) | 14층 | 5억 7,400 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.21 | 108.48㎡ (32.8평) | 12층 | 7억 8,750 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.19 | 55.46㎡ (16.8평) | 17층 | 4억 7,000 | - | 전세 |
| 26.09.16 | 80.24㎡ (24.3평) | 12층 | 5억 100 | 70 | 월세·갱신 |
| 26.09.01 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 5억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.25 | 80.24㎡ (24.3평) | 3층 | 3억 7,000 | 55 | 월세·갱신 |
| 26.08.13 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 5억 | 8 | 월세·갱신 |
| 26.08.10 | 55.46㎡ (16.8평) | 1층 | 4억 3,758 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.27 | 80.12㎡ (24.2평) | 14층 | 6억 | 60 | 월세 |
| 26.07.25 | 80.24㎡ (24.3평) | 15층 | 5억 8,100 | 30 | 월세·갱신 |
| 26.07.08 | 55.46㎡ (16.8평) | 16층 | 4억 2,000 | 35 | 월세·갱신 |
| 26.07.05 | 80.24㎡ (24.3평) | 18층 | 8억 | - | 전세 |
| 26.06.16 | 55.46㎡ (16.8평) | 8층 | 5억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.09 | 55.46㎡ (16.8평) | 17층 | 1억 8,000 | 90 | 월세 |
| 26.06.02 | 55.46㎡ (16.8평) | 9층 | 4억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.30 | 108.48㎡ (32.8평) | 7층 | 7억 | 20 | 월세·갱신 |
| 26.05.29 | 55.46㎡ (16.8평) | 1층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.05.29 | 80.17㎡ (24.3평) | 5층 | 5억 2,500 | - | 전세 |
| 26.05.29 | 80.02㎡ (24.2평) | 13층 | 3억 | 150 | 월세 |
| 26.05.29 | 80.17㎡ (24.3평) | 5층 | 5억 2,500 | - | 전세 |
| 26.05.28 | 55.46㎡ (16.8평) | 18층 | 4억 1,000 | 55 | 월세·갱신 |
| 26.05.23 | 55.46㎡ (16.8평) | 6층 | 5억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.20 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 5억 5,000 | - | 전세 |
| 26.05.19 | 80.24㎡ (24.3평) | 1층 | 7억 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.12 | 80.24㎡ (24.3평) | 1층 | 5억 | 80 | 월세 |
| 26.05.09 | 55.46㎡ (16.8평) | 13층 | 5억 6,000 | - | 전세 |
| 26.05.02 | 80.24㎡ (24.3평) | 9층 | 6억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.01 | 80.24㎡ (24.3평) | 7층 | 5억 8,800 | - | 전세 |
| 26.04.29 | 55.46㎡ (16.8평) | 9층 | 4억 9,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.25 | 108.48㎡ (32.8평) | 9층 | 6억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.24 | 80.24㎡ (24.3평) | 16층 | 6억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.23 | 55.46㎡ (16.8평) | 5층 | 4억 7,000 | 7 | 월세·갱신 |
| 26.04.21 | 55.46㎡ (16.8평) | 13층 | 4억 4,000 | - | 전세 |
| 26.04.07 | 55.46㎡ (16.8평) | 4층 | 5억 3,000 | - | 전세 |
| 26.03.28 | 55.46㎡ (16.8평) | 1층 | 4억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.20 | 80.24㎡ (24.3평) | 7층 | 6억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.20 | 80.24㎡ (24.3평) | 7층 | 6억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.18 | 55.46㎡ (16.8평) | 4층 | 5억 6,000 | - | 전세 |
| 26.03.14 | 55.46㎡ (16.8평) | 19층 | 1억 | 130 | 월세 |
| 26.03.14 | 80.24㎡ (24.3평) | 6층 | 7억 | - | 전세 |
신대방동 다른 아파트
보라매자이더포레스트7,144/3.3㎡우성1차4,493/3.3㎡현대4,051/3.3㎡골드타워5,447/3.3㎡동작상떼빌3,502/3.3㎡보라매파크빌4,640/3.3㎡보라매e편한세상4,796/3.3㎡동작협성휴포레시그니처4,540/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고