한강더퍼스트타워 실거래가

서울특별시 동작구 노량진동 39-20 · 노량진로10길 15 · 2026년 준공

최근 매매3억 5,7002026-07-27 · 18㎡ 23층
매매 기록65건2024년 1월 이후
전월세 기록88건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
한강더퍼스트타워 위치와 노량진동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
18.01㎡ (5.4평)3억 5,700 26.073억 5,700 26.073억 3,500-65건

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)23층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)23층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)23층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)22층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)22층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)22층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)22층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)21층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)21층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)21층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)20층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)20층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)20층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)20층3억 5,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)19층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)19층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)19층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)19층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)18층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)18층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)18층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)17층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)17층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)17층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)16층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)16층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)16층3억 5,350직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)15층3억 5,000직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)15층3억 5,000직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)15층3억 5,000직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)14층3억 5,000직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)14층3억 5,000직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)13층3억 4,650직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)13층3억 4,650직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)13층3억 4,650직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)13층3억 4,450직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)12층3억 4,650직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)12층3억 4,650직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)12층3억 4,450직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)11층3억 4,650직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)11층3억 4,250직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)10층3억 4,400직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)10층3억 4,250직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)9층3억 4,400직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)9층3억 4,400직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)9층3억 4,250직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)8층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)8층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)8층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)8층3억 3,850직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)7층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)7층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)7층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)7층3억 3,850직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)6층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)6층3억 4,050직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)6층3억 3,850직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)5층3억 3,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)5층3억 3,700직거래
26.07.2718.01㎡ (5.4평)5층3억 3,700직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0118.28㎡ (5.5평)10층9,70056월세
26.10.0118.28㎡ (5.5평)19층9,70056월세
26.10.0118.28㎡ (5.5평)18층9,70056월세
26.10.0118.28㎡ (5.5평)11층9,70056월세
26.10.0118.28㎡ (5.5평)16층9,70056월세
26.10.0118.28㎡ (5.5평)15층9,70056월세
26.10.0118.28㎡ (5.5평)17층9,70056월세
26.09.2918.01㎡ (5.4평)11층8,20047월세
26.09.2818.28㎡ (5.5평)9층9,70056월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)23층9,70056월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)13층8,50061월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)15층7,30066월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)13층9,70056월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)20층8,50061월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)19층7,30066월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)20층9,70056월세
26.09.1718.28㎡ (5.5평)23층7,30066월세
26.09.1618.28㎡ (5.5평)4층8,20047월세
26.09.1618.28㎡ (5.5평)5층7,10052월세
26.09.1618.28㎡ (5.5평)4층6,10056월세
26.09.1418.28㎡ (5.5평)22층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)4층6,10056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)17층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)11층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)8층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)20층9,70056월세
26.09.1218.01㎡ (5.4평)21층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)18층9,70056월세
26.09.1218.01㎡ (5.4평)14층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)11층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)16층9,70056월세
26.09.1218.28㎡ (5.5평)12층8,50061월세
26.09.1218.01㎡ (5.4평)16층8,50061월세
26.09.1118.28㎡ (5.5평)13층9,70056월세
26.09.1118.28㎡ (5.5평)22층9,70056월세
26.09.1118.28㎡ (5.5평)17층9,70056월세
26.09.1118.28㎡ (5.5평)8층9,70056월세
26.09.1118.28㎡ (5.5평)8층8,50061월세
26.09.1018.28㎡ (5.5평)9층9,70056월세
26.09.1018.28㎡ (5.5평)11층9,70056월세

노량진동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고