보라매e편한세상 실거래가
서울특별시 동작구 신대방동 720 · 보라매로 70 · 2010년 준공
최근 매매15억 6,0002026-08-01 · 133㎡ 3층
매매 기록42건2024년 1월 이후
전월세 기록76건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98㎡ (18.1평) | 13억 26.06 | 13억 26.06 | 9억 7,000 | 6억 | 14건 |
| 84.94㎡ (25.7평) | 14억 5,000 26.05 | 14억 5,000 26.05 | 8억 2,000 | 9억 | 11건 |
| 128.86㎡ (39.0평) | 15억 5,000 26.05 | 15억 5,000 26.05 | 14억 3,000 | 8억 3,000 | 4건 |
| 133.3㎡ (40.3평) | 15억 6,000 26.08 | 16억 5,000 26.01 | 11억 8,000 | 10억 | 13건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 133.3㎡ (40.3평) | 3층 | 15억 6,000 | 중개 |
| 26.06.17 | 59.98㎡ (18.1평) | 10층 | 13억 | 중개 |
| 26.05.14 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 14억 5,000 | 중개 |
| 26.05.14 | 133.3㎡ (40.3평) | 5층 | 11억 8,000 | 직거래 |
| 26.05.09 | 128.86㎡ (39.0평) | 14층 | 15억 5,000 | 중개 |
| 26.04.25 | 59.98㎡ (18.1평) | 12층 | 12억 9,500 | 중개 |
| 26.04.21 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 2,000 | 중개 |
| 26.04.10 | 128.86㎡ (39.0평) | 16층 | 14억 5,000 | 중개 |
| 26.04.09 | 84.94㎡ (25.7평) | 2층 | 14억 | 중개 |
| 26.03.16 | 59.98㎡ (18.1평) | 11층 | 11억 8,000 | 중개 |
| 26.03.06 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 12억 | 중개 |
| 26.01.23 | 133.3㎡ (40.3평) | 13층 | 16억 5,000 | 중개 |
| 26.01.21 | 128.86㎡ (39.0평) | 13층 | 14억 3,000 | 중개 |
| 26.01.17 | 133.3㎡ (40.3평) | 15층 | 14억 9,900 | 중개 |
| 26.01.15 | 84.94㎡ (25.7평) | 3층 | 13억 8,500 | 중개 |
| 25.12.19 | 133.3㎡ (40.3평) | 5층 | 15억 7,500 | 중개 |
| 25.11.28 | 133.3㎡ (40.3평) | 4층 | 14억 7,000 | 중개 |
| 25.10.03 | 59.98㎡ (18.1평) | 17층 | 11억 1,000 | 중개 |
| 25.06.25 | 133.3㎡ (40.3평) | 2층 | 13억 | 중개 |
| 25.06.22 | 133.3㎡ (40.3평) | 14층 | 14억 7,000 | 중개 |
| 25.06.14 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 13억 | 직거래 |
| 25.04.27 | 128.86㎡ (39.0평) | 15층 | 14억 4,000 | 중개 |
| 25.04.26 | 59.98㎡ (18.1평) | 16층 | 10억 4,000 | 중개 |
| 25.04.02 | 133.3㎡ (40.3평) | 4층 | 15억 | 중개 |
| 25.03.21 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 10억 4,000 | 중개 |
| 25.03.17 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 10억 5,000 | 중개 |
| 25.02.27 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 7,000 | 중개 |
| 25.02.20 | 133.3㎡ (40.3평) | 4층 | 12억 3,500 | 중개 |
| 25.02.12 | 84.94㎡ (25.7평) | 1층 | 10억 2,000 | 중개 |
| 25.01.07 | 84.73㎡ (25.6평) | 15층 | 12억 4,000 | 중개 |
| 25.01.04 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 10억 | 중개 |
| 24.12.18 | 84.73㎡ (25.6평) | 11층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 24.11.16 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 9억 8,000 | 중개 |
| 24.10.16 | 84.73㎡ (25.6평) | 6층 | 8억 2,000 | 중개 |
| 24.08.29 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 24.08.16 | 133.3㎡ (40.3평) | 15층 | 13억 8,000 | 중개 |
| 24.08.09 | 59.98㎡ (18.1평) | 17층 | 10억 | 중개 |
| 24.08.09 | 133.3㎡ (40.3평) | 2층 | 12억 9,000 | 중개 |
| 24.07.20 | 84.94㎡ (25.7평) | 1층 | 12억 2,500 | 중개 |
| 24.07.13 | 133.3㎡ (40.3평) | 14층 | 13억 8,700 | 중개 |
| 24.07.13 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 9억 7,000 | 중개 |
| 24.03.31 | 84.94㎡ (25.7평) | 5층 | 11억 5,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 128.86㎡ (39.0평) | 10층 | 8억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.14 | 133.3㎡ (40.3평) | 9층 | 10억 | - | 전세 |
| 26.07.30 | 84.94㎡ (25.7평) | 1층 | 9억 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.26 | 133.3㎡ (40.3평) | 14층 | 9억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.16 | 133.3㎡ (40.3평) | 9층 | 5억 | 200 | 월세 |
| 26.07.01 | 133.3㎡ (40.3평) | 10층 | 10억 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.20 | 128.86㎡ (39.0평) | 7층 | 8억 9,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.19 | 84.94㎡ (25.7평) | 15층 | 8억 | - | 전세 |
| 26.06.14 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 | - | 전세 |
| 26.05.16 | 59.98㎡ (18.1평) | 12층 | 5,000 | 240 | 월세 |
| 26.05.15 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.11 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.06 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 9,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.07 | 84.94㎡ (25.7평) | 1층 | 6억 | 40 | 월세·갱신 |
| 26.02.13 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 7억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.02.09 | 128.86㎡ (39.0평) | 13층 | 10억 | - | 전세 |
| 26.02.09 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 3억 6,000 | 44 | 월세·갱신 |
| 26.01.26 | 84.73㎡ (25.6평) | 5층 | 7억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.17 | 84.94㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 5,000 | 163 | 월세 |
| 26.01.08 | 84.76㎡ (25.6평) | 13층 | 300 | 25 | 월세 |
| 26.01.07 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.12.01 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 7억 3,000 | - | 전세 |
| 25.12.01 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 7억 3,000 | - | 전세 |
| 25.11.29 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 | 120 | 월세 |
| 25.11.29 | 128.86㎡ (39.0평) | 12층 | 8억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.11.24 | 84.73㎡ (25.6평) | 6층 | 7억 3,000 | - | 전세 |
| 25.11.24 | 84.73㎡ (25.6평) | 6층 | 7억 3,000 | - | 전세 |
| 25.10.15 | 84.73㎡ (25.6평) | 4층 | 8,000 | 210 | 월세 |
| 25.10.14 | 84.76㎡ (25.6평) | 7층 | 7억 | - | 전세 |
| 25.10.02 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 7억 | - | 전세 |
| 25.09.28 | 84.73㎡ (25.6평) | 2층 | 7억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.09.10 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 25.08.27 | 128.86㎡ (39.0평) | 2층 | 5억 8,000 | 100 | 월세·갱신 |
| 25.08.16 | 133.3㎡ (40.3평) | 1층 | 8억 | 50 | 월세·갱신 |
| 25.08.08 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 5억 9,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.07.31 | 84.73㎡ (25.6평) | 13층 | 4억 | 120 | 월세 |
| 25.07.29 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 5,000 | 140 | 월세 |
| 25.07.24 | 59.98㎡ (18.1평) | 16층 | 5억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.06.14 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 | 138 | 월세·갱신 |
| 25.06.07 | 133.3㎡ (40.3평) | 4층 | 7억 5,000 | - | 전세 |
신대방동 다른 아파트
보라매자이더포레스트7,144/3.3㎡롯데낙천대5,436/3.3㎡우성1차4,493/3.3㎡현대4,051/3.3㎡골드타워5,447/3.3㎡동작상떼빌3,502/3.3㎡보라매파크빌4,640/3.3㎡동작협성휴포레시그니처4,540/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고