전북 김제시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
김제시 vs 전북 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부영(3차) | 신풍동 | 2000 | 65건 | 516 | 1억 2,300 |
| 비사벌 | 신풍동 | 1993 | 27건 | 405 | 9,900 |
| 위드 | 서암동 | 2009 | 18건 | 732 | 2억 9,500 |
| 만경영광아파트 | 만경읍 몽산리 | 2000 | 17건 | 188 | 3,500 |
| 김제하동오투그란데 | 하동 | 2016 | 17건 | 942 | 2억 6,500 |
| 검산주공2단지아파트 | 검산동 | 2004 | 16건 | 762 | 1억 6,000 |
| 남전주IC서희스타힐스 | 금구면 금구리 | 2025 | 16건 | 1,223 | 2억 4,500 |
| 진우APT | 검산동 | 1998 | 14건 | 521 | 1억 800 |
| 김제검산화산샬레2차아파트 | 검산동 | 2016 | 14건 | 1,139 | 3억 8,800 |
| 김제검산샬레1차 | 검산동 | 2015 | 14건 | 1,007 | 2억 5,600 |
| 진우(1차) | 검산동 | 1998 | 10건 | 494 | 1억 2,500 |
| 대방 | 신풍동 | 2001 | 10건 | 703 | 2억 50 |
| 김제신풍주공아파트 | 신풍동 | 1992 | 10건 | 356 | 5,700 |
| 김제하우스디 | 옥산동 | 2019 | 10건 | 986 | 2억 5,500 |
| 옥산 | 옥산동 | 1991 | 8건 | 223 | 5,500 |
| 동신1차 | 서암동 | 1990 | 7건 | 223 | 6,700 |
| 진주 | 옥산동 | 1992 | 6건 | 294 | 7,300 |
| 한신맨션 | 신풍동 | 1990 | 6건 | 337 | 1억 1,000 |
| 두일골드맨션 | 서암동 | 1993 | 6건 | 355 | 8,400 |
| 황산공단 | 신풍동 | 1993 | 5건 | 143 | 2,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 태양옥산동 | 83.91㎡ (25.4평) | 5층 | 4,500 | 직거래 |
| 26.10.06 | 효성옥산동 | 67㎡ (20.3평) | 1층 | 4,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 김제신풍주공아파트신풍동 | 39.99㎡ (12.1평) | 2층 | 3,700 | 중개 |
| 26.10.01 | 대방신풍동 | 70.98㎡ (21.5평) | 16층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 검산주공2단지아파트검산동 | 59.56㎡ (18.0평) | 3층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 김제하우스디옥산동 | 80.91㎡ (24.5평) | 19층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 부영(3차)신풍동 | 59.93㎡ (18.1평) | 17층 | 8,400 | 중개 |
| 26.09.28 | 진우APT검산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 8,800 | 중개 |
| 26.09.27 | 김제하동오투그란데하동 | 59.51㎡ (18.0평) | 11층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 김제하우스디옥산동 | 80.56㎡ (24.4평) | 5층 | 2억 3,800 | 중개 |
| 26.09.22 | 대방신풍동 | 82.88㎡ (25.1평) | 3층 | 1억 8,200 | 중개 |
| 26.09.22 | 옥산옥산동 | 53.3㎡ (16.1평) | 5층 | 3,600 | 중개 |
| 26.09.20 | 진우(1차)검산동 | 55.2㎡ (16.7평) | 15층 | 7,400 | 중개 |
| 26.09.19 | 진우(1차)검산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 1층 | 7,000 | 중개 |
| 26.09.18 | 만경영광아파트만경읍 몽산리 | 49.8㎡ (15.1평) | 7층 | 3,000 | 직거래 |
| 26.09.17 | 검산이지움라프라임아파트검산동 | 84.68㎡ (25.6평) | 10층 | 3억 2,800 | 중개 |
| 26.09.16 | 부영(3차)신풍동 | 59.93㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 2,300 | 중개 |
| 26.09.16 | 부영(3차)신풍동 | 59.93㎡ (18.1평) | 17층 | 7,520 | 중개 |
| 26.09.15 | 김제하우스디옥산동 | 80.56㎡ (24.4평) | 6층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 서흥흥사동 | 38.07㎡ (11.5평) | 3층 | 2,675 | 직거래 |
| 26.09.12 | 진우(1차)검산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 9,800 | 중개 |
| 26.09.10 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ (18.0평) | 1층 | 6,000 | 중개 |
| 26.09.09 | 김제검산화산샬레2차아파트검산동 | 110.58㎡ (33.4평) | 9층 | 3억 8,800 | 중개 |
| 26.09.09 | 부영(3차)신풍동 | 59.93㎡ (18.1평) | 8층 | 7,700 | 중개 |
| 26.09.08 | 송원금구금구면 금구리 | 59.85㎡ (18.1평) | 1층 | 6,800 | 중개 |
| 26.09.07 | 성산그린빌신풍동 | 83.11㎡ (25.1평) | 6층 | 1억 2,900 | 중개 |
| 26.09.07 | 검산시티타워149검산동 | 29.71㎡ (9.0평) | 10층 | 6,700 | 중개 |
| 26.09.06 | 김제하동오투그란데하동 | 59.51㎡ (18.0평) | 3층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.09.05 | 남전주IC서희스타힐스금구면 금구리 | 59.84㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 3,900 | 중개 |
| 26.09.05 | 부영(3차)신풍동 | 49.9㎡ (15.1평) | 9층 | 7,100 | 중개 |
| 26.09.05 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ (18.0평) | 4층 | 7,000 | 중개 |
| 26.09.04 | 부영(3차)신풍동 | 59.93㎡ (18.1평) | 10층 | 8,200 | 중개 |
| 26.09.03 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ (18.0평) | 9층 | 6,200 | 중개 |
| 26.09.03 | 동신맨션신풍동 | 84.68㎡ (25.6평) | 5층 | 5,500 | 중개 |
| 26.09.01 | 부영(3차)신풍동 | 49.9㎡ (15.1평) | 16층 | 6,800 | 중개 |
| 26.08.31 | 비사벌신풍동 | 59.4㎡ (18.0평) | 15층 | 9,900 | 중개 |
| 26.08.31 | 진주옥산동 | 74.28㎡ (22.5평) | 4층 | 5,800 | 중개 |
| 26.08.31 | 김제신풍주공아파트신풍동 | 39.99㎡ (12.1평) | 3층 | 5,700 | 직거래 |
| 26.08.31 | 황산공단신풍동 | 38.52㎡ (11.7평) | 1층 | 1,780 | 직거래 |
| 26.08.28 | 김제검산화산샬레2차아파트검산동 | 59.88㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 1,200 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 부영(2차) | 49.71㎡ (15.0평) | 12층 | 4,774 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 16층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 600 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | G5스테이션아파트 | 49.52㎡ (15.0평) | 7층 | 1억 1,810 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 부영(3차) | 59.93㎡ (18.1평) | 9층 | 6,617 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 부영(1차) | 49.72㎡ (15.0평) | 11층 | 4,544 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 부영(1차) | 49.72㎡ (15.0평) | 1층 | 4,544 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 부영(1차) | 49.72㎡ (15.0평) | 4층 | 3,476 | 10 | 월세 |
| 26.10.01 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 김제지오스테이션2차 | 84.93㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
동별 거래 (최근 12개월)
신풍동153건 · 15단지검산동73건 · 7단지옥산동32건 · 6단지서암동31건 · 3단지금구면 금구리22건 · 3단지하동17건 · 1단지만경읍 몽산리17건 · 1단지요촌동9건 · 5단지금산면 성계리7건 · 2단지흥사동3건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고