김제하동오투그란데 실거래가

전북특별자치도 김제시 하동 595 · 요촌중길 146 · 2016년 준공

최근 매매1억 7,0002026-09-27 · 60㎡ 11층
매매 기록71건2024년 1월 이후
전월세 기록34건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
김제하동오투그란데 위치와 하동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.51㎡ (18.0평)1억 7,000 26.091억 8,500 24.121억 4,7001억 4,00049건
74.26㎡ (22.5평)2억 1,700 25.122억 4,500 24.041억 5,0001억 7,5009건
84.95㎡ (25.7평)2억 4,000 26.072억 7,500 24.062억 4,0002억 1,80013건
김제하동오투그란데 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

김제하동오투그란데 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2759.51㎡ (18.0평)11층1억 7,000중개
26.09.0659.51㎡ (18.0평)3층1억 6,500중개
26.08.0359.51㎡ (18.0평)3층1억 7,100중개
26.08.0159.51㎡ (18.0평)15층1억 6,500중개
26.07.2659.51㎡ (18.0평)2층1억 6,000직거래
26.07.1859.51㎡ (18.0평)2층1억 4,700중개
26.07.0184.95㎡ (25.7평)6층2억 4,000중개
26.06.2959.51㎡ (18.0평)12층1억 5,000직거래
26.03.2884.95㎡ (25.7평)10층2억 6,500중개
26.03.0484.95㎡ (25.7평)4층2억 5,300중개
26.02.0659.51㎡ (18.0평)7층1억 6,700중개
26.02.0184.95㎡ (25.7평)11층2억 6,500중개
26.01.3159.51㎡ (18.0평)6층1억 7,300중개
26.01.3159.51㎡ (18.0평)6층1억 7,300중개
26.01.0384.95㎡ (25.7평)14층2억 5,900중개
25.12.2674.26㎡ (22.5평)11층2억 1,700중개
25.11.0159.51㎡ (18.0평)13층1억 7,100중개
25.10.3159.51㎡ (18.0평)10층1억 7,000중개
25.10.3184.95㎡ (25.7평)1층2억 5,200직거래
25.10.1859.51㎡ (18.0평)4층1억 7,000중개
25.09.1559.51㎡ (18.0평)10층1억 6,700중개
25.09.0259.51㎡ (18.0평)13층1억 7,250중개
25.08.0259.51㎡ (18.0평)15층1억 7,000중개
25.07.2059.51㎡ (18.0평)7층1억 7,150중개
25.07.0259.51㎡ (18.0평)3층1억 6,500중개
25.06.2159.51㎡ (18.0평)4층1억 6,200중개
25.06.2059.51㎡ (18.0평)2층1억 5,000중개
25.06.0374.26㎡ (22.5평)8층2억 3,400중개
25.05.2684.95㎡ (25.7평)11층2억 6,350직거래
25.05.2474.26㎡ (22.5평)6층2억 2,500중개
25.05.1984.95㎡ (25.7평)1층2억 5,000중개
25.05.0684.95㎡ (25.7평)1층2억 5,300중개
25.04.2474.26㎡ (22.5평)2층2억 1,500중개
25.04.0559.51㎡ (18.0평)12층1억 7,000중개
25.03.1059.51㎡ (18.0평)8층1억 6,650중개
25.03.1059.51㎡ (18.0평)3층1억 6,100중개
25.02.1759.51㎡ (18.0평)9층1억 7,600중개
24.12.2759.51㎡ (18.0평)13층1억 8,500직거래
24.12.2384.95㎡ (25.7평)10층2억 6,500중개
24.12.1959.51㎡ (18.0평)2층1억 5,450중개
24.12.1859.51㎡ (18.0평)2층1억 5,400중개
24.12.1184.95㎡ (25.7평)2층2억 5,600중개
24.12.0259.51㎡ (18.0평)9층1억 6,800중개
24.11.2659.51㎡ (18.0평)11층1억 6,800중개
24.11.1159.51㎡ (18.0평)15층1억 6,000중개
24.10.1559.51㎡ (18.0평)1층1억 7,500중개
24.10.0174.26㎡ (22.5평)2층2억 3,000중개
24.09.2459.51㎡ (18.0평)11층1억 6,400중개
24.08.3159.51㎡ (18.0평)11층1억 6,400해제중개
24.08.2359.51㎡ (18.0평)12층1억 7,000중개
24.08.1759.51㎡ (18.0평)3층1억 7,600중개
24.08.1659.51㎡ (18.0평)11층1억 7,000직거래
24.08.1059.51㎡ (18.0평)13층1억 7,400중개
24.07.2359.51㎡ (18.0평)2층1억 6,450중개
24.07.2174.26㎡ (22.5평)14층2억 4,100중개
24.07.0559.51㎡ (18.0평)9층1억 6,400중개
24.07.0259.51㎡ (18.0평)13층1억 7,500중개
24.06.2759.51㎡ (18.0평)13층1억 8,500해제직거래
24.06.2684.95㎡ (25.7평)8층2억 7,500중개
24.06.2559.51㎡ (18.0평)8층1억 7,575중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.07.3059.51㎡ (18.0평)10층1,00060월세
26.07.1059.51㎡ (18.0평)14층1,00060월세·갱신
26.07.0859.51㎡ (18.0평)2층1억 4,000-전세·갱신
26.01.1059.51㎡ (18.0평)4층1,00060월세
25.12.1559.51㎡ (18.0평)4층1,00055월세
25.12.1259.51㎡ (18.0평)4층1억 4,000-전세
25.12.1159.51㎡ (18.0평)5층1억 4,000-전세
25.10.2274.26㎡ (22.5평)6층7,00030월세
25.05.0759.51㎡ (18.0평)14층1억 1,500-전세
25.04.1474.26㎡ (22.5평)15층1억 7,500-전세
25.04.1274.26㎡ (22.5평)15층1억 7,500-전세
25.03.2274.26㎡ (22.5평)14층1억 9,000-전세
25.03.1059.51㎡ (18.0평)13층1,00060월세
24.12.1559.51㎡ (18.0평)12층1,00055월세
24.12.0759.51㎡ (18.0평)5층1,00060월세
24.12.0759.51㎡ (18.0평)5층1,00060월세
24.12.0659.51㎡ (18.0평)4층1,50055월세
24.11.2859.51㎡ (18.0평)4층1억 5,000-전세·갱신
24.11.2759.51㎡ (18.0평)10층1,50055월세
24.11.2574.26㎡ (22.5평)9층1억 7,500-전세
24.11.2574.26㎡ (22.5평)9층1억 7,500-전세
24.11.2284.95㎡ (25.7평)10층2억 1,800-전세
24.11.1659.51㎡ (18.0평)8층1,50055월세
24.11.1159.51㎡ (18.0평)9층1,50055월세
24.11.0659.51㎡ (18.0평)7층3,00040월세
24.09.0784.95㎡ (25.7평)8층2,00080월세
24.08.3159.51㎡ (18.0평)6층1,00055월세
24.07.2059.51㎡ (18.0평)5층2,00060월세
24.05.2559.51㎡ (18.0평)2층1억 3,000-전세
24.05.2459.51㎡ (18.0평)13층1,00055월세
24.04.1559.51㎡ (18.0평)9층2,00060월세
24.03.1459.51㎡ (18.0평)2층1억 3,000-전세
24.02.2059.51㎡ (18.0평)6층1억 3,000-전세
24.01.2459.51㎡ (18.0평)5층1억 4,000-전세

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고