경남 창원시 마산합포구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
창원시 마산합포구 vs 경남 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 마린애시앙부영 | 월영동 | 2019 | 339건 | 1,485 | 6억 5,000 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 교방동 | 2020 | 120건 | 1,764 | 4억 9,500 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 가포동 | 2024 | 56건 | 1,223 | 3억 5,000 |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 교방동 | 2024 | 48건 | 1,779 | 5억 7,200 |
| 월영동SK오션뷰 | 월영동 | 2017 | 42건 | 1,564 | 5억 300 |
| 마산만I'PARK | 신포동1가 | 2010 | 41건 | 1,646 | 7억 9,500 |
| 월영동아2 | 월영동 | 1998 | 37건 | 763 | 2억 8,800 |
| 중흥S클래스프라디움3차 | 현동 | 2017 | 37건 | 1,112 | 4억 6,000 |
| 무학자이 | 교원동 | 2011 | 36건 | 1,379 | 4억 5,500 |
| 산호경동리인 | 산호동 | 2018 | 32건 | 1,321 | 4억 |
| 창원칸타빌오션뷰 | 산호동 | 2021 | 31건 | 1,453 | 3억 7,000 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 교방동 | 2024 | 29건 | 1,823 | 4억 8,500 |
| 두산3 | 해운동 | 1995 | 29건 | 771 | 2억 4,600 |
| 한일유앤아이 | 진동면 진동리 | 2008 | 28건 | 704 | 3억 1,500 |
| 센트럴 | 신포동1가 | 2001 | 27건 | 935 | 2억 5,500 |
| 월영동아 | 월영동 | 1998 | 25건 | 762 | 2억 3,100 |
| 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 교방동 | 2024 | 25건 | 1,833 | 4억 8,500 |
| 무학산벽산블루밍2단지 | 교방동 | 2009 | 24건 | 1,105 | 3억 8,700 |
| 중앙마린파이브아파트 | 오동동 | 2014 | 23건 | 1,292 | 3억 4,000 |
| 벽산블루밍 | 월포동 | 2007 | 23건 | 1,253 | 5억 2,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 경민시티빌해운동 | 84.66㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 신화하니엘더마린2단지진동면 진동리 | 59.98㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 4,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 삼익신포동2가 | 84.26㎡ (25.5평) | 3층 | 1억 4,450 | 직거래 |
| 26.10.06 | 한우아파트자산동 | 50.79㎡ (15.4평) | 4층 | 9,500 | 직거래 |
| 26.10.05 | 창원롯데캐슬프리미어교방동 | 84.93㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 3,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 마창대교반도유보라아이비파크가포동 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 마린애시앙부영월영동 | 84.95㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 1,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 마린애시앙부영월영동 | 84.95㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 1,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 마린애시앙부영월영동 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 7,800 | 중개 |
| 26.10.02 | 무학자이교원동 | 105.88㎡ (32.0평) | 21층 | 4억 3,700 | 중개 |
| 26.10.02 | 마창대교반도유보라아이비파크가포동 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 3,700 | 중개 |
| 26.10.02 | 마창대교반도유보라아이비파크가포동 | 84.96㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 1,300 | 중개 |
| 26.10.01 | 대내주공그린빌대내동 | 59.83㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 6,150 | 중개 |
| 26.09.30 | 무학자이교원동 | 84.98㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 5,500 | 중개 |
| 26.09.30 | 현대건설1차월영동 | 84.97㎡ (25.7평) | 21층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 혜창한마음비치진동면 요장리 | 57.06㎡ (17.3평) | 5층 | 6,200 | 중개 |
| 26.09.30 | 삼우중앙동3가 | 36.69㎡ (11.1평) | 3층 | 5,700 | 직거래 |
| 26.09.29 | 마린애시앙부영월영동 | 84.95㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 2,900 | 중개 |
| 26.09.29 | 마린애시앙부영월영동 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 700 | 중개 |
| 26.09.29 | 중흥S클래스프라디움3차현동 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 | 중개 |
| 26.09.29 | 마산진동협성엠파이어진동면 진동리 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 3,800 | 중개 |
| 26.09.29 | 창원현동하늘채현동 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 월영동아2월영동 | 59.63㎡ (18.0평) | 10층 | 1억 5,250 | 중개 |
| 26.09.28 | 월영동SK오션뷰월영동 | 85㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 8,900 | 중개 |
| 26.09.28 | 산호경동리인산호동 | 85㎡ (25.7평) | 31층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.09.28 | 창원칸타빌오션뷰산호동 | 74.87㎡ (22.6평) | 32층 | 3억 2,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 신우희가로베스트중앙동3가 | 59.93㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 1,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 센트럴신포동1가 | 49.85㎡ (15.1평) | 16층 | 1억 3,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 월영동아2월영동 | 59.63㎡ (18.0평) | 7층 | 1억 2,800 | 중개 |
| 26.09.28 | 무궁화산호동 | 59.17㎡ (17.9평) | 2층 | 7,900 | 중개 |
| 26.09.27 | 창원롯데캐슬프리미어교방동 | 84.95㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 7,000 | 중개 |
| 26.09.27 | 무학산벽산블루밍2단지교방동 | 122.23㎡ (37.0평) | 13층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.09.24 | 중앙마린파이브아파트오동동 | 70.14㎡ (21.2평) | 27층 | 3억 1,000 | 중개 |
| 26.09.24 | 청구제네스완월동 | 84.35㎡ (25.5평) | 17층 | 1억 7,100 | 중개 |
| 26.09.23 | 마린애시앙부영월영동 | 149.46㎡ (45.2평) | 1층 | 5억 3,300 | 중개 |
| 26.09.23 | 창원푸르지오더플래티넘1단지교방동 | 74.17㎡ (22.4평) | 11층 | 4억 2,700 | 중개 |
| 26.09.23 | 무학산벽산블루밍2단지교방동 | 122.23㎡ (37.0평) | 16층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 마린애시앙부영월영동 | 149.46㎡ (45.2평) | 12층 | 6억 1,500 | 중개 |
| 26.09.22 | 무학자이교원동 | 128.39㎡ (38.8평) | 12층 | 4억 3,600 | 중개 |
| 26.09.22 | 월영동SK오션뷰월영동 | 85㎡ (25.7평) | 29층 | 4억 500 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 삼익 | 84.26㎡ (25.5평) | 9층 | 1억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 창원가포안단테 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 5,000 | 70 | 월세 |
| 26.10.02 | 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 84.81㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 84.03㎡ (25.4평) | 25층 | 3억 5,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 대내주공그린빌 | 59.64㎡ (18.0평) | 5층 | 1억 5,500 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 마린애시앙부영 | 84.95㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 가포금호어울림엔에이치에프 | 59.99㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 211 | 18 | 월세·갱신 |
| 26.10.01 | 창원가포엘에이치아파트1단지 | 46.72㎡ (14.1평) | 11층 | 2,768 | 30 | 월세 |
| 26.09.30 | 마린애시앙부영 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.30 | 대림하이츠빌라 | 150.66㎡ (45.6평) | 1층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.29 | 마린애시앙부영 | 84.95㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 1,000 | - | 전세 |
| 26.09.29 | 마산가포부영아파트 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 7,557 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.29 | 마린애시앙부영 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 7,000 | 70 | 월세 |
| 26.09.29 | 마산가포부영아파트 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 3,918 | 15 | 월세·갱신 |
| 26.09.29 | 한우아파트 | 56.58㎡ (17.1평) | 3층 | 7,000 | 5 | 월세 |
| 26.09.29 | 상록 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 2,330 | 19 | 월세·갱신 |
| 26.09.28 | 마린애시앙부영 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.28 | 마산가포부영아파트 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 7,557 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.28 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 39.16㎡ (11.8평) | 8층 | 1억 5,750 | - | 전세 |
| 26.09.28 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 39.16㎡ (11.8평) | 15층 | 1억 5,750 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
월영동555건 · 17단지교방동261건 · 13단지산호동129건 · 14단지해운동98건 · 12단지현동89건 · 5단지진동면 진동리75건 · 7단지가포동75건 · 3단지신포동1가74건 · 4단지자산동57건 · 24단지완월동48건 · 14단지월포동47건 · 5단지오동동43건 · 4단지교원동36건 · 1단지중앙동2가29건 · 6단지신포동2가19건 · 4단지창포동1가16건 · 2단지창포동3가13건 · 3단지중앙동3가13건 · 5단지대내동12건 · 1단지추산동10건 · 2단지월남동5가10건 · 1단지두월동2가9건 · 2단지진동면 요장리8건 · 1단지진동면 사동리8건 · 1단지진북면 지산리5건 · 2단지동성동5건 · 1단지신흥동4건 · 1단지상남동4건 · 2단지월남동3가3건 · 2단지월남동1가3건 · 1단지대외동3건 · 2단지화영동2건 · 1단지창포동2가2건 · 1단지중성동2건 · 1단지홍문동1건 · 1단지창동1건 · 1단지장군동5가1건 · 1단지장군동3가1건 · 1단지유록동1건 · 1단지신창동1건 · 1단지서성동1건 · 1단지문화동1건 · 1단지남성동1건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고