창원롯데캐슬프리미어 실거래가

경상남도 창원시 마산합포구 교방동 525 · 노산서18길 80 · 2020년 준공

최근 매매4억 3,5002026-10-05 · 85㎡ 2층
매매 기록273건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
창원롯데캐슬프리미어 위치와 교방동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
39.8㎡ (12.0평)2억 1,000 26.092억 2,300 25.022억 3001억 8,90060건
49.57㎡ (15.0평)2억 7,300 26.052억 7,900 26.012억 5,9002억 2,00013건
59.98㎡ (18.1평)3억 9,350 26.053억 9,350 26.053억 2,0003억 1,00022건
66.64㎡ (20.2평)4억 1,000 26.044억 1,200 26.043억 5,0003억10건
84.93㎡ (25.7평)4억 3,500 26.104억 9,500 26.093억 8,5003억 3,000168건
창원롯데캐슬프리미어 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

창원롯데캐슬프리미어 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0584.93㎡ (25.7평)2층4억 3,500중개
26.09.2784.95㎡ (25.7평)19층4억 7,000중개
26.09.1739.8㎡ (12.0평)8층2억 1,000직거래
26.09.1239.8㎡ (12.0평)22층2억 1,700중개
26.09.0284.93㎡ (25.7평)20층4억 9,500중개
26.08.3184.95㎡ (25.7평)15층4억 6,200중개
26.08.1884.95㎡ (25.7평)4층4억 2,000중개
26.08.1239.8㎡ (12.0평)13층2억 1,100중개
26.08.1184.93㎡ (25.7평)7층4억 6,400중개
26.08.0839.8㎡ (12.0평)6층2억 800중개
26.07.3084.93㎡ (25.7평)17층4억 7,000중개
26.07.2284.95㎡ (25.7평)12층4억 7,000중개
26.07.1639.8㎡ (12.0평)16층2억 2,200직거래
26.07.1639.8㎡ (12.0평)2층2억 2,200해제직거래
26.07.1639.8㎡ (12.0평)11층2억 1,000직거래
26.07.0484.93㎡ (25.7평)18층4억 7,500중개
26.06.2739.8㎡ (12.0평)3층2억 300해제중개
26.06.2584.93㎡ (25.7평)20층4억 6,000직거래
26.06.2239.8㎡ (12.0평)10층2억 1,000중개
26.06.1984.93㎡ (25.7평)6층4억 6,500중개
26.06.1384.95㎡ (25.7평)16층4억 5,500중개
26.06.0484.93㎡ (25.7평)10층4억 2,500중개
26.06.0384.93㎡ (25.7평)6층4억 5,000중개
26.06.0284.93㎡ (25.7평)5층4억 4,000중개
26.05.2984.93㎡ (25.7평)24층4억 6,200중개
26.05.2884.93㎡ (25.7평)11층4억 4,700중개
26.05.2859.98㎡ (18.1평)15층3억 9,350중개
26.05.2784.93㎡ (25.7평)10층4억 4,000중개
26.05.2639.8㎡ (12.0평)11층2억 600중개
26.05.2639.8㎡ (12.0평)15층2억 900중개
26.05.2584.95㎡ (25.7평)4층4억 3,000중개
26.05.2584.93㎡ (25.7평)12층4억 7,000중개
26.05.2384.93㎡ (25.7평)6층4억 6,000중개
26.05.2384.93㎡ (25.7평)19층4억 6,200중개
26.05.2384.93㎡ (25.7평)9층4억 5,800중개
26.05.2284.93㎡ (25.7평)17층4억 5,300중개
26.05.2284.93㎡ (25.7평)6층4억 1,000직거래
26.05.1349.57㎡ (15.0평)6층2억 7,300중개
26.05.1284.93㎡ (25.7평)17층4억 3,250중개
26.05.0984.95㎡ (25.7평)7층4억 5,900직거래
26.05.0439.8㎡ (12.0평)4층2억 1,000직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)21층2억 1,500직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)21층2억 1,500직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)12층2억 1,000직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)7층2억 1,000직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)6층2억 1,000직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)6층2억 1,000직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)5층2억 700직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)3층2억 700직거래
26.04.3039.8㎡ (12.0평)2층2억 700직거래
26.04.2984.95㎡ (25.7평)18층4억 5,200중개
26.04.2849.57㎡ (15.0평)4층2억 6,800중개
26.04.2859.98㎡ (18.1평)12층3억 7,500중개
26.04.2584.93㎡ (25.7평)2층4억 1,150중개
26.04.2466.64㎡ (20.2평)9층4억 1,000중개
26.04.2366.64㎡ (20.2평)16층4억 1,200중개
26.04.1684.93㎡ (25.7평)15층4억 5,800중개
26.04.1284.93㎡ (25.7평)1층3억 8,500중개
26.03.2884.93㎡ (25.7평)3층4억 1,000중개
26.03.2439.8㎡ (12.0평)3층2억 500직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.2259.98㎡ (18.1평)12층3억 1,000-전세
26.09.2259.98㎡ (18.1평)14층1억 3,00080월세
26.09.1739.8㎡ (12.0평)15층1억 8,900-전세
26.09.1439.8㎡ (12.0평)21층1,00075월세
26.09.0859.98㎡ (18.1평)14층2억 9,400-전세·갱신
26.09.0439.8㎡ (12.0평)1층1억 7,500-전세
26.08.2839.8㎡ (12.0평)3층1억 8,500-전세
26.08.2239.8㎡ (12.0평)13층1억 9,000-전세·갱신
26.08.1484.95㎡ (25.7평)25층3억 3,000-전세
26.08.1284.93㎡ (25.7평)17층3억 6,750-전세·갱신
26.08.1084.95㎡ (25.7평)25층3억 3,000-전세
26.08.0484.93㎡ (25.7평)3층3억 3,000-전세·갱신
26.08.0484.93㎡ (25.7평)3층3억 3,000-전세
26.07.2939.8㎡ (12.0평)3층10080월세
26.07.2339.8㎡ (12.0평)15층2,00070월세
26.07.2384.95㎡ (25.7평)4층3,000150월세
26.07.2284.95㎡ (25.7평)21층3억 8,000-전세
26.07.2139.8㎡ (12.0평)18층1억 8,000-전세
26.07.2139.8㎡ (12.0평)18층1억 8,000-전세
26.07.1484.93㎡ (25.7평)14층3억 7,000-전세
26.07.1484.93㎡ (25.7평)23층3억 6,750-전세·갱신
26.07.1059.98㎡ (18.1평)22층3억-전세
26.07.0584.93㎡ (25.7평)9층3억 8,000-전세
26.07.0184.95㎡ (25.7평)12층3억 5,000-전세
26.07.0184.95㎡ (25.7평)12층3억 5,000-전세
26.06.2959.98㎡ (18.1평)8층3억 1,000-전세
26.06.2959.98㎡ (18.1평)8층3억-전세
26.06.1539.8㎡ (12.0평)11층2,00080월세
26.06.1284.93㎡ (25.7평)6층5,000110월세
26.06.1184.93㎡ (25.7평)10층3억 8,000-전세
26.06.0359.98㎡ (18.1평)12층3억 1,000-전세
26.06.0184.95㎡ (25.7평)2층3억 8,000-전세
26.05.2984.93㎡ (25.7평)19층3억 5,500-전세
26.05.2984.93㎡ (25.7평)15층3억 7,000-전세
26.05.2384.93㎡ (25.7평)19층3억 7,000-전세
26.05.2284.93㎡ (25.7평)17층3억 8,500-전세
26.04.2239.8㎡ (12.0평)2층1억 8,000-전세
26.03.2784.95㎡ (25.7평)9층3억 5,000-전세
26.03.2184.93㎡ (25.7평)2층3억 4,000-전세
26.03.2184.93㎡ (25.7평)2층3억 4,000-전세

교방동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고