울산 남구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
남구 vs 울산 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 2022 | 109건 | 3,160 | 8억 800 |
| 세양청구마을 | 삼산동 | 1997 | 98건 | 1,422 | 4억 8,000 |
| 대현더샵 | 야음동 | 2018 | 98건 | 3,344 | 10억 500 |
| 신정현대홈타운2 | 야음동 | 1999 | 92건 | 1,700 | 5억 6,000 |
| 울산신정푸르지오 | 신정동 | 2012 | 85건 | 2,640 | 8억 6,500 |
| 신정현대홈타운1 | 야음동 | 1999 | 78건 | 1,718 | 5억 5,000 |
| 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2008 | 71건 | 1,881 | 7억 3,900 |
| 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2017 | 63건 | 2,822 | 7억 8,300 |
| 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 2001 | 60건 | 1,839 | 5억 6,200 |
| 더샵번영센트로 | 야음동 | 2023 | 57건 | 3,376 | 8억 4,000 |
| 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 2019 | 56건 | 3,144 | 9억 9,500 |
| 굴화주공1 | 무거동 | 1997 | 56건 | 1,277 | 2억 6,400 |
| 굴화주공2 | 무거동 | 1995 | 52건 | 1,215 | 2억 7,800 |
| 신정현대홈타운3 | 신정동 | 2001 | 51건 | 1,767 | 5억 4,000 |
| 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 2020 | 49건 | 2,729 | 7억 1,850 |
| 신정현대홈타운4 | 신정동 | 2001 | 48건 | 1,756 | 5억 4,500 |
| 신성미소지움2단지 | 신정동 | 2007 | 48건 | 2,319 | 7억 1,000 |
| 아데라움 | 삼산동 | 2005 | 45건 | 1,907 | 6억 7,400 |
| 달동주공1단지 | 달동 | 1993 | 45건 | 1,329 | 2억 7,000 |
| 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2008 | 41건 | 2,000 | 8억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 번영로하늘채센트럴파크야음동 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 7억 5,400 | 중개 |
| 26.10.06 | 옥동서광옥동 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 9,300 | 중개 |
| 26.10.06 | 신정현대홈타운3신정동 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 6,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 현대하이얏트달동 | 84.85㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 3,500 | 중개 |
| 26.10.06 | SKVIEW선암동 | 59.76㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 5,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 달동주공2단지달동 | 38.64㎡ (11.7평) | 13층 | 1억 4,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 롯데캐슬골드2단지야음동 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 4,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 세양청구마을삼산동 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 | 중개 |
| 26.10.05 | 굴화주공1무거동 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 4,380 | 중개 |
| 26.10.04 | 무거한라4차무거동 | 84.59㎡ (25.6평) | 20층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 신정현대홈타운1야음동 | 59.97㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 3,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 문수로드림파크신정동 | 51.69㎡ (15.6평) | 22층 | 2억 4,600 | 중개 |
| 26.10.04 | SKVIEW선암동 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 울산번영로두산위브야음동 | 84.91㎡ (25.7평) | 15층 | 7억 4,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 삼산현대삼산동 | 128.87㎡ (39.0평) | 8층 | 6억 6,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 신정현대홈타운2야음동 | 81.87㎡ (24.8평) | 7층 | 4억 | 중개 |
| 26.10.03 | 신정현대홈타운2야음동 | 59.97㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 4,200 | 중개 |
| 26.10.03 | 삼신현대삼산동 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 삼산선경달동 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 1,300 | 중개 |
| 26.10.03 | 옥동현대아파트2단지옥동 | 72.32㎡ (21.9평) | 5층 | 2억 6,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 울산대현시티프라디움야음동 | 84.53㎡ (25.6평) | 26층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 롯데캐슬골드1단지야음동 | 157.06㎡ (47.5평) | 13층 | 6억 8,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 무거동한신휴플러스무거동 | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 4,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 롯데캐슬골드1단지야음동 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 8,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 평창현대3차아파트삼산동 | 59.95㎡ (18.1평) | 20층 | 3억 6,300 | 중개 |
| 26.10.02 | 한양코아옥동 | 76.65㎡ (23.2평) | 14층 | 3억 4,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 신정현대홈타운3신정동 | 59.96㎡ (18.1평) | 19층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 대륙현대2차옥동 | 84.92㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 9,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 신복리치힐무거동 | 84.48㎡ (25.6평) | 14층 | 2억 1,600 | 중개 |
| 26.10.02 | 굴화주공2무거동 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 700 | 중개 |
| 26.10.02 | 태양한신야음동 | 84.83㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 | 중개 |
| 26.10.02 | 달동주공2단지달동 | 38.64㎡ (11.7평) | 8층 | 1억 7,300 | 중개 |
| 26.10.02 | 유씨티신정동 | 20.43㎡ (6.2평) | 15층 | 7,500 | 중개 |
| 26.10.01 | 무거동한신휴플러스무거동 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 9,900 | 중개 |
| 26.10.01 | 문수비스타동원무거동 | 75㎡ (22.7평) | 12층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 26.10.01 | 대공원호반베르디움두왕동 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 7,300 | 중개 |
| 26.09.30 | 문수로2차IPARK2단지신정동 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 대현더샵야음동 | 84.86㎡ (25.7평) | 3층 | 7억 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 신성미소지움2단지신정동 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 달동현대1달동 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 9,000 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 문수비스타동원 | 85㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 4,650 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.04 | 신선 | 46.53㎡ (14.1평) | 15층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.10.03 | 대공원한신휴플러스 | 84.92㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 문수로2차IPARK2단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 2,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 옥동삼익 | 59.64㎡ (18.0평) | 12층 | 3억 5,000 | 7 | 월세 |
| 26.10.03 | 금탑 | 55.31㎡ (16.7평) | 3층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 롯데캐슬골드1단지 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.10.03 | 현대문화2차 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.10.03 | 공업탑하트랜드 | 33.56㎡ (10.2평) | 8층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.10.02 | 울산문수로두산위브더제니스 | 84.77㎡ (25.6평) | 13층 | 5억 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 굴화주공2 | 39.74㎡ (12.0평) | 5층 | 1억 2,600 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.02 | 현대2 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 2,000 | 55 | 월세 |
| 26.10.01 | 힐스테이트수암(1단지) | 84.73㎡ (25.6평) | 18층 | 4억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 달동주공1단지 | 51.66㎡ (15.6평) | 7층 | 1억 1,000 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 73.11㎡ (22.1평) | 4층 | 5,000 | 160 | 월세 |
| 26.10.01 | 삼호 | 59.65㎡ (18.0평) | 8층 | 500 | 45 | 월세·갱신 |
| 26.09.30 | 울산번영로두산위브 | 84.54㎡ (25.6평) | 16층 | 2억 8,000 | 80 | 월세 |
| 26.09.30 | 옥서홈타운 | 59.61㎡ (18.0평) | 5층 | 2억 500 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.30 | 아르떼에코하임 | 77.84㎡ (23.5평) | 3층 | 2억 | 45 | 월세 |
| 26.09.30 | 문수로푸르지오어반피스 | 84.87㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 | 215 | 월세 |
동별 거래 (최근 12개월)
신정동1088건 · 136단지야음동1003건 · 45단지무거동589건 · 55단지삼산동448건 · 18단지달동387건 · 39단지옥동296건 · 36단지선암동150건 · 25단지두왕동71건 · 3단지상개동15건 · 2단지매암동13건 · 1단지장생포동2건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고