문수로드림파크 실거래가

울산광역시 남구 신정동 569-2 · 월평로21번길 28 · 2022년 준공

최근 매매2억 4,6002026-10-04 · 52㎡ 22층
매매 기록77건2024년 1월 이후
전월세 기록39건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
문수로드림파크 위치와 신정동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
35.59㎡ (10.8평)1억 7,800 24.011억 7,800 24.011억 7,8001억 7,5001건
42.39㎡ (12.8평)1억 9,900 26.061억 9,940 26.031억 8,6001억 6,0006건
43.19㎡ (13.1평)2억 1,900 26.042억 3,000 25.102억 5001억 7,5009건
51.69㎡ (15.6평)2억 4,600 26.102억 7,700 25.042억2억 1,00052건
53.61㎡ (16.2평)2억 7,500 25.072억 8,700 25.042억 6,500-4건
55.39㎡ (16.8평)2억 7,500 25.122억 8,500 24.072억 5,0002억 4,0005건
문수로드림파크 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

문수로드림파크 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0451.69㎡ (15.6평)22층2억 4,600중개
26.09.3051.69㎡ (15.6평)16층2억 4,600중개
26.09.0552.16㎡ (15.8평)3층2억 3,750해제중개
26.09.0552.16㎡ (15.8평)3층2억 3,750중개
26.08.0751.69㎡ (15.6평)21층2억 4,550중개
26.06.1642.39㎡ (12.8평)10층1억 9,900중개
26.06.1551.69㎡ (15.6평)21층2억 5,000중개
26.05.0452.16㎡ (15.8평)18층2억 5,500직거래
26.04.3051.69㎡ (15.6평)22층2억직거래
26.04.3052.16㎡ (15.8평)23층2억 6,000중개
26.04.2943.19㎡ (13.1평)8층2억 1,900중개
26.04.2452.16㎡ (15.8평)11층2억 4,100중개
26.04.2351.69㎡ (15.6평)19층2억 4,900중개
26.04.1751.69㎡ (15.6평)20층2억 3,000중개
26.04.1543.19㎡ (13.1평)17층2억 1,700중개
26.04.1543.19㎡ (13.1평)17층2억 1,700중개
26.03.3151.69㎡ (15.6평)16층2억 3,700중개
26.03.2951.69㎡ (15.6평)22층2억 4,000중개
26.03.2643.19㎡ (13.1평)19층2억 1,000중개
26.03.2151.69㎡ (15.6평)23층2억 3,770중개
26.03.1051.69㎡ (15.6평)22층2억 5,000중개
26.03.0551.69㎡ (15.6평)18층2억 3,900중개
26.03.0451.69㎡ (15.6평)21층2억 2,950중개
26.03.0442.39㎡ (12.8평)12층1억 9,940중개
26.02.0551.69㎡ (15.6평)15층2억 2,850중개
26.01.1552.16㎡ (15.8평)13층2억 5,700중개
25.12.2055.39㎡ (16.8평)18층2억 7,500중개
25.11.1451.69㎡ (15.6평)15층2억 4,100중개
25.11.0242.39㎡ (12.8평)9층1억 9,550중개
25.10.2743.19㎡ (13.1평)16층2억 3,000중개
25.09.2552.16㎡ (15.8평)5층2억 5,200중개
25.09.2442.39㎡ (12.8평)5층1억 9,000중개
25.09.2451.69㎡ (15.6평)21층2억 3,770중개
25.08.2151.69㎡ (15.6평)15층2억 3,700중개
25.08.1851.69㎡ (15.6평)15층2억 3,700중개
25.08.1551.69㎡ (15.6평)16층2억 3,700해제중개
25.08.1551.69㎡ (15.6평)16층2억 3,700중개
25.08.1451.69㎡ (15.6평)16층2억 3,700해제중개
25.08.1151.69㎡ (15.6평)17층2억 2,000중개
25.07.2851.69㎡ (15.6평)20층2억 3,700중개
25.07.1651.69㎡ (15.6평)21층2억 3,700해제중개
25.07.1053.61㎡ (16.2평)4층2억 7,500중개
25.07.0551.69㎡ (15.6평)17층2억 3,700중개
25.06.1351.69㎡ (15.6평)18층2억 3,700중개
25.05.1742.39㎡ (12.8평)21층1억 8,600직거래
25.05.0851.69㎡ (15.6평)22층2억 2,750중개
25.05.0251.69㎡ (15.6평)22층2억 4,000직거래
25.05.0251.69㎡ (15.6평)22층2억 4,000직거래
25.04.1842.39㎡ (12.8평)18층1억 9,700중개
25.04.1755.39㎡ (16.8평)15층2억 5,000직거래
25.04.1052.16㎡ (15.8평)14층2억 7,700직거래
25.04.0853.61㎡ (16.2평)17층2억 8,700중개
25.03.3151.69㎡ (15.6평)23층2억 3,700중개
25.03.2551.69㎡ (15.6평)20층2억 3,700중개
25.02.1951.69㎡ (15.6평)19층2억 3,500중개
24.11.3043.19㎡ (13.1평)21층2억 2,000중개
24.11.1552.16㎡ (15.8평)15층2억 4,500중개
24.10.1751.69㎡ (15.6평)17층2억 2,500중개
24.10.0851.69㎡ (15.6평)16층2억 3,500중개
24.09.2351.69㎡ (15.6평)19층2억 2,700중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.07.0755.39㎡ (16.8평)23층2억20월세
26.06.1835.59㎡ (10.8평)15층3,00073월세·갱신
26.05.2935.59㎡ (10.8평)15층1억 2,80015월세
26.05.1851.69㎡ (15.6평)15층2억 1,0008월세
26.04.1843.19㎡ (13.1평)9층1억 5,00045월세
26.03.1052.16㎡ (15.8평)16층2억 1,000-전세
26.02.1343.19㎡ (13.1평)15층1억 7,500-전세·갱신
26.02.1055.39㎡ (16.8평)15층2억 4,000-전세
26.02.0955.39㎡ (16.8평)17층2억 4,000-전세·갱신
26.01.1851.69㎡ (15.6평)20층1억 8,375-전세·갱신
25.11.2151.69㎡ (15.6평)18층2억 7005월세
25.10.1153.61㎡ (16.2평)8층3,000100월세
25.08.1551.69㎡ (15.6평)19층2억 700-전세
25.08.1535.59㎡ (10.8평)19층1억 7,500-전세·갱신
25.08.0651.69㎡ (15.6평)21층2억 900-전세
25.05.3152.16㎡ (15.8평)8층3,000100월세
25.02.0551.69㎡ (15.6평)15층2억-전세
24.12.1455.39㎡ (16.8평)23층2억 3,000-전세
24.11.2755.39㎡ (16.8평)19층2억 4,500-전세
24.11.0451.69㎡ (15.6평)22층2억 2,200-전세
24.11.0451.69㎡ (15.6평)22층2억 2,180-전세
24.09.0951.69㎡ (15.6평)16층2억 500-전세
24.07.2652.16㎡ (15.8평)12층2억-전세
24.07.1243.19㎡ (13.1평)19층1억 8,000-전세
24.07.1042.39㎡ (12.8평)2층1억 6,000-전세
24.07.0151.69㎡ (15.6평)16층2억 1,300-전세
24.06.0351.69㎡ (15.6평)15층1억 9,990-전세
24.04.0751.69㎡ (15.6평)22층1억 9,000-전세
24.03.2751.69㎡ (15.6평)23층2억 3,700-전세
24.03.1642.39㎡ (12.8평)23층1억 6,000-전세·갱신
24.03.0955.39㎡ (16.8평)20층2억 2,000-전세
24.02.1751.69㎡ (15.6평)17층2억 1,000-전세·갱신
24.02.1251.69㎡ (15.6평)18층2억-전세
24.02.0555.39㎡ (16.8평)18층2억 3,000-전세
24.01.1943.19㎡ (13.1평)4층1억 7,400-전세
24.01.1443.19㎡ (13.1평)4층1억 8,700-전세
24.01.1443.19㎡ (13.1평)4층1억 7,400-전세
24.01.1351.69㎡ (15.6평)20층1억 7,500-전세
24.01.0851.69㎡ (15.6평)22층2억 500-전세

신정동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고