전남광주 목포시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
목포시 vs 전남광주 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포석현서희스타힐스 | 석현동 | 2021 | 87건 | 1,031 | 2억 9,300 |
| 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 | 상동 | 2022 | 77건 | 1,521 | 10억 6,000 |
| 한양립스더포레 | 석현동 | 2024 | 70건 | 1,244 | 3억 6,500 |
| 연산주공3단지 | 연산동 | 1996 | 55건 | 467 | 1억 1,500 |
| 근화옥암베아채 | 옥암동 | 2014 | 52건 | 994 | 3억 3,300 |
| 목포대성엘에이치천년나무 | 대성동 | 2015 | 43건 | 966 | 3억 500 |
| 신안인스빌 | 용해동 | 2007 | 43건 | 673 | 2억 4,000 |
| 우성 | 상동 | 1994 | 39건 | 559 | 2억 |
| 목포죽교동신안실크밸리7차 | 죽교동 | 2016 | 38건 | 1,003 | 3억 7,000 |
| 하당풍경채어바니티 | 석현동 | 2023 | 37건 | 1,737 | 6억 2,000 |
| 하당현대 | 상동 | 1996 | 36건 | 601 | 1억 7,450 |
| 동아 | 상동 | 1995 | 34건 | 587 | 1억 6,800 |
| 푸르지오 | 옥암동 | 2007 | 34건 | 817 | 3억 2,500 |
| 부영애시앙1차 | 옥암동 | 2007 | 34건 | 717 | 2억 2,450 |
| 모아엘가 | 옥암동 | 2010 | 32건 | 1,041 | 3억 4,000 |
| 근화희망타운3차 | 대양동 | 2000 | 31건 | 355 | 8,350 |
| 신안비치1 | 산정동 | 1991 | 30건 | 400 | 1억 5,000 |
| 현대산업개발 | 산정동 | 1991 | 28건 | 395 | 1억 4,400 |
| 중앙하이츠 | 산정동 | 1992 | 28건 | 375 | 1억 7,000 |
| 골드디움3차 | 옥암동 | 2013 | 28건 | 910 | 3억 1,500 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 용해2용해동 | 46.03㎡ (13.9평) | 1층 | 6,000 | 직거래 |
| 26.10.06 | 목포죽교동신안실크밸리7차죽교동 | 110.25㎡ (33.4평) | 6층 | 3억 4,400 | 중개 |
| 26.10.06 | 석현금호어울림석현동 | 84.98㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 주공4단지상동 | 38.64㎡ (11.7평) | 12층 | 4,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 목포용해2지구모아엘가에듀파크연산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 삼성상동 | 59.73㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 200 | 중개 |
| 26.10.04 | 주공2상동 | 38.64㎡ (11.7평) | 4층 | 3,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 우미파렌하이트옥암동 | 108.46㎡ (32.8평) | 16층 | 4억 4,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 용해호반리젠시빌스위트용해동 | 84.94㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 골드디움6차용해동 | 84.92㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 2,875 | 직거래 |
| 26.10.03 | 트윈스타남교동 | 84.95㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 신안상동 | 59.94㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 800 | 중개 |
| 26.10.03 | 주공4단지상동 | 38.64㎡ (11.7평) | 3층 | 4,800 | 중개 |
| 26.10.02 | 초원골드대의동2가 | 140.25㎡ (42.4평) | 3층 | 1억 4,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 현대상동 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 | 직거래 |
| 26.10.02 | 신안비치3차산정동 | 59.95㎡ (18.1평) | 4층 | 8,100 | 중개 |
| 26.10.01 | 신안상동 | 84.92㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 2,000 | 직거래 |
| 26.10.01 | 영신그린빌옥암동 | 59.33㎡ (17.9평) | 9층 | 1억 | 중개 |
| 26.10.01 | 우미1옥암동 | 49.77㎡ (15.1평) | 12층 | 7,400 | 중개 |
| 26.09.30 | 에드가채움용당동 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 우미2옥암동 | 59.94㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 2,200 | 중개 |
| 26.09.30 | 연산주공3단지연산동 | 59.96㎡ (18.1평) | 9층 | 8,300 | 중개 |
| 26.09.30 | 신안비치1산정동 | 59.31㎡ (17.9평) | 5층 | 7,700 | 중개 |
| 26.09.30 | 연산주공3단지연산동 | 59.96㎡ (18.1평) | 7층 | 7,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 주공4단지상동 | 38.64㎡ (11.7평) | 7층 | 5,100 | 중개 |
| 26.09.30 | 근화희망타운3차대양동 | 39.84㎡ (12.1평) | 1층 | 3,700 | 중개 |
| 26.09.29 | 하당풍경채어바니티석현동 | 105.95㎡ (32.1평) | 12층 | 5억 9,900 | 중개 |
| 26.09.29 | 목포용해2지구모아엘가에듀파크연산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 1,000 | 직거래 |
| 26.09.29 | 동백산정동 | 84.08㎡ (25.4평) | 11층 | 8,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 근화타워맨션산정동 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 7,800 | 중개 |
| 26.09.28 | 목포하당중흥S-클래스센텀뷰상동 | 85㎡ (25.7평) | 39층 | 3억 8,900 | 중개 |
| 26.09.28 | 목포백련골드클래스9차연산동 | 79.03㎡ (23.9평) | 12층 | 3억 4,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 호반리젠시빌상동 | 84.88㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 대송베스트빌석현동 | 59.67㎡ (18.0평) | 11층 | 1억 1,800 | 중개 |
| 26.09.28 | 주공4단지상동 | 44.94㎡ (13.6평) | 13층 | 5,100 | 중개 |
| 26.09.28 | 중앙하이츠산정동 | 56.07㎡ (17.0평) | 15층 | 4,800 | 중개 |
| 26.09.27 | 부영애시앙1차옥암동 | 84.91㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 300 | 중개 |
| 26.09.27 | 우성2상동 | 84.94㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 26.09.26 | 신안비치1산정동 | 59.31㎡ (17.9평) | 15층 | 6,100 | 중개 |
| 26.09.24 | 코아루천년가옥암동 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 9,800 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 부영3차 | 49.72㎡ (15.0평) | 8층 | 5,344 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 부영2차 | 49.72㎡ (15.0평) | 9층 | 5,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 부영2차 | 49.72㎡ (15.0평) | 7층 | 5,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 부영3차 | 49.72㎡ (15.0평) | 4층 | 3,442 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.04 | 한양립스더포레 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 2,000 | 80 | 월세 |
| 26.10.03 | 비파3 | 49.76㎡ (15.1평) | 5층 | 800 | 30 | 월세 |
| 26.10.03 | 중앙하이츠 | 56.07㎡ (17.0평) | 7층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.10.02 | 부영5차 | 60㎡ (18.1평) | 1층 | 4,975 | 4 | 월세·갱신 |
| 26.10.02 | 신항만뉴캐슬오션시티2차 | 79.94㎡ (24.2평) | 15층 | 2,000 | 60 | 월세 |
| 26.10.02 | 대화파크 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 300 | 42 | 월세 |
| 26.09.30 | 목포석현동라송센트럴카운티3차 | 84.63㎡ (25.6평) | 4층 | 2억 181 | 7 | 월세·갱신 |
| 26.09.30 | 연산골드클래스8차 | 61.52㎡ (18.6평) | 4층 | 1억 5,000 | 5 | 월세 |
| 26.09.30 | 부영1차 | 60㎡ (18.1평) | 6층 | 7,567 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.30 | 부영3차 | 49.72㎡ (15.0평) | 8층 | 5,344 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.30 | 부영2차 | 49.72㎡ (15.0평) | 8층 | 5,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.30 | 포미주공타운3단지 | 36.63㎡ (11.1평) | 6층 | 1,337 | 10 | 월세 |
| 26.09.30 | 거성베르디 | 42.93㎡ (13.0평) | 7층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.09.30 | 세림아름누리에이 | 21.86㎡ (6.6평) | 3층 | 200 | 35 | 월세 |
| 26.09.29 | 부영5차 | 60㎡ (18.1평) | 15층 | 7,703 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.29 | 부영2차 | 49.72㎡ (15.0평) | 15층 | 5,250 | - | 전세·갱신 |
동별 거래 (최근 12개월)
상동547건 · 26단지옥암동542건 · 34단지석현동314건 · 16단지산정동301건 · 43단지용해동278건 · 23단지연산동221건 · 12단지대양동72건 · 5단지대성동43건 · 1단지죽교동40건 · 2단지용당동25건 · 11단지남교동12건 · 2단지달동8건 · 1단지해안동4가6건 · 1단지양동5건 · 1단지항동1건 · 1단지죽동1건 · 1단지대의동2가1건 · 1단지광동2가1건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고