연산골드클래스8차 실거래가

전남광주통합특별시 목포시 연산동 2044 · 산정로 308 · 2018년 준공

최근 매매2억 1,5002026-09-15 · 62㎡ 12층
매매 기록61건2024년 1월 이후
전월세 기록22건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
연산골드클래스8차 위치와 연산동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
61.52㎡ (18.6평)2억 1,500 26.092억 1,500 26.091억 7,2001억 7,00040건
70.71㎡ (21.4평)2억 3,000 26.092억 4,300 24.122억 1,7001억 9,00021건
연산골드클래스8차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

연산골드클래스8차 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1561.52㎡ (18.6평)12층2억 1,500중개
26.09.0961.52㎡ (18.6평)7층2억 1,000중개
26.09.0370.71㎡ (21.4평)5층2억 3,000중개
26.07.2070.71㎡ (21.4평)3층2억 1,800중개
26.07.1061.52㎡ (18.6평)1층1억 8,800중개
26.07.0861.52㎡ (18.6평)9층2억 600중개
26.05.2061.52㎡ (18.6평)10층2억중개
26.04.0961.52㎡ (18.6평)4층2억 700중개
26.03.3061.52㎡ (18.6평)14층1억 9,300중개
26.03.0861.52㎡ (18.6평)14층1억 9,200중개
26.03.0870.71㎡ (21.4평)16층2억 3,000중개
26.03.0161.52㎡ (18.6평)7층1억 9,000중개
26.02.0761.52㎡ (18.6평)5층1억 8,500중개
26.02.0470.71㎡ (21.4평)15층2억 2,900중개
26.01.3070.71㎡ (21.4평)15층2억 3,000중개
26.01.2461.52㎡ (18.6평)2층1억 7,700중개
26.01.2270.71㎡ (21.4평)11층2억 2,950해제중개
26.01.2270.71㎡ (21.4평)11층2억 2,950중개
26.01.2161.52㎡ (18.6평)8층1억 9,000중개
26.01.2061.52㎡ (18.6평)5층1억 7,200중개
26.01.1661.52㎡ (18.6평)19층1억 9,500중개
25.12.2161.52㎡ (18.6평)9층1억 8,900중개
25.11.2161.52㎡ (18.6평)17층1억 9,300중개
25.11.1061.52㎡ (18.6평)17층1억 9,200중개
25.11.1061.52㎡ (18.6평)4층1억 7,900중개
25.10.1561.52㎡ (18.6평)1층1억 7,700중개
25.10.1361.52㎡ (18.6평)9층1억 8,700중개
25.09.2470.71㎡ (21.4평)7층2억 2,000중개
25.09.2061.52㎡ (18.6평)10층1억 8,300중개
25.09.0270.71㎡ (21.4평)13층2억 1,700중개
25.07.1070.71㎡ (21.4평)12층2억 3,500중개
25.07.0961.52㎡ (18.6평)3층1억 7,500중개
25.06.1970.71㎡ (21.4평)6층2억 2,400중개
25.06.0870.71㎡ (21.4평)8층2억 2,250중개
25.05.0161.52㎡ (18.6평)18층1억 9,400중개
25.03.2561.52㎡ (18.6평)11층1억 9,500중개
25.02.1061.52㎡ (18.6평)20층1억 9,500중개
25.02.0161.52㎡ (18.6평)5층1억 8,600중개
24.12.1370.71㎡ (21.4평)9층2억 4,300중개
24.12.0361.52㎡ (18.6평)7층1억 9,500중개
24.11.2161.52㎡ (18.6평)16층1억 9,500중개
24.11.1970.71㎡ (21.4평)14층2억 4,000중개
24.11.1461.52㎡ (18.6평)7층1억 9,500중개
24.10.1861.52㎡ (18.6평)4층1억 9,100중개
24.10.0361.52㎡ (18.6평)5층1억 9,500중개
24.09.2270.71㎡ (21.4평)8층2억 3,900중개
24.09.0770.71㎡ (21.4평)6층2억 4,000해제중개
24.09.0770.71㎡ (21.4평)6층2억 4,000중개
24.08.1470.71㎡ (21.4평)1층2억 2,400중개
24.07.1770.71㎡ (21.4평)14층2억 3,000중개
24.07.1161.52㎡ (18.6평)4층1억 8,500중개
24.07.0170.71㎡ (21.4평)10층2억 3,500중개
24.07.0161.52㎡ (18.6평)5층1억 9,500중개
24.06.2861.52㎡ (18.6평)6층1억 8,500중개
24.06.1161.52㎡ (18.6평)12층2억중개
24.06.0361.52㎡ (18.6평)14층1억 8,800중개
24.05.2061.52㎡ (18.6평)6층1억 9,900중개
24.04.2470.71㎡ (21.4평)11층2억 3,400중개
24.04.1661.52㎡ (18.6평)3층1억 7,400중개
24.03.1961.52㎡ (18.6평)5층1억 9,900해제중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.3061.52㎡ (18.6평)4층1억 5,0005월세
26.07.2561.52㎡ (18.6평)11층1,50075월세
26.05.0470.71㎡ (21.4평)9층2,00090월세
26.05.0470.71㎡ (21.4평)9층2,00090월세
26.03.0361.52㎡ (18.6평)8층1,00080월세
25.09.2561.52㎡ (18.6평)9층1,00080월세
25.05.2861.52㎡ (18.6평)15층1,00080월세
25.01.1461.52㎡ (18.6평)7층1,00080월세
24.11.0161.52㎡ (18.6평)16층1,00070월세
24.10.2970.71㎡ (21.4평)3층1억 9,000-전세
24.10.2161.52㎡ (18.6평)9층1억 7,000-전세
24.10.2161.52㎡ (18.6평)9층1억 7,000-전세
24.08.1770.71㎡ (21.4평)9층1,00080월세
24.06.1461.52㎡ (18.6평)6층3,00055월세
24.04.0761.52㎡ (18.6평)1층1,00070월세
24.03.3170.71㎡ (21.4평)2층1억 7,850-전세·갱신
24.03.3061.52㎡ (18.6평)4층1억 5,000-전세
24.03.1261.52㎡ (18.6평)17층2,00075월세
24.01.2670.71㎡ (21.4평)15층1억 7,000-전세
24.01.2670.71㎡ (21.4평)15층1억 7,000-전세
24.01.2170.71㎡ (21.4평)3층1억 5,000-전세
24.01.1161.52㎡ (18.6평)5층2,00070월세

연산동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고