서울 금천구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
금천구 vs 서울 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 2004 | 109건 | 2,263 | 7억 2,000 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 2014 | 86건 | 3,733 | 14억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 2018 | 78건 | 5,363 | 13억 5,000 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 2016 | 78건 | 4,903 | 14억 4,000 |
| 두산 | 가산동 | 1998 | 74건 | 3,225 | 9억 |
| 벽산 | 시흥동 | 2000 | 66건 | 1,921 | 6억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 1990 | 65건 | 3,186 | 7억 9,300 |
| 금천현대 | 독산동 | 2002 | 63건 | 3,078 | 7억 9,000 |
| 한신아파트 | 독산동 | 1991 | 53건 | 2,351 | 8억 9,500 |
| 우방 | 시흥동 | 2002 | 38건 | 2,363 | 7억 7,500 |
| 무지개 | 시흥동 | 1980 | 35건 | 2,930 | 8억 4,500 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 2019 | 34건 | 4,202 | 9억 9,700 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 1981 | 29건 | 3,295 | 5억 4,500 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 1989 | 26건 | 2,352 | 6억 |
| 삼익 | 시흥동 | 1999 | 25건 | 2,355 | 6억 8,500 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 2017 | 22건 | 4,913 | 12억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 2004 | 22건 | 3,106 | 8억 7,500 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 2002 | 20건 | 3,161 | 8억 2,700 |
| 독산현대 | 독산동 | 1999 | 14건 | 2,718 | 7억 1,000 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 1982 | 12건 | 2,527 | 6억 8,500 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 11억 | 중개 |
| 26.10.02 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 84.41㎡ (25.5평) | 21층 | 13억 3,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 청광플러스원독산동 | 85㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 9,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 신도브래뉴독산동 | 55.55㎡ (16.8평) | 6층 | 6억 | 중개 |
| 26.09.29 | 독산주공14단지독산동 | 38.64㎡ (11.7평) | 11층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 남서울힐스테이트시흥동 | 84.68㎡ (25.6평) | 3층 | 9억 6,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 금천현대독산동 | 84.83㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 9,600 | 중개 |
| 26.09.23 | 독산주공14단지독산동 | 44.89㎡ (13.6평) | 11층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 시흥(817-29)시흥동 | 39.83㎡ (12.0평) | 1층 | 2억 5,300 | 중개 |
| 26.09.22 | 한신아파트독산동 | 129.66㎡ (39.2평) | 15층 | 8억 9,500 | 중개 |
| 26.09.22 | 삼익시흥동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 4억 9,500 | 중개 |
| 26.09.21 | 탑스빌시흥동 | 79.84㎡ (24.2평) | 6층 | 5억 | 중개 |
| 26.09.19 | 남서울힐스테이트시흥동 | 84.79㎡ (25.6평) | 3층 | 9억 7,900 | 중개 |
| 26.09.19 | 금천현대독산동 | 59.82㎡ (18.1평) | 22층 | 6억 8,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 벽산시흥동 | 114.84㎡ (34.7평) | 2층 | 5억 3,800 | 중개 |
| 26.09.19 | 현대(209)시흥동 | 82.53㎡ (25.0평) | 16층 | 4억 7,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 덕산가산동 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 4억 6,600 | 중개 |
| 26.09.18 | 금천현대독산동 | 84.83㎡ (25.7평) | 15층 | 7억 9,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 독산동한양수자인독산동 | 68.31㎡ (20.7평) | 2층 | 7억 4,300 | 중개 |
| 26.09.17 | 금천현대독산동 | 59.82㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 남서울건영아파트시흥동 | 77.02㎡ (23.3평) | 10층 | 5억 6,500 | 중개 |
| 26.09.17 | 럭키남서울아파트시흥동 | 49.75㎡ (15.0평) | 5층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 삼익가산동 | 59.94㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 | 중개 |
| 26.09.16 | 벽산시흥동 | 114.84㎡ (34.7평) | 14층 | 5억 8,000 | 중개 |
| 26.09.16 | 진도3차아파트독산동 | 59.34㎡ (18.0평) | 5층 | 5억 4,000 | 중개 |
| 26.09.16 | 현대(209)시흥동 | 82.53㎡ (25.0평) | 14층 | 4억 7,800 | 중개 |
| 26.09.15 | 남서울힐스테이트시흥동 | 115.8㎡ (35.0평) | 23층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 남서울힐스테이트시흥동 | 84.68㎡ (25.6평) | 24층 | 9억 6,500 | 중개 |
| 26.09.15 | 관악산벽산타운5시흥동 | 84.97㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 26.09.15 | 남서울건영아파트시흥동 | 53.39㎡ (16.2평) | 8층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 26.09.15 | 독산주공14단지독산동 | 38.64㎡ (11.7평) | 12층 | 4억 4,300 | 중개 |
| 26.09.14 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 7,000 | 중개 |
| 26.09.14 | 독산동중앙하이츠빌독산동 | 84.88㎡ (25.7평) | 8층 | 8억 2,500 | 중개 |
| 26.09.14 | 백운한비치시흥동 | 90.87㎡ (27.5평) | 4층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 26.09.13 | 럭키남서울아파트시흥동 | 49.75㎡ (15.0평) | 3층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 84.42㎡ (25.5평) | 3층 | 12억 9,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 59.97㎡ (18.1평) | 32층 | 11억 2,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 59.97㎡ (18.1평) | 32층 | 11억 2,000해제 | 중개 |
| 26.09.12 | 독산주공14단지독산동 | 76.51㎡ (23.1평) | 11층 | 7억 7,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 독산현대독산동 | 83.73㎡ (25.3평) | 20층 | 7억 1,000 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 센트레빌웨스트온 | 59.02㎡ (17.9평) | 19층 | 1억 7,500 | 87 | 월세 |
| 26.10.08 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 16층 | 8,000 | 48 | 월세 |
| 26.10.08 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12㎡ (4.3평) | 7층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.10.07 | 삼익 | 114.48㎡ (34.6평) | 24층 | 4억 7,000 | - | 전세 |
| 26.10.07 | 진도3차아파트 | 59.34㎡ (18.0평) | 15층 | 4억 | - | 전세 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 43.46㎡ (13.1평) | 22층 | 1억 2,300 | 83 | 월세 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 12층 | 7,000 | 52 | 월세·갱신 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 4층 | 7,000 | 52 | 월세 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 13층 | 7,000 | 52 | 월세 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 5층 | 7,000 | 52 | 월세 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 12층 | 7,000 | 52 | 월세 |
| 26.10.07 | 센트레빌웨스트온 | 19.33㎡ (5.8평) | 15층 | 6,000 | 56 | 월세 |
| 26.10.07 | 가산지웰에스테이트 | 16.26㎡ (4.9평) | 11층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.10.07 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12㎡ (4.3평) | 6층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.10.06 | 한신아파트 | 89.46㎡ (27.1평) | 6층 | 5억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 독산역롯데캐슬 | 84.87㎡ (25.7평) | 27층 | 2억 7,066 | 70 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 독산역롯데캐슬 | 84.87㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 6,832 | 68 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 독산역롯데캐슬 | 59.8㎡ (18.1평) | 20층 | 2억 2,726 | 56 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 관악산벽산타운5 | 114.84㎡ (34.7평) | 11층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 센트레빌웨스트온 | 43.46㎡ (13.1평) | 19층 | 1억 500 | 90 | 월세 |
동별 거래 (최근 12개월)
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42
광고