금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
서울특별시 금천구 독산동 1147 · 벚꽃로 40 · 2016년 준공
최근 매매12억 9,0002026-09-12 · 84㎡ 3층
매매 기록169건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.94㎡ (18.1평) | 10억 8,500 26.09 | 10억 8,500 26.09 | 8억 4,500 | 3억 3,680 | 36건 |
| 71.39㎡ (21.6평) | 12억 4,000 26.07 | 12억 4,000 26.07 | 6억 6,300 | 5억 5,000 | 21건 |
| 72.52㎡ (21.9평) | 13억 26.08 | 13억 26.08 | 9억 8,700 | 7억 | 11건 |
| 84.42㎡ (25.5평) | 12억 9,000 26.09 | 13억 26.05 | 10억 | 7억 3,500 | 47건 |
| 84.81㎡ (25.7평) | 13억 4,500 26.08 | 13억 4,500 26.08 | 10억 3,500 | 8억 3,000 | 47건 |
| 101.82㎡ (30.8평) | 13억 3,000 26.08 | 14억 4,000 26.07 | 13억 3,000 | 8억 5,000 | 7건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 84.42㎡ (25.5평) | 3층 | 12억 9,000 | 중개 |
| 26.09.08 | 84.46㎡ (25.6평) | 5층 | 12억 9,500 | 중개 |
| 26.09.05 | 59.94㎡ (18.1평) | 22층 | 10억 8,500 | 중개 |
| 26.08.23 | 84.81㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 4,500 | 중개 |
| 26.08.22 | 84.81㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 26.08.21 | 72.52㎡ (21.9평) | 15층 | 12억해제 | 중개 |
| 26.08.20 | 84.4㎡ (25.5평) | 1층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 26.08.20 | 72.52㎡ (21.9평) | 21층 | 13억 | 중개 |
| 26.08.19 | 84.44㎡ (25.5평) | 27층 | 12억 8,000 | 중개 |
| 26.08.17 | 101.82㎡ (30.8평) | 24층 | 13억 3,000 | 중개 |
| 26.08.01 | 84.81㎡ (25.7평) | 31층 | 13억 | 중개 |
| 26.07.16 | 84.81㎡ (25.7평) | 12층 | 12억 3,500 | 중개 |
| 26.07.16 | 101.82㎡ (30.8평) | 11층 | 14억 4,000 | 중개 |
| 26.07.10 | 71.39㎡ (21.6평) | 11층 | 12억 4,000 | 중개 |
| 26.07.09 | 71.39㎡ (21.6평) | 4층 | 11억 7,500 | 중개 |
| 26.07.02 | 84.42㎡ (25.5평) | 9층 | 12억 6,000 | 중개 |
| 26.06.27 | 71.39㎡ (21.6평) | 1층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.06.22 | 84.81㎡ (25.7평) | 16층 | 12억 2,000 | 중개 |
| 26.06.20 | 84.81㎡ (25.7평) | 33층 | 12억 9,000 | 중개 |
| 26.06.14 | 84.47㎡ (25.6평) | 6층 | 12억 9,000 | 중개 |
| 26.06.13 | 84.81㎡ (25.7평) | 17층 | 13억 | 중개 |
| 26.06.03 | 84.44㎡ (25.5평) | 2층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 26.05.31 | 84.44㎡ (25.5평) | 2층 | 11억 2,000 | 중개 |
| 26.05.30 | 84.81㎡ (25.7평) | 27층 | 12억 3,500 | 중개 |
| 26.05.30 | 71.39㎡ (21.6평) | 13층 | 11억 6,000 | 중개 |
| 26.05.27 | 59.94㎡ (18.1평) | 21층 | 10억 1,000 | 중개 |
| 26.05.27 | 84.81㎡ (25.7평) | 23층 | 11억 8,000 | 중개 |
| 26.05.23 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 6,000 | 중개 |
| 26.05.23 | 84.4㎡ (25.5평) | 19층 | 13억해제 | 중개 |
| 26.05.23 | 84.46㎡ (25.5평) | 12층 | 12억 1,800 | 중개 |
| 26.05.23 | 84.4㎡ (25.5평) | 19층 | 13억 | 중개 |
| 26.05.18 | 84.4㎡ (25.5평) | 22층 | 12억 1,000 | 중개 |
| 26.05.15 | 71.39㎡ (21.6평) | 9층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.05.09 | 84.46㎡ (25.5평) | 17층 | 12억 6,000 | 중개 |
| 26.05.07 | 84.4㎡ (25.5평) | 24층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.04.25 | 84.81㎡ (25.7평) | 14층 | 11억 9,000 | 중개 |
| 26.04.25 | 84.81㎡ (25.7평) | 26층 | 11억 8,000 | 중개 |
| 26.04.18 | 71.39㎡ (21.6평) | 14층 | 11억 4,500 | 중개 |
| 26.04.15 | 71.39㎡ (21.6평) | 8층 | 11억 9,000 | 중개 |
| 26.04.14 | 84.44㎡ (25.5평) | 25층 | 11억 6,000 | 중개 |
| 26.04.13 | 84.44㎡ (25.5평) | 33층 | 11억 5,000 | 직거래 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ (18.1평) | 12층 | 10억 6,500 | 중개 |
| 26.04.10 | 72.52㎡ (21.9평) | 8층 | 11억 1,000 | 중개 |
| 26.04.06 | 84.42㎡ (25.5평) | 29층 | 11억 8,000 | 중개 |
| 26.04.06 | 84.46㎡ (25.5평) | 15층 | 12억 7,000 | 중개 |
| 26.04.04 | 84.47㎡ (25.6평) | 34층 | 11억 9,000 | 중개 |
| 26.04.03 | 84.81㎡ (25.7평) | 31층 | 12억 2,500 | 중개 |
| 26.03.21 | 84.46㎡ (25.5평) | 7층 | 11억 6,500 | 중개 |
| 26.03.19 | 84.46㎡ (25.5평) | 35층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.02.28 | 84.81㎡ (25.7평) | 30층 | 12억 2,000 | 중개 |
| 26.02.20 | 71.39㎡ (21.6평) | 29층 | 10억 8,000 | 중개 |
| 26.02.11 | 84.81㎡ (25.7평) | 5층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.02.07 | 59.94㎡ (18.1평) | 14층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 26.02.07 | 84.81㎡ (25.7평) | 10층 | 11억 8,500 | 중개 |
| 26.02.05 | 72.52㎡ (21.9평) | 20층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 26.02.04 | 84.44㎡ (25.5평) | 2층 | 11억해제 | 중개 |
| 26.02.04 | 84.44㎡ (25.5평) | 2층 | 11억 | 중개 |
| 26.01.31 | 84.81㎡ (25.7평) | 24층 | 12억 4,000 | 중개 |
| 26.01.30 | 59.94㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 26.01.24 | 71.39㎡ (21.6평) | 5층 | 10억 6,800 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 84.81㎡ (25.7평) | 8층 | 8억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.16 | 59.99㎡ (18.1평) | 17층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.16 | 59.99㎡ (18.1평) | 26층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.14 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 2,992 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.10 | 84.4㎡ (25.5평) | 23층 | 7억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.28 | 84.81㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 | 210 | 월세 |
| 26.08.24 | 84.46㎡ (25.5평) | 25층 | 7억 9,000 | - | 전세 |
| 26.08.23 | 72.52㎡ (21.9평) | 24층 | 4억 | 170 | 월세 |
| 26.08.07 | 84.46㎡ (25.6평) | 27층 | 7억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.07 | 59.94㎡ (18.1평) | 23층 | 6억 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.28 | 59.99㎡ (18.1평) | 22층 | 3억 2,992 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.25 | 101.82㎡ (30.8평) | 28층 | 8억 5,000 | - | 전세 |
| 26.07.25 | 101.82㎡ (30.8평) | 28층 | 8억 5,000 | - | 전세 |
| 26.07.23 | 84.81㎡ (25.7평) | 29층 | 1억 5,000 | 250 | 월세 |
| 26.07.18 | 84.81㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.16 | 59.94㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ (18.1평) | 28층 | 3억 2,992 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 2,992 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.15 | 59.94㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.14 | 59.94㎡ (18.1평) | 21층 | 4억 3,524 | - | 전세 |
| 26.07.13 | 59.99㎡ (18.1평) | 1층 | 4억 3,524 | - | 전세 |
| 26.06.30 | 84.42㎡ (25.5평) | 3층 | 7억 350 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.27 | 59.94㎡ (18.1평) | 23층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.06.26 | 84.46㎡ (25.6평) | 2층 | 6억 7,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.25 | 84.47㎡ (25.6평) | 29층 | 8억 | - | 전세 |
| 26.06.19 | 59.94㎡ (18.1평) | 26층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.17 | 59.99㎡ (18.1평) | 23층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.17 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.17 | 59.94㎡ (18.1평) | 25층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.13 | 84.46㎡ (25.5평) | 16층 | 2억 | 195 | 월세·갱신 |
| 26.06.07 | 71.39㎡ (21.6평) | 28층 | 1억 | 220 | 월세 |
| 26.06.04 | 84.81㎡ (25.7평) | 30층 | 6억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.29 | 59.94㎡ (18.1평) | 23층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.26 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 2,992 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.23 | 101.81㎡ (30.8평) | 25층 | 8억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.22 | 59.94㎡ (18.1평) | 28층 | 3억 3,680 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.22 | 84.81㎡ (25.7평) | 27층 | 6억 7,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.22 | 84.81㎡ (25.7평) | 25층 | 8억 5,000 | - | 전세 |
| 26.05.21 | 72.52㎡ (21.9평) | 20층 | 3억 5,000 | 30 | 월세 |
독산동 다른 아파트
금천롯데캐슬골드파크3차5,205/3.3㎡독산주공14단지2,998/3.3㎡금천현대3,009/3.3㎡한신아파트2,283/3.3㎡e편한세상독산더타워4,096/3.3㎡독산동중앙하이츠빌2,998/3.3㎡금천롯데캐슬골드파크2차201동202동4,773/3.3㎡신도브래뉴3,161/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고