프리빌리지 실거래가

경상남도 창원시 성산구 성주동 101 · 대암로 253 · 2003년 준공

최근 매매4억 6,6002026-10-05 · 85㎡ 10층
매매 기록158건2024년 1월 이후
전월세 기록96건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
프리빌리지 위치와 성주동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.88㎡ (25.7평)4억 6,600 26.105억 3,200 26.053억 8,5003억 8,00098건
101.97㎡ (30.8평)4억 8,000 26.085억 5,500 25.084억 4,0004억 4,00037건
124.9㎡ (37.8평)5억 400 26.035억 400 26.035억 400-1건
134.93㎡ (40.8평)5억 3,000 26.075억 6,800 26.054억 1,1104억 5,00019건
160.28㎡ (48.5평)6억 9,900 26.016억 9,900 26.016억 3,267-3건
프리빌리지 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

프리빌리지 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0584.88㎡ (25.7평)10층4억 6,600중개
26.09.1284.88㎡ (25.7평)4층5억 300중개
26.08.2284.88㎡ (25.7평)16층4억 8,500중개
26.08.21101.97㎡ (30.8평)12층4억 8,000중개
26.08.1584.88㎡ (25.7평)15층4억 6,800중개
26.07.3184.88㎡ (25.7평)2층4억 2,500해제중개
26.07.3184.88㎡ (25.7평)2층4억 2,500중개
26.07.22134.93㎡ (40.8평)3층5억 3,000중개
26.07.1984.88㎡ (25.7평)19층4억 9,500중개
26.07.12134.93㎡ (40.8평)17층5억 4,200중개
26.06.2184.88㎡ (25.7평)8층5억 2,800중개
26.06.19101.97㎡ (30.8평)9층5억 5,000중개
26.06.1484.88㎡ (25.7평)1층4억 4,500중개
26.06.1084.88㎡ (25.7평)5층4억 4,500중개
26.06.08101.97㎡ (30.8평)13층5억 1,700중개
26.05.2584.88㎡ (25.7평)1층4억 3,900중개
26.05.2484.88㎡ (25.7평)3층5억 3,000중개
26.05.2084.88㎡ (25.7평)6층5억 3,200중개
26.05.20134.93㎡ (40.8평)9층5억 5,800중개
26.05.1984.88㎡ (25.7평)8층5억 500중개
26.05.17101.97㎡ (30.8평)11층4억 9,000중개
26.05.14134.93㎡ (40.8평)14층5억 6,800중개
26.04.2784.88㎡ (25.7평)10층4억 6,500중개
26.04.25101.97㎡ (30.8평)10층4억 4,500중개
26.03.28134.93㎡ (40.8평)16층5억 5,500중개
26.03.27101.97㎡ (30.8평)14층5억 4,000중개
26.03.22101.97㎡ (30.8평)9층4억 8,300중개
26.03.2184.88㎡ (25.7평)20층4억 6,000중개
26.03.2184.88㎡ (25.7평)6층4억 6,000중개
26.03.18101.97㎡ (30.8평)9층4억 7,500해제중개
26.03.18101.97㎡ (30.8평)9층4억 7,500중개
26.03.1584.88㎡ (25.7평)17층4억 5,000중개
26.03.1584.88㎡ (25.7평)15층4억 5,000중개
26.03.14101.97㎡ (30.8평)7층4억 6,500중개
26.03.1284.88㎡ (25.7평)19층4억 5,000중개
26.03.09124.9㎡ (37.8평)3층5억 400중개
26.03.04101.97㎡ (30.8평)19층4억 8,700중개
26.02.2784.88㎡ (25.7평)10층4억 4,000중개
26.02.14134.93㎡ (40.8평)14층5억 6,200중개
26.02.11134.93㎡ (40.8평)11층5억 4,000중개
26.02.0884.88㎡ (25.7평)8층4억 4,500중개
26.02.0784.88㎡ (25.7평)17층4억 2,500직거래
26.01.3184.88㎡ (25.7평)2층3억 8,500중개
26.01.24101.97㎡ (30.8평)11층4억 8,200중개
26.01.23101.97㎡ (30.8평)7층4억 6,300중개
26.01.2384.88㎡ (25.7평)17층4억 4,000중개
26.01.2084.88㎡ (25.7평)18층4억 5,500중개
26.01.1784.88㎡ (25.7평)5층4억 5,500중개
26.01.1484.88㎡ (25.7평)15층4억 5,500중개
26.01.12160.28㎡ (48.5평)15층6억 9,900중개
26.01.0884.88㎡ (25.7평)13층4억 3,750중개
26.01.0384.88㎡ (25.7평)19층4억 3,800중개
25.12.2284.88㎡ (25.7평)10층4억 3,800중개
25.12.0484.88㎡ (25.7평)1층3억 9,000중개
25.12.02134.93㎡ (40.8평)1층5억 4,300중개
25.12.0184.88㎡ (25.7평)2층4억 400중개
25.11.29101.97㎡ (30.8평)15층5억 1,400중개
25.11.25101.97㎡ (30.8평)1층4억 9,000중개
25.11.22101.97㎡ (30.8평)1층4억 4,000중개
25.11.21101.97㎡ (30.8평)20층5억 500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0184.88㎡ (25.7평)12층2억 8,00020월세
26.09.1284.88㎡ (25.7평)2층3억 8,000-전세·갱신
26.08.1284.88㎡ (25.7평)8층2억 7,00045월세
26.08.0284.88㎡ (25.7평)15층2억 8,00035월세
26.07.28134.93㎡ (40.8평)14층4억 5,000-전세
26.07.1584.88㎡ (25.7평)9층3억 5,000-전세
26.06.27134.93㎡ (40.8평)2층4억 5,000-전세
26.05.2684.88㎡ (25.7평)13층3억25월세
26.04.28101.97㎡ (30.8평)14층4억 4,000-전세
26.04.1984.88㎡ (25.7평)13층3억 9,000-전세
26.03.2684.88㎡ (25.7평)6층6,000140월세
26.02.27134.93㎡ (40.8평)9층4억 8,000-전세
26.02.14101.97㎡ (30.8평)4층4억-전세
26.02.09101.97㎡ (30.8평)19층4억-전세
26.01.12101.97㎡ (30.8평)3층1억125월세
26.01.12101.97㎡ (30.8평)3층1억125월세
26.01.08101.97㎡ (30.8평)10층4억 3,000-전세·갱신
26.01.0584.88㎡ (25.7평)18층1억110월세
25.12.23101.97㎡ (30.8평)7층200180월세
25.12.19134.93㎡ (40.8평)12층4억 6,000-전세·갱신
25.12.1084.88㎡ (25.7평)16층5,000100월세·갱신
25.11.1984.88㎡ (25.7평)3층3억 4,000-전세
25.11.0584.88㎡ (25.7평)9층3억 4,000-전세
25.10.29101.97㎡ (30.8평)18층3억 6,000-전세
25.10.29101.97㎡ (30.8평)9층4억 2,000-전세
25.10.25101.97㎡ (30.8평)3층4억 3,000-전세
25.10.25101.97㎡ (30.8평)3층4억 3,000-전세
25.10.25101.97㎡ (30.8평)3층4억 3,000-전세
25.10.1584.88㎡ (25.7평)4층3억 3,000-전세
25.10.1484.88㎡ (25.7평)11층3억 6,000-전세·갱신
25.09.2884.88㎡ (25.7평)14층1억 5,00090월세
25.09.2884.88㎡ (25.7평)14층1억 5,00090월세
25.09.25134.93㎡ (40.8평)18층4억 5,000-전세
25.09.1384.88㎡ (25.7평)14층3억20월세
25.09.1384.88㎡ (25.7평)14층3억20월세
25.09.0684.88㎡ (25.7평)10층3억 2,000-전세
25.09.0384.88㎡ (25.7평)12층2억 5,00030월세·갱신
25.08.28134.93㎡ (40.8평)20층4억 7,000-전세
25.08.0584.88㎡ (25.7평)2층3억 5,000-전세
25.08.04101.97㎡ (30.8평)7층4억-전세

성주동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고