프리빌리지2차 실거래가

경상남도 창원시 성산구 성주동 168 · 창원대로1209번길 22 · 2010년 준공

최근 매매5억 9,5002026-10-03 · 125㎡ 25층
매매 기록101건2024년 1월 이후
전월세 기록44건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
프리빌리지2차 위치와 성주동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.97㎡ (25.7평)5억 900 26.085억 900 26.083억 8,5003억 5,00050건
101.91㎡ (30.8평)5억 1,000 26.065억 5,500 26.014억 6,9004억 2,50014건
124.99㎡ (37.8평)5억 9,500 26.106억 6,000 26.095억 4,5004억 7,00016건
161.78㎡ (48.9평)6억 7,500 26.096억 7,500 26.094억 9,4004억 9,00021건
프리빌리지2차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

프리빌리지2차 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.03124.99㎡ (37.8평)25층5억 9,500중개
26.09.26124.99㎡ (37.8평)24층6억 6,000중개
26.09.16161.78㎡ (48.9평)5층6억 7,500중개
26.09.09124.99㎡ (37.8평)14층5억 9,500중개
26.08.2284.97㎡ (25.7평)8층5억 900중개
26.08.18124.99㎡ (37.8평)16층5억 9,500중개
26.08.0684.98㎡ (25.7평)11층4억 6,300중개
26.08.0684.98㎡ (25.7평)2층4억 2,700중개
26.07.2584.97㎡ (25.7평)5층4억 5,500중개
26.07.2584.98㎡ (25.7평)19층4억 6,000중개
26.07.25124.99㎡ (37.8평)18층5억 9,000중개
26.07.1884.98㎡ (25.7평)16층4억 4,500중개
26.07.17124.99㎡ (37.8평)22층5억 8,000중개
26.06.2684.98㎡ (25.7평)11층4억 4,500중개
26.06.2684.98㎡ (25.7평)9층4억 3,500중개
26.06.19101.91㎡ (30.8평)20층5억 1,000중개
26.06.1284.98㎡ (25.7평)10층4억 3,500중개
26.06.0684.97㎡ (25.7평)7층4억 5,000중개
26.05.04124.99㎡ (37.8평)12층5억 9,500중개
26.05.0384.98㎡ (25.7평)10층4억 5,000중개
26.04.30101.91㎡ (30.8평)8층5억 1,500중개
26.04.26101.91㎡ (30.8평)15층5억 500중개
26.04.2584.97㎡ (25.7평)9층4억 4,500중개
26.04.24161.78㎡ (48.9평)12층5억 8,700중개
26.04.1384.97㎡ (25.7평)3층4억 3,200중개
26.03.2784.97㎡ (25.7평)6층4억 4,000중개
26.03.20161.78㎡ (48.9평)19층6억 3,500중개
26.03.09101.91㎡ (30.8평)18층5억 1,000중개
26.03.04124.99㎡ (37.8평)5층5억 4,500중개
26.03.0384.97㎡ (25.7평)5층4억 6,000중개
26.03.0384.98㎡ (25.7평)2층4억 1,800중개
26.02.24101.91㎡ (30.8평)20층5억 500중개
26.02.2184.97㎡ (25.7평)10층4억 9,000중개
26.02.1484.98㎡ (25.7평)3층4억 2,000중개
26.02.07161.78㎡ (48.9평)1층5억 8,000중개
26.02.0684.98㎡ (25.7평)9층4억 2,000중개
26.02.0684.98㎡ (25.7평)5층4억 1,810직거래
26.01.24101.91㎡ (30.8평)20층5억 5,500중개
26.01.21161.78㎡ (48.9평)8층5억 9,000중개
26.01.1384.98㎡ (25.7평)3층4억 500중개
26.01.0584.98㎡ (25.7평)1층3억 9,000중개
25.12.2584.97㎡ (25.7평)2층4억 1,900해제중개
25.12.2584.97㎡ (25.7평)2층4억 1,500중개
25.12.16101.91㎡ (30.8평)25층5억 800중개
25.11.28124.99㎡ (37.8평)23층6억 2,300중개
25.11.1784.98㎡ (25.7평)6층4억 2,000중개
25.11.17161.78㎡ (48.9평)8층5억 9,000해제중개
25.10.2784.98㎡ (25.7평)4층4억 4,000중개
25.10.2384.98㎡ (25.7평)15층4억 3,000중개
25.09.22101.91㎡ (30.8평)24층5억 2,000중개
25.09.02161.78㎡ (48.9평)7층5억 7,200중개
25.08.2184.97㎡ (25.7평)8층4억 3,500중개
25.08.11161.78㎡ (48.9평)14층5억 7,500중개
25.08.07124.99㎡ (37.8평)11층5억 8,000직거래
25.07.0284.98㎡ (25.7평)16층4억 3,000중개
25.07.0184.98㎡ (25.7평)6층4억 3,200중개
25.06.2684.97㎡ (25.7평)7층4억 2,000중개
25.06.21101.91㎡ (30.8평)13층5억 1,500중개
25.06.1884.98㎡ (25.7평)13층4억 5,000중개
25.06.13161.78㎡ (48.9평)18층6억중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.05.2084.97㎡ (25.7평)1층3억 5,000-전세
26.05.2084.97㎡ (25.7평)1층3억 5,000-전세
26.05.2084.97㎡ (25.7평)1층3억 5,000-전세
26.01.2484.98㎡ (25.7평)8층3억 4,000-전세
26.01.2484.98㎡ (25.7평)8층3억 4,000-전세
26.01.23124.99㎡ (37.8평)18층4억 7,000-전세
26.01.23124.99㎡ (37.8평)18층4억 7,000-전세
25.12.2384.98㎡ (25.7평)2층3억 6,000-전세
25.11.1684.98㎡ (25.7평)5층3억 3,000-전세
25.11.1684.98㎡ (25.7평)5층3억 3,000-전세
25.11.08161.78㎡ (48.9평)8층4억 9,000-전세
25.10.29161.78㎡ (48.9평)4층5억 5,000-전세
25.09.03124.99㎡ (37.8평)22층4억 6,000-전세
25.09.03124.99㎡ (37.8평)22층4억 6,000-전세
25.08.29161.78㎡ (48.9평)3층4억 6,500-전세
25.08.07124.99㎡ (37.8평)11층4억 8,000-전세
25.07.02124.99㎡ (37.8평)7층4,000200월세
25.06.2784.98㎡ (25.7평)10층2억 5,000-전세
25.06.1484.97㎡ (25.7평)6층3억 9,500-전세
25.06.0484.98㎡ (25.7평)16층5,000120월세
25.06.0484.98㎡ (25.7평)16층5,000120월세
25.05.14161.78㎡ (48.9평)4층5억 5,000-전세
25.04.19124.99㎡ (37.8평)11층4억50월세
25.04.19124.99㎡ (37.8평)11층4억50월세
25.03.2684.98㎡ (25.7평)2층3억 4,650-전세·갱신
25.03.2184.98㎡ (25.7평)1층2억 2,000-전세
25.03.05161.78㎡ (48.9평)14층5억-전세
25.02.06161.78㎡ (48.9평)8층5억 3,000-전세·갱신
25.01.1184.97㎡ (25.7평)8층4억-전세
24.11.27124.99㎡ (37.8평)22층3억80월세
24.10.0584.98㎡ (25.7평)17층3억 9,000-전세
24.09.21101.91㎡ (30.8평)25층4억 2,500-전세·갱신
24.09.20161.78㎡ (48.9평)20층4억 7,000-전세
24.08.2084.98㎡ (25.7평)1층3억 1,500-전세
24.07.22161.78㎡ (48.9평)19층5억-전세
24.07.1784.97㎡ (25.7평)7층3억 8,000-전세·갱신
24.07.1784.97㎡ (25.7평)7층3억 8,000-전세·갱신
24.06.28101.91㎡ (30.8평)16층4억 4,000-전세·갱신
24.06.1584.98㎡ (25.7평)11층3억 4,000-전세
24.06.0784.97㎡ (25.7평)1층3억 5,000-전세·갱신

성주동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고