우미블루빌 실거래가

전남광주통합특별시 목포시 옥암동 1096 · 평화로153번길 9 · 2001년 준공

최근 매매1억 4,4002026-09-10 · 59㎡ 11층
매매 기록79건2024년 1월 이후
전월세 기록51건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
우미블루빌 위치와 옥암동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.39㎡ (18.0평)1억 4,400 26.091억 6,100 24.061억 1,0001억 3,00063건
84.36㎡ (25.5평)1억 6,200 26.041억 8,900 24.011억 4,500-10건
84.82㎡ (25.7평)1억 6,400 26.061억 9,700 24.081억 5,0001억 5,0006건
우미블루빌 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

우미블루빌 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1059.39㎡ (18.0평)11층1억 4,400중개
26.08.0159.39㎡ (18.0평)5층1억 4,900중개
26.07.2559.39㎡ (18.0평)1층1억 5,600중개
26.07.1459.39㎡ (18.0평)5층1억 3,700중개
26.07.0959.39㎡ (18.0평)3층1억 3,000중개
26.06.2384.82㎡ (25.7평)11층1억 6,400중개
26.06.1859.39㎡ (18.0평)7층1억 3,900중개
26.06.0259.39㎡ (18.0평)1층1억 1,000중개
26.05.2959.39㎡ (18.0평)10층1억 3,700중개
26.04.2384.36㎡ (25.5평)14층1억 6,200중개
26.04.1459.39㎡ (18.0평)3층1억 4,000중개
26.04.1359.39㎡ (18.0평)9층1억 5,000중개
26.03.2959.39㎡ (18.0평)13층1억 4,700중개
26.03.2759.39㎡ (18.0평)4층1억 4,700중개
26.03.1259.39㎡ (18.0평)14층1억 4,000중개
26.03.0359.39㎡ (18.0평)15층1억 4,200중개
26.02.2484.82㎡ (25.7평)14층1억 6,000중개
26.02.1984.36㎡ (25.5평)9층1억 6,600중개
26.02.1359.39㎡ (18.0평)15층1억 5,650중개
26.02.0559.39㎡ (18.0평)11층1억 3,100중개
26.01.2384.36㎡ (25.5평)15층1억 6,300중개
25.12.3059.39㎡ (18.0평)6층1억 3,300중개
25.12.1884.82㎡ (25.7평)4층1억 5,000직거래
25.12.1284.36㎡ (25.5평)15층1억 7,200중개
25.11.0384.36㎡ (25.5평)4층1억 7,000중개
25.10.2859.39㎡ (18.0평)3층1억 3,000중개
25.10.2259.39㎡ (18.0평)13층1억 3,300중개
25.10.1759.39㎡ (18.0평)2층1억 3,300중개
25.10.0259.39㎡ (18.0평)7층1억 3,500중개
25.09.0559.39㎡ (18.0평)13층1억 3,200중개
25.08.2059.39㎡ (18.0평)10층1억 5,500중개
25.08.1659.39㎡ (18.0평)15층1억 2,900중개
25.08.0959.39㎡ (18.0평)10층1억 3,850중개
25.07.2559.39㎡ (18.0평)2층1억 6,000중개
25.07.1159.39㎡ (18.0평)7층1억 3,000중개
25.07.0559.39㎡ (18.0평)5층1억 2,500중개
25.06.3059.39㎡ (18.0평)8층1억 3,600중개
25.06.3084.36㎡ (25.5평)1층1억 7,000중개
25.06.1759.39㎡ (18.0평)13층1억 4,000중개
25.06.1159.39㎡ (18.0평)9층1억 2,600중개
25.06.0759.39㎡ (18.0평)8층1억 2,800중개
25.05.3159.39㎡ (18.0평)7층1억 4,350중개
25.05.0359.39㎡ (18.0평)13층1억 4,600중개
25.04.2659.39㎡ (18.0평)14층1억 2,500중개
25.03.2359.39㎡ (18.0평)12층1억 5,500중개
25.03.1559.39㎡ (18.0평)2층1억 1,500중개
25.03.0484.82㎡ (25.7평)6층1억 6,800중개
25.02.2759.39㎡ (18.0평)7층1억 4,000중개
25.02.2259.39㎡ (18.0평)12층1억 4,700중개
25.02.1659.39㎡ (18.0평)14층1억 4,000중개
25.01.2159.39㎡ (18.0평)12층1억 4,500중개
24.12.2159.39㎡ (18.0평)14층1억 4,000중개
24.11.0659.39㎡ (18.0평)8층1억 4,000중개
24.11.0459.39㎡ (18.0평)1층1억 1,770중개
24.10.1884.36㎡ (25.5평)11층1억 7,000해제중개
24.10.1884.36㎡ (25.5평)11층1억 7,000중개
24.10.0159.39㎡ (18.0평)5층1억 3,500중개
24.09.3084.36㎡ (25.5평)14층1억 5,600중개
24.09.2559.39㎡ (18.0평)5층1억 4,700중개
24.09.0859.39㎡ (18.0평)3층1억 5,600중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2059.39㎡ (18.0평)7층1억 3,000-전세
26.08.1059.39㎡ (18.0평)9층2,00065월세
26.07.0759.39㎡ (18.0평)10층1억 2,000-전세
26.06.2259.39㎡ (18.0평)14층1억 2,000-전세
26.06.1159.39㎡ (18.0평)9층50065월세
26.05.2059.39㎡ (18.0평)13층1억 1,000-전세
26.05.0684.36㎡ (25.5평)5층1,00075월세·갱신
26.04.1259.39㎡ (18.0평)2층1억 1,000-전세
26.03.2559.39㎡ (18.0평)14층1억 2,000-전세
26.02.0259.39㎡ (18.0평)2층1억 1,500-전세
26.01.0859.39㎡ (18.0평)6층1,00060월세
26.01.0259.39㎡ (18.0평)12층50058월세·갱신
25.12.2784.82㎡ (25.7평)11층1억 5,000-전세
25.11.1759.39㎡ (18.0평)11층50057월세·갱신
25.11.1359.39㎡ (18.0평)12층1,00065월세
25.09.2559.39㎡ (18.0평)15층1억 2,000-전세
25.09.0259.39㎡ (18.0평)6층1,00060월세
25.08.2159.39㎡ (18.0평)14층1,00060월세
25.08.1959.39㎡ (18.0평)3층1억 2,000-전세
25.08.0859.39㎡ (18.0평)5층1억 2,000-전세
25.08.0859.39㎡ (18.0평)5층1억 2,000-전세
25.07.2259.39㎡ (18.0평)14층1억 1,900-전세
25.07.1159.39㎡ (18.0평)2층1,00055월세
25.07.0359.39㎡ (18.0평)14층1억 1,900-전세
25.06.3059.39㎡ (18.0평)14층2,00055월세
25.06.2859.39㎡ (18.0평)12층1,00060월세
25.06.2559.39㎡ (18.0평)12층1,00060월세
25.03.2659.39㎡ (18.0평)3층1,00060월세
25.02.2859.39㎡ (18.0평)12층50055월세·갱신
25.01.0359.39㎡ (18.0평)11층50057월세·갱신
24.12.0559.39㎡ (18.0평)2층1,00060월세
24.11.0759.39㎡ (18.0평)1층2,00060월세
24.09.2259.39㎡ (18.0평)6층1,00055월세
24.08.3159.39㎡ (18.0평)12층1,00060월세
24.08.2759.39㎡ (18.0평)5층1,00060월세
24.07.2259.39㎡ (18.0평)11층1억 3,000-전세
24.06.2059.39㎡ (18.0평)5층1억 2,000-전세
24.06.1859.39㎡ (18.0평)5층9,90010월세
24.06.0759.39㎡ (18.0평)14층2,00055월세
24.06.0459.39㎡ (18.0평)12층1,00060월세

옥암동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고