한화유로메트로1차 실거래가
경기도 김포시 풍무동 770 · 풍무로68번길 39 · 2014년 준공
최근 매매5억 1,0002026-10-02 · 102㎡ 11층
매매 기록138건2024년 1월 이후
전월세 기록234건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡ (25.7평) | 4억 3,300 26.08 | 5억 2,300 26.06 | 3억 5,000 | 3억 2,300 | 100건 |
| 101.69㎡ (30.8평) | 5억 1,000 26.10 | 5억 6,500 24.10 | 3억 6,000 | 3억 8,500 | 33건 |
| 117.57㎡ (35.6평) | 5억 3,500 26.04 | 6억 24.03 | 5억 3,500 | 3억 7,800 | 5건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 101.69㎡ (30.8평) | 11층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.09.20 | 101.69㎡ (30.8평) | 1층 | 4억 8,800 | 중개 |
| 26.08.23 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 3,300 | 중개 |
| 26.08.21 | 101.69㎡ (30.8평) | 4층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 26.08.15 | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 7,800 | 중개 |
| 26.08.01 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 7,900 | 중개 |
| 26.07.27 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 3,000 | 중개 |
| 26.07.11 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 26.07.06 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 6,500 | 중개 |
| 26.07.06 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.06.25 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 2,300 | 중개 |
| 26.06.23 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 8,200 | 중개 |
| 26.06.18 | 101.75㎡ (30.8평) | 7층 | 3억 6,000 | 직거래 |
| 26.06.16 | 101.6㎡ (30.7평) | 16층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.06.12 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 8,500해제 | 중개 |
| 26.06.12 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 2,800 | 중개 |
| 26.06.12 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 8,500 | 중개 |
| 26.06.08 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 26.05.28 | 101.6㎡ (30.7평) | 17층 | 5억 700 | 중개 |
| 26.05.24 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.05.23 | 101.6㎡ (30.7평) | 1층 | 4억 7,000 | 중개 |
| 26.05.23 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 6,200 | 중개 |
| 26.05.19 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 7,800해제 | 중개 |
| 26.05.19 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 7,800 | 중개 |
| 26.05.18 | 84.99㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 6,400 | 중개 |
| 26.05.17 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 6,700 | 중개 |
| 26.05.07 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 26.04.30 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 6,500 | 중개 |
| 26.04.28 | 101.75㎡ (30.8평) | 6층 | 5억 400 | 중개 |
| 26.04.20 | 117.57㎡ (35.6평) | 2층 | 5억 3,500 | 중개 |
| 26.04.14 | 101.75㎡ (30.8평) | 19층 | 4억 8,900 | 중개 |
| 26.04.09 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 7,000해제 | 중개 |
| 26.04.09 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 7,000 | 중개 |
| 26.04.08 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 26.04.03 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 3,700 | 중개 |
| 26.04.03 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,700 | 중개 |
| 26.04.02 | 101.69㎡ (30.8평) | 8층 | 5억 400 | 중개 |
| 26.03.28 | 84.99㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,300 | 직거래 |
| 26.03.20 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 26.03.07 | 101.6㎡ (30.7평) | 12층 | 5억 500 | 중개 |
| 26.03.05 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 26.02.22 | 84.99㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 26.02.21 | 101.69㎡ (30.8평) | 21층 | 4억 9,700 | 중개 |
| 26.02.19 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 5,100 | 중개 |
| 26.02.14 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.02.09 | 101.69㎡ (30.8평) | 14층 | 5억 500 | 중개 |
| 26.02.07 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.01.19 | 101.69㎡ (30.8평) | 4층 | 4억 9,500 | 중개 |
| 26.01.14 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 25.12.26 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 5,000 | 직거래 |
| 25.12.16 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 25.12.10 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 3,900 | 중개 |
| 25.12.06 | 101.69㎡ (30.8평) | 16층 | 5억 1,200 | 중개 |
| 25.11.29 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 5,600 | 중개 |
| 25.11.29 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 6,500 | 중개 |
| 25.11.27 | 101.6㎡ (30.7평) | 15층 | 5억 1,300 | 중개 |
| 25.11.12 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 8,500 | 중개 |
| 25.11.11 | 117.57㎡ (35.6평) | 1층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 25.11.11 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 25.10.30 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 7,000 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 2,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.17 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.09.13 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.09.10 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 8,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.08 | 117.57㎡ (35.6평) | 8층 | 3억 7,800 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.01 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.29 | 101.69㎡ (30.8평) | 23층 | 3억 8,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.28 | 84.99㎡ (25.7평) | 23층 | 3억 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.28 | 84.99㎡ (25.7평) | 23층 | 3억 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.17 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.08.11 | 101.69㎡ (30.8평) | 17층 | 3억 8,200 | 10 | 월세·갱신 |
| 26.08.08 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.29 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 4,000 | 140 | 월세 |
| 26.07.25 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.07.25 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.07.20 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.07.18 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.07.11 | 101.6㎡ (30.7평) | 3층 | 5,000 | 158 | 월세·갱신 |
| 26.07.07 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 9,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.04 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.07.03 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.29 | 101.69㎡ (30.8평) | 5층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.06.26 | 101.69㎡ (30.8평) | 11층 | 4억 | - | 전세 |
| 26.06.21 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 5,000 | 130 | 월세 |
| 26.06.20 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.06.20 | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.06.20 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.06.15 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 500 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.11 | 84.99㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.06.03 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.05.28 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.21 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.05.11 | 101.6㎡ (30.7평) | 14층 | 2억 | 80 | 월세 |
| 26.05.07 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.07 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.05 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.05.05 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 4,000 | 150 | 월세 |
| 26.05.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.27 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.04.24 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
풍무동 다른 아파트
풍무센트럴푸르지오2,812/3.3㎡풍무푸르지오센트레빌2,711/3.3㎡당곡마을(월드메르디앙)1,387/3.3㎡한화유로메트로2차1,706/3.3㎡김포풍무꿈에그린더포레듀4단지2,123/3.3㎡유현마을(현대프라임빌)1,116/3.3㎡양도마을(서해그랑블)1,074/3.3㎡장릉마을(삼성쉐르빌)1,066/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고