유현마을(현대프라임빌) 실거래가

경기도 김포시 풍무동 759 · 유현로 51 · 2003년 준공

최근 매매4억 2002026-09-21 · 119㎡ 9층
매매 기록111건2024년 1월 이후
전월세 기록172건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
유현마을(현대프라임빌) 위치와 풍무동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.96㎡ (25.7평)4억 500 25.064억 700 24.033억 6,9002억 4,0007건
118.63㎡ (35.9평)4억 200 26.094억 8,300 25.063억 9,5003억 1,00037건
134.52㎡ (40.7평)4억 1,300 26.085억 25.073억 3,0003억 4,30040건
176.65㎡ (53.4평)4억 8,700 26.096억 1,000 24.034억 2,0004억 4,00021건
217.5㎡ (65.8평)6억 4,000 26.057억 8,000 25.126억 4,0004억 4,0006건
유현마을(현대프라임빌) 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

유현마을(현대프라임빌) 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.21118.63㎡ (35.9평)9층4억 200중개
26.09.20176.65㎡ (53.4평)4층4억 8,700중개
26.08.25134.52㎡ (40.7평)18층4억 1,300중개
26.08.15118.63㎡ (35.9평)13층4억 5,000중개
26.07.14118.63㎡ (35.9평)13층4억 500중개
26.07.03176.65㎡ (53.4평)18층4억 9,700중개
26.06.30118.63㎡ (35.9평)5층3억 9,500중개
26.06.13134.52㎡ (40.7평)17층4억 700중개
26.06.13134.52㎡ (40.7평)8층4억 6,500중개
26.06.06134.52㎡ (40.7평)15층4억 2,500중개
26.06.05134.52㎡ (40.7평)9층4억 500중개
26.05.25118.63㎡ (35.9평)11층3억 9,500중개
26.05.20176.65㎡ (53.4평)7층5억 4,300중개
26.05.14176.65㎡ (53.4평)14층5억 9,700중개
26.05.04217.5㎡ (65.8평)20층6억 4,000중개
26.04.29176.65㎡ (53.4평)7층5억 8,600중개
26.04.29134.52㎡ (40.7평)1층4억 8,000중개
26.03.24134.52㎡ (40.7평)5층4억중개
26.03.23134.52㎡ (40.7평)18층4억 2,700중개
26.03.20118.63㎡ (35.9평)5층4억중개
26.03.14118.63㎡ (35.9평)19층4억 1,000중개
26.02.28134.52㎡ (40.7평)7층4억 6,500중개
26.02.19134.52㎡ (40.7평)17층4억 1,000중개
26.02.10176.65㎡ (53.4평)6층5억 500중개
26.02.09118.63㎡ (35.9평)2층4억 1,500중개
26.02.03176.65㎡ (53.4평)1층6억직거래
26.02.01118.63㎡ (35.9평)13층4억 5,000중개
26.01.30118.63㎡ (35.9평)12층4억 1,300중개
26.01.23134.52㎡ (40.7평)9층3억 3,000직거래
26.01.14134.52㎡ (40.7평)7층4억중개
26.01.09118.63㎡ (35.9평)7층4억 3,000중개
26.01.08134.52㎡ (40.7평)8층4억 2,800중개
25.12.16217.5㎡ (65.8평)14층6억 5,700직거래
25.12.15134.52㎡ (40.7평)16층4억 6,500중개
25.12.08217.5㎡ (65.8평)19층7억 8,000중개
25.11.04134.52㎡ (40.7평)13층4억 2,500중개
25.10.14118.63㎡ (35.9평)3층4억 3,000중개
25.10.14217.5㎡ (65.8평)17층6억 9,000중개
25.09.17176.65㎡ (53.4평)14층5억중개
25.09.16134.52㎡ (40.7평)16층4억 7,300중개
25.09.09134.52㎡ (40.7평)4층4억 1,600중개
25.09.08118.63㎡ (35.9평)19층4억 3,000중개
25.09.02134.52㎡ (40.7평)5층4억 4,000중개
25.07.04134.52㎡ (40.7평)3층4억 5,000중개
25.07.04134.52㎡ (40.7평)12층5억중개
25.07.02118.63㎡ (35.9평)19층4억 3,000중개
25.06.26118.63㎡ (35.9평)20층4억 8,300중개
25.06.23217.5㎡ (65.8평)2층6억 8,500중개
25.06.18134.52㎡ (40.7평)18층4억 6,000직거래
25.06.0684.96㎡ (25.7평)18층4억 500중개
25.06.02134.52㎡ (40.7평)1층4억 6,000중개
25.06.02134.52㎡ (40.7평)9층4억 5,800중개
25.05.24118.63㎡ (35.9평)5층4억 2,200해제중개
25.05.24118.63㎡ (35.9평)5층4억 2,200중개
25.05.16134.52㎡ (40.7평)14층4억 7,500직거래
25.05.14134.52㎡ (40.7평)13층4억 5,000중개
25.05.07134.52㎡ (40.7평)12층4억 4,000해제중개
25.05.07134.52㎡ (40.7평)12층4억 4,000중개
25.05.0384.96㎡ (25.7평)17층3억 9,000중개
25.05.01134.52㎡ (40.7평)20층4억 5,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.06134.52㎡ (40.7평)15층3억 4,300-전세·갱신
26.09.29134.52㎡ (40.7평)9층3억 4,000-전세
26.09.23134.52㎡ (40.7평)18층3억 5,000-전세·갱신
26.08.21176.65㎡ (53.4평)12층2,000120월세
26.08.04118.63㎡ (35.9평)7층5,250105월세·갱신
26.08.04118.63㎡ (35.9평)7층5,250105월세·갱신
26.07.28176.65㎡ (53.4평)7층5,000170월세
26.07.26118.63㎡ (35.9평)18층3억 1,000-전세
26.07.13134.52㎡ (40.7평)6층1억 1,00070월세·갱신
26.07.11118.63㎡ (35.9평)5층3억 1,000-전세·갱신
26.06.25118.63㎡ (35.9평)13층3억-전세
26.06.25118.63㎡ (35.9평)1층5,000140월세
26.06.1584.96㎡ (25.7평)20층5,000150월세
26.06.03134.52㎡ (40.7평)9층5,000150월세
26.05.25118.63㎡ (35.9평)3층3억-전세·갱신
26.05.09176.65㎡ (53.4평)12층5,000160월세
26.05.06217.5㎡ (65.8평)4층4억 4,000-전세
26.05.06217.5㎡ (65.8평)4층4억 4,000-전세
26.04.29134.52㎡ (40.7평)9층3억 6,000-전세
26.04.18176.65㎡ (53.4평)2층4억 4,000-전세
26.04.18176.65㎡ (53.4평)2층4억 4,000-전세
26.03.23134.52㎡ (40.7평)14층3억 5,000-전세
26.03.21118.63㎡ (35.9평)10층3억 2,500-전세
26.03.14118.63㎡ (35.9평)2층3억 1,000-전세
26.02.21134.52㎡ (40.7평)5층6,000140월세
26.02.21134.52㎡ (40.7평)5층6,000140월세
26.02.20176.65㎡ (53.4평)4층5,000155월세
26.02.19217.5㎡ (65.8평)16층4억 2,000-전세
26.02.15217.5㎡ (65.8평)5층5,000160월세
26.01.17134.52㎡ (40.7평)10층3억-전세
26.01.14118.63㎡ (35.9평)10층3,000120월세
26.01.13176.65㎡ (53.4평)3층3억 3,000-전세
26.01.10118.63㎡ (35.9평)2층3,000120월세
25.12.23217.5㎡ (65.8평)9층4억 5,000-전세
25.12.20176.65㎡ (53.4평)13층3억 3,000-전세
25.12.20176.65㎡ (53.4평)13층3억 3,000-전세
25.12.16134.52㎡ (40.7평)15층3억 3,000-전세
25.12.16134.52㎡ (40.7평)15층3억 3,000-전세
25.12.12118.63㎡ (35.9평)6층3억 2,000-전세
25.12.12118.63㎡ (35.9평)6층3억 2,000-전세

풍무동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고