용인행정타운두산위브2단지 실거래가

경기도 용인시 처인구 삼가동 563 · 지삼로590번길 9 · 2013년 준공

최근 매매5억 1,5002026-10-03 · 85㎡ 8층
매매 기록127건2024년 1월 이후
전월세 기록131건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
용인행정타운두산위브2단지 위치와 삼가동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.74㎡ (25.6평)5억 1,500 26.105억 3,000 26.094억 4,5003억 7,000102건
120.8㎡ (36.5평)6억 1,000 26.076억 4,500 26.024억 5,0004억 4,10020건
148.86㎡ (45.0평)6억 8,800 25.117억 2,000 25.086억 8,8004억 5,0004건
153.82㎡ (46.5평)7억 25.077억 25.077억-1건
용인행정타운두산위브2단지 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

용인행정타운두산위브2단지 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0384.74㎡ (25.6평)8층5억 1,500중개
26.10.0384.74㎡ (25.6평)10층5억 400중개
26.09.2884.94㎡ (25.7평)18층5억 500중개
26.09.1384.94㎡ (25.7평)4층4억 9,000중개
26.09.0884.94㎡ (25.7평)13층5억 400중개
26.09.0584.72㎡ (25.6평)2층4억 8,500중개
26.09.0584.94㎡ (25.7평)7층5억 3,000중개
26.08.2284.94㎡ (25.7평)13층5억중개
26.08.1884.94㎡ (25.7평)6층4억 9,400중개
26.08.1884.72㎡ (25.6평)11층5억 1,000중개
26.08.1584.94㎡ (25.7평)15층5억 1,000중개
26.08.1384.74㎡ (25.6평)5층4억 8,500중개
26.07.3084.72㎡ (25.6평)11층5억 1,000중개
26.07.30120.8㎡ (36.5평)20층6억 1,000중개
26.07.3084.72㎡ (25.6평)17층4억 9,000중개
26.07.2384.94㎡ (25.7평)12층4억 8,900중개
26.07.2284.94㎡ (25.7평)9층4억 8,200중개
26.07.1784.74㎡ (25.6평)15층5억 700중개
26.07.1584.94㎡ (25.7평)15층5억 1,500중개
26.07.1084.94㎡ (25.7평)5층4억 9,700중개
26.06.2884.74㎡ (25.6평)7층5억중개
26.06.2784.94㎡ (25.7평)5층5억 1,000중개
26.06.27120.84㎡ (36.6평)8층6억 700중개
26.06.2384.74㎡ (25.6평)15층4억 9,800중개
26.06.18120.84㎡ (36.6평)5층5억 9,500중개
26.06.1084.94㎡ (25.7평)14층5억 1,000중개
26.06.0684.94㎡ (25.7평)7층4억 8,700중개
26.06.0384.72㎡ (25.6평)5층4억 7,300중개
26.05.3184.94㎡ (25.7평)9층5억 2,000중개
26.05.1484.72㎡ (25.6평)4층4억 7,000중개
26.05.11120.84㎡ (36.6평)13층5억 8,000중개
26.05.0884.74㎡ (25.6평)9층4억 7,200중개
26.05.0884.72㎡ (25.6평)8층4억 7,500중개
26.05.0684.94㎡ (25.7평)6층4억 7,500중개
26.05.06120.84㎡ (36.6평)6층4억 5,000중개
26.04.2584.94㎡ (25.7평)15층4억 8,500중개
26.04.2484.74㎡ (25.6평)5층4억 7,200중개
26.04.08120.84㎡ (36.6평)13층5억 8,700중개
26.04.0584.74㎡ (25.6평)14층5억중개
26.03.1984.94㎡ (25.7평)18층4억 7,000중개
26.03.1884.74㎡ (25.6평)18층4억 7,000중개
26.03.0684.94㎡ (25.7평)6층4억 8,700중개
26.02.2884.94㎡ (25.7평)16층4억 8,150중개
26.02.2784.74㎡ (25.6평)9층4억 8,000중개
26.02.04120.8㎡ (36.5평)9층6억 4,500중개
26.01.3084.72㎡ (25.6평)12층4억 6,700중개
26.01.2684.74㎡ (25.6평)17층4억 8,000중개
26.01.1784.74㎡ (25.6평)4층4억 7,800중개
26.01.1384.94㎡ (25.7평)10층5억 1,000중개
25.12.2684.94㎡ (25.7평)2층4억 5,000중개
25.12.2084.74㎡ (25.6평)14층5억중개
25.12.1384.94㎡ (25.7평)11층4억 7,800중개
25.11.2584.94㎡ (25.7평)7층4억 9,000중개
25.11.2284.74㎡ (25.6평)10층4억 8,000중개
25.11.18148.86㎡ (45.0평)6층6억 8,800중개
25.11.18120.8㎡ (36.5평)3층5억 7,800중개
25.11.1584.74㎡ (25.6평)4층4억 9,500중개
25.11.11120.8㎡ (36.5평)14층5억 8,500중개
25.11.1084.94㎡ (25.7평)11층4억 9,500중개
25.11.08120.8㎡ (36.5평)5층5억 9,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2984.94㎡ (25.7평)7층3억 7,000-전세
26.08.2184.94㎡ (25.7평)11층4,000126월세·갱신
26.07.2384.72㎡ (25.6평)13층3억 6,000-전세·갱신
26.07.15120.84㎡ (36.6평)4층4억 4,100-전세·갱신
26.06.2384.94㎡ (25.7평)14층3억 8,000-전세
26.06.2284.94㎡ (25.7평)18층3억 1,500-전세·갱신
26.06.18120.84㎡ (36.6평)5층3억 5,000-전세
26.06.1584.94㎡ (25.7평)9층3억-전세·갱신
26.06.1284.72㎡ (25.6평)2층3억 8,000-전세·갱신
26.06.04120.8㎡ (36.5평)4층4억 3,000-전세·갱신
26.05.1984.74㎡ (25.6평)18층3억 6,000-전세
26.05.1684.94㎡ (25.7평)17층3억 1,500-전세·갱신
26.05.1484.94㎡ (25.7평)15층5,000150월세
26.05.1184.94㎡ (25.7평)5층3억 4,000-전세·갱신
26.05.0884.74㎡ (25.6평)9층3억 1,000-전세·갱신
26.05.0684.94㎡ (25.7평)3층5,000150월세
26.05.0284.94㎡ (25.7평)11층3억 9,000-전세·갱신
26.04.2884.72㎡ (25.6평)11층3억 7,000-전세
26.04.2884.74㎡ (25.6평)2층3억 6,000-전세
26.04.2384.72㎡ (25.6평)2층3억 4,000-전세·갱신
26.04.11148.97㎡ (45.1평)6층4억 5,000-전세
26.04.0884.72㎡ (25.6평)2층3억 8,000-전세
26.04.06120.8㎡ (36.5평)15층4억 2,000-전세
26.04.0484.94㎡ (25.7평)12층4,000130월세
26.03.2684.94㎡ (25.7평)13층3억 1,000-전세·갱신
26.03.2184.72㎡ (25.6평)15층3억 9,000-전세
26.03.1684.94㎡ (25.7평)12층3억 8,000-전세
26.03.1684.94㎡ (25.7평)12층3억 8,000-전세
26.02.2384.94㎡ (25.7평)5층7,000115월세
26.02.0784.94㎡ (25.7평)14층5,000150월세
26.01.24120.84㎡ (36.6평)17층4억 2,000-전세
26.01.2484.94㎡ (25.7평)17층3억 6,000-전세
26.01.2484.94㎡ (25.7평)11층3,000135월세
26.01.1984.74㎡ (25.6평)13층3억 5,000-전세
26.01.1784.94㎡ (25.7평)4층7,000110월세
26.01.1484.72㎡ (25.6평)18층3억 5,000-전세·갱신
26.01.14148.97㎡ (45.1평)5층5억 1,000-전세
26.01.1084.74㎡ (25.6평)10층3억 4,000-전세
26.01.0984.94㎡ (25.7평)15층3억 5,000-전세
25.12.2384.94㎡ (25.7평)18층3억 5,000-전세

삼가동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.10 04:38.

광고