풍림 실거래가
경기도 용인시 처인구 삼가동 117 · 삼가로 28 · 1998년 준공
최근 매매2억 5,0002026-09-29 · 60㎡ 12층
매매 기록65건2024년 1월 이후
전월세 기록111건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.97㎡ (18.1평) | 2억 5,000 26.09 | 2억 8,000 26.03 | 1억 8,500 | 2억 2,000 | 65건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 59.81㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 6,400해제 | 중개 |
| 26.09.22 | 59.81㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 6,400 | 중개 |
| 26.09.21 | 59.81㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 5,700 | 중개 |
| 26.08.01 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 2,100 | 중개 |
| 26.07.27 | 59.81㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 6,800 | 중개 |
| 26.07.10 | 59.81㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.07.06 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 2,900 | 중개 |
| 26.07.04 | 59.81㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 1,500 | 중개 |
| 26.07.04 | 59.81㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 6,300 | 중개 |
| 26.07.03 | 59.81㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 1,500해제 | 중개 |
| 26.06.26 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 3,700해제 | 중개 |
| 26.06.26 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 3,700 | 중개 |
| 26.06.25 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 3,400 | 중개 |
| 26.05.30 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 5,800 | 중개 |
| 26.05.25 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.04.23 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 1,500 | 중개 |
| 26.04.16 | 59.81㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.03.25 | 59.81㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.03.18 | 59.81㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.03.07 | 59.97㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.03.07 | 59.81㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 26.03.06 | 59.97㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 26.02.28 | 59.81㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 6,000 | 중개 |
| 26.02.25 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 3,400 | 중개 |
| 26.02.24 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.02.12 | 59.81㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.02.09 | 59.97㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.01.23 | 59.81㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 3,300 | 중개 |
| 26.01.17 | 59.97㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 3,800 | 중개 |
| 26.01.02 | 59.81㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 25.12.21 | 59.81㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 25.12.15 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 1,500 | 직거래 |
| 25.12.06 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 5,700 | 중개 |
| 25.10.25 | 59.97㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 25.10.18 | 59.81㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 8,000해제 | 중개 |
| 25.10.18 | 59.81㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 25.09.05 | 59.81㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 4,800 | 중개 |
| 25.08.30 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 6,300 | 중개 |
| 25.07.14 | 59.81㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 3,200 | 중개 |
| 25.06.18 | 59.81㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 6,300 | 중개 |
| 25.05.21 | 59.81㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 25.04.24 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 4,400 | 중개 |
| 25.04.19 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 25.04.09 | 59.81㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 25.04.08 | 59.81㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 25.03.19 | 59.81㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 6,000 | 중개 |
| 25.03.18 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 2,700해제 | 중개 |
| 25.03.18 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 2,700 | 중개 |
| 25.03.03 | 59.81㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 25.01.24 | 59.81㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 2,800 | 중개 |
| 25.01.22 | 59.81㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 4,000 | 직거래 |
| 25.01.22 | 59.81㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 2,800해제 | 중개 |
| 25.01.11 | 59.81㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 24.11.13 | 59.81㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 24.11.06 | 59.81㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 4,500 | 중개 |
| 24.08.29 | 59.97㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 4,800 | 중개 |
| 24.08.02 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 24.07.27 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 4,800 | 중개 |
| 24.07.20 | 59.81㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 5,200 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 2,000 | 100 | 월세 |
| 26.09.07 | 59.81㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.09.02 | 59.81㎡ (18.1평) | 19층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.29 | 59.81㎡ (18.1평) | 5층 | 2,000 | 100 | 월세 |
| 26.08.24 | 59.97㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 3,650 | 30 | 월세·갱신 |
| 26.08.03 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.19 | 59.81㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.07.09 | 59.81㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.07.01 | 59.81㎡ (18.1평) | 12층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 26.06.30 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.06.28 | 59.81㎡ (18.1평) | 16층 | 2,000 | 105 | 월세 |
| 26.06.23 | 59.97㎡ (18.1평) | 3층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.05.30 | 59.97㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.25 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.05.25 | 59.81㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.05.23 | 59.81㎡ (18.1평) | 20층 | 1억 3,000 | 40 | 월세 |
| 26.05.23 | 59.81㎡ (18.1평) | 20층 | 1억 3,000 | 40 | 월세 |
| 26.05.18 | 59.81㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.04.17 | 59.81㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.04.10 | 59.97㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.05 | 59.97㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.03.04 | 59.97㎡ (18.1평) | 5층 | 2,000 | 95 | 월세 |
| 26.03.04 | 59.97㎡ (18.1평) | 15층 | 3,000 | 90 | 월세 |
| 26.03.02 | 59.81㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.02 | 59.81㎡ (18.1평) | 19층 | - | 100 | 월세 |
| 26.02.27 | 59.81㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.02.25 | 59.81㎡ (18.1평) | 3층 | 2,000 | 80 | 월세 |
| 26.02.24 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.02.10 | 59.81㎡ (18.1평) | 9층 | 3,000 | 90 | 월세 |
| 26.02.02 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 1,000 | 100 | 월세 |
| 26.01.18 | 59.81㎡ (18.1평) | 5층 | 2,000 | 80 | 월세 |
| 26.01.03 | 59.97㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 | - | 전세 |
| 25.12.28 | 59.81㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 25.12.28 | 59.81㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 25.11.15 | 59.81㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 9,000 | - | 전세 |
| 25.11.15 | 59.81㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.11.03 | 59.81㎡ (18.1평) | 15층 | 2,000 | 80 | 월세 |
| 25.11.01 | 59.81㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 25.10.31 | 59.81㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 9,000 | - | 전세 |
| 25.10.01 | 59.81㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 | - | 전세·갱신 |
삼가동 다른 아파트
용인행정타운두산위브2단지1,823/3.3㎡진우1,314/3.3㎡용인행정타운두산위브3단지1,721/3.3㎡우남퍼스트빌1,392/3.3㎡용인행정타운두산위브1단지1,548/3.3㎡늘푸른오스카빌1단지1,418/3.3㎡늘푸른오스카빌3단지1,280/3.3㎡늘푸른오스카빌2단지1,349/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고