다산유보라마크뷰 실거래가
경기도 남양주시 다산동 4438 · 경춘로 355 · 2024년 준공
최근 매매5억 6,0002026-08-04 · 48㎡ 16층
매매 기록24건2024년 1월 이후
전월세 기록39건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.99㎡ (14.5평) | 5억 6,000 26.08 | 5억 6,000 26.08 | 4억 9,000 | 4억 2,000 | 5건 |
| 59.75㎡ (18.1평) | 7억 4,000 26.07 | 7억 4,000 26.07 | 6억 100 | 4억 5,000 | 11건 |
| 67.99㎡ (20.6평) | 6억 9,600 26.05 | 7억 1,000 25.12 | 6억 1,000 | 4억 8,000 | 8건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.04 | 47.99㎡ (14.5평) | 16층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.07.25 | 47.99㎡ (14.5평) | 16층 | 5억 100 | 직거래 |
| 26.07.17 | 59.75㎡ (18.1평) | 26층 | 7억 4,000 | 중개 |
| 26.06.23 | 59.75㎡ (18.1평) | 32층 | 6억 9,200 | 중개 |
| 26.06.12 | 59.75㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 9,000 | 중개 |
| 26.06.06 | 47.99㎡ (14.5평) | 3층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 26.06.06 | 59.75㎡ (18.1평) | 17층 | 7억 500 | 중개 |
| 26.06.05 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 9,000 | 중개 |
| 26.05.18 | 59.98㎡ (18.1평) | 17층 | 6억 7,000 | 중개 |
| 26.05.15 | 67.99㎡ (20.6평) | 13층 | 6억 9,600 | 중개 |
| 26.05.07 | 67.99㎡ (20.6평) | 12층 | 6억 9,500 | 중개 |
| 26.04.24 | 59.98㎡ (18.1평) | 25층 | 6억 5,000 | 중개 |
| 26.04.09 | 59.75㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 3,000 | 중개 |
| 26.03.11 | 59.75㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 3,500 | 중개 |
| 26.02.25 | 67.99㎡ (20.6평) | 15층 | 6억 9,000 | 중개 |
| 26.02.25 | 59.75㎡ (18.1평) | 23층 | 6억 6,500 | 중개 |
| 26.01.27 | 67.99㎡ (20.6평) | 5층 | 6억 7,500 | 중개 |
| 25.12.15 | 67.99㎡ (20.6평) | 33층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 25.12.15 | 67.99㎡ (20.6평) | 33층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 25.11.14 | 47.99㎡ (14.5평) | 27층 | 4억 9,800 | 중개 |
| 25.10.02 | 47.99㎡ (14.5평) | 24층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 25.06.25 | 67.99㎡ (20.6평) | 20층 | 6억 1,000 | 중개 |
| 25.04.01 | 67.99㎡ (20.6평) | 33층 | 7억 3,400해제 | 직거래 |
| 25.02.12 | 67.99㎡ (20.6평) | 7층 | 6억 8,600 | 중개 |
| 24.11.01 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 6억 100 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 47.99㎡ (14.5평) | 27층 | 4억 2,000 | - | 전세 |
| 26.09.11 | 67.99㎡ (20.6평) | 17층 | 4억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.08 | 59.75㎡ (18.1평) | 10층 | 4억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.07 | 47.99㎡ (14.5평) | 6층 | 3억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.22 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 7,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.10 | 47.99㎡ (14.5평) | 8층 | 2억 | 90 | 월세 |
| 26.08.06 | 47.99㎡ (14.5평) | 18층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.02 | 47.99㎡ (14.5평) | 21층 | 3억 4,600 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.31 | 47.99㎡ (14.5평) | 10층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.22 | 59.75㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 9,000 | 10 | 월세·갱신 |
| 26.07.15 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.14 | 67.99㎡ (20.6평) | 29층 | 4억 8,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.13 | 47.99㎡ (14.5평) | 19층 | 3억 6,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.11 | 67.99㎡ (20.6평) | 10층 | 3억 9,900 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.11 | 47.99㎡ (14.5평) | 16층 | 3억 6,750 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.12 | 59.98㎡ (18.1평) | 19층 | 4억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.04 | 59.75㎡ (18.1평) | 5층 | 5억 | - | 전세 |
| 26.05.26 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 | - | 전세 |
| 26.04.07 | 67.99㎡ (20.6평) | 12층 | 5억 6,000 | - | 전세 |
| 26.03.02 | 67.99㎡ (20.6평) | 20층 | 2억 5,000 | 110 | 월세 |
| 26.02.28 | 47.99㎡ (14.5평) | 17층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.01.31 | 59.98㎡ (18.1평) | 20층 | 1억 | 160 | 월세 |
| 26.01.10 | 47.99㎡ (14.5평) | 11층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 25.08.27 | 59.75㎡ (18.1평) | 25층 | 2억 | 100 | 월세 |
| 25.06.28 | 59.75㎡ (18.1평) | 20층 | 5,000 | 160 | 월세 |
| 25.06.03 | 59.75㎡ (18.1평) | 21층 | 4,800 | 160 | 월세 |
| 25.04.15 | 59.98㎡ (18.1평) | 28층 | 5억 | - | 전세 |
| 25.04.07 | 59.75㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 7,000 | - | 전세 |
| 25.03.25 | 59.75㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 6,000 | - | 전세 |
| 25.02.25 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 4억 | - | 전세 |
| 25.01.14 | 67.99㎡ (20.6평) | 12층 | 5억 | - | 전세 |
| 24.11.25 | 59.75㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 24.11.23 | 67.99㎡ (20.6평) | 16층 | 4억 7,000 | - | 전세 |
| 24.11.05 | 67.99㎡ (20.6평) | 31층 | 5억 3,000 | - | 전세 |
| 24.11.02 | 59.75㎡ (18.1평) | 14층 | 5,000 | 165 | 월세 |
| 24.11.01 | 59.75㎡ (18.1평) | 16층 | 6,000 | 155 | 월세 |
| 24.11.01 | 59.98㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 5,000 | 125 | 월세 |
| 24.10.28 | 67.99㎡ (20.6평) | 20층 | 4억 9,000 | - | 전세 |
| 24.07.09 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
다산동 다른 아파트
다산 이편한세상자이4,008/3.3㎡e편한세상 다산3,584/3.3㎡다산푸르지오3,985/3.3㎡다산롯데캐슬3,739/3.3㎡힐스테이트다산3,940/3.3㎡다산한강반도유보라3,369/3.3㎡다산신안인스빌퍼스트포레3,232/3.3㎡플루리움4,5단지2,006/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고