경기 남양주시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
남양주시 vs 경기 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 2018 | 204건 | 4,150 | 12억 2,000 |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 2017 | 171건 | 3,670 | 11억 5,000 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 2017 | 149건 | 3,842 | 12억 4,500 |
| 다산푸르지오 | 다산동 | 2021 | 131건 | 4,158 | 9억 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 2018 | 124건 | 4,068 | 12억 2,000 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 2021 | 121건 | 2,172 | 8억 7,500 |
| 별내아이파크2차 | 별내동 | 2015 | 101건 | 3,260 | 9억 |
| e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 2022 | 96건 | 2,588 | 6억 5,900 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 2022 | 95건 | 1,757 | 4억 4,000 |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 2015 | 95건 | 2,469 | 7억 6,000 |
| 남양주두산위브트레지움 | 화도읍 묵현리 | 2020 | 94건 | 1,731 | 4억 4,500 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 평내동 | 2020 | 94건 | 2,742 | 6억 |
| 다산자이아이비플레이스 | 다산동 | 2021 | 92건 | 4,286 | 15억 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 2018 | 92건 | 3,556 | 10억 8,000 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 2017 | 90건 | 3,844 | 12억 |
| 예당마을신안인스빌 | 진접읍 금곡리 | 2010 | 90건 | 1,795 | 5억 500 |
| 플루리움4,5단지 | 다산동 | 2000 | 89건 | 1,999 | 11억 5,000 |
| 한강우성 | 와부읍 도곡리 | 1998 | 88건 | 1,925 | 7억 6,500 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 2019 | 87건 | 3,525 | 10억 5,000 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 2020 | 80건 | 3,373 | 10억 5,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 신창비바패밀리진접읍 진벌리 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 호평파라곤호평동 | 130.64㎡ (39.5평) | 4층 | 5억 7,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 남양휴튼진접읍 금곡리 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 6,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 호평마을동원로얄듀크호평동 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 5,700 | 중개 |
| 26.10.06 | 호평현대아이파크아파트호평동 | 74.35㎡ (22.5평) | 2층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 호평임광그대가호평동 | 84.98㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 2,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 호평현대아이파크아파트호평동 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 1,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 영광와부읍 덕소리 | 64.95㎡ (19.6평) | 3층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 해밀마을신안인스빌진접읍 금곡리 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 1,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 청학주공(3단지)별내면 청학리 | 84.84㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 500 | 중개 |
| 26.10.06 | 신우진접읍 장현리 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 6,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 영진그린필화도읍 묵현리 | 59.93㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 1,700 | 중개 |
| 26.10.06 | 청학주공(6단지)별내면 청학리 | 59.42㎡ (18.0평) | 15층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 원일대궐터진접읍 내각리 | 46.01㎡ (13.9평) | 7층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 남양주대한오남읍 오남리 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 남양주대한오남읍 오남리 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 7,500해제 | 중개 |
| 26.10.06 | 인정프린스금곡동 | 49.08㎡ (14.8평) | 1층 | 1억 4,800 | 중개 |
| 26.10.05 | 다산아이파크다산동 | 97.96㎡ (29.6평) | 16층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 다산한강반도유보라다산동 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 10억 1,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 쌍용예가별내동 | 122.78㎡ (37.1평) | 13층 | 9억 4,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 플루리움4,5단지다산동 | 134.88㎡ (40.8평) | 4층 | 8억 1,900 | 중개 |
| 26.10.05 | 주공2와부읍 덕소리 | 74.79㎡ (22.6평) | 13층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 신창비바패밀리진접읍 진벌리 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 한신그린1차진건읍 용정리 | 70.59㎡ (21.4평) | 3층 | 2억 800 | 중개 |
| 26.10.04 | 별내자이더스타별내동 | 99.66㎡ (30.1평) | 18층 | 13억 500 | 중개 |
| 26.10.04 | 포스코더샵별내동 | 116.67㎡ (35.3평) | 19층 | 9억 2,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 별내우미린스타포레별내동 | 84.84㎡ (25.7평) | 1층 | 6억 9,700 | 중개 |
| 26.10.04 | 남양주라온프라이빗1단지화도읍 녹촌리 | 84.63㎡ (25.6평) | 14층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 힐스테이트다산다산동 | 84.69㎡ (25.6평) | 6층 | 11억 7,800 | 중개 |
| 26.10.03 | 쌍용예가별내동 | 122.78㎡ (37.1평) | 9층 | 9억 4,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 별내아이파크2차별내동 | 72.48㎡ (21.9평) | 8층 | 8억 4,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 대원칸타빌별내동 | 132.57㎡ (40.1평) | 6층 | 8억 2,500 | 중개 |
| 26.10.03 | KCC스위첸별내동 | 130.1㎡ (39.4평) | 16층 | 8억 | 중개 |
| 26.10.03 | KCC스위첸별내동 | 116.9㎡ (35.4평) | 4층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 롯데낙천대다산동 | 84.95㎡ (25.7평) | 7층 | 6억 9,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 별내푸르지오별내동 | 76.82㎡ (23.2평) | 11층 | 6억 4,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 예당마을신안인스빌진접읍 금곡리 | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 | 중개 |
| 26.10.03 | e편한세상평내메트로원평내동 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 해밀마을신안인스빌진접읍 금곡리 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 7,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 효성타운평내동 | 115.62㎡ (35.0평) | 9층 | 4억 5,500 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 다산한강반도유보라 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 4,100 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산진건데시앙 | 84.99㎡ (25.7평) | 26층 | 3억 1,722 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산진건데시앙 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 1,722 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산진건데시앙 | 84.99㎡ (25.7평) | 22층 | 3억 211 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 호평동대명루첸아파트 | 85㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 5,725 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 호평동대명루첸아파트 | 85㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 5,725 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 호평동대명루첸아파트 | 84.95㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 4,518 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 59.6㎡ (18.0평) | 11층 | 2억 3,994 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 59.13㎡ (17.9평) | 19층 | 2억 3,761 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 59.13㎡ (17.9평) | 27층 | 2억 3,761 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 59.13㎡ (17.9평) | 27층 | 2억 3,761 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 59.13㎡ (17.9평) | 16층 | 2억 3,761 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 59.13㎡ (17.9평) | 16층 | 2억 3,761 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 진접센트레빌시티1단지 | 125.72㎡ (38.0평) | 12층 | 2억 2,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 51.5㎡ (15.6평) | 18층 | 2억 1,322 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 다산지금데시앙 | 51.5㎡ (15.6평) | 4층 | 2억 1,322 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 위스테이별내 | 74.89㎡ (22.7평) | 10층 | 2억 1,300 | 7 | 월세 |
| 26.10.06 | 호평동대명루첸아파트 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 1,000 | 20 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 84.61㎡ (25.6평) | 11층 | 1억 9,608 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.06 | 남양주월산사랑으로부영1단지 | 84.61㎡ (25.6평) | 9층 | 1억 9,608 | - | 전세·갱신 |
동별 거래 (최근 12개월)
다산동2538건 · 51단지별내동926건 · 22단지와부읍 덕소리644건 · 25단지호평동630건 · 23단지평내동628건 · 17단지오남읍 오남리420건 · 32단지진접읍 금곡리408건 · 12단지와부읍 도곡리367건 · 9단지퇴계원읍 퇴계원리272건 · 14단지진접읍 부평리264건 · 8단지진접읍 장현리262건 · 14단지화도읍 묵현리244건 · 12단지오남읍 양지리215건 · 10단지별내면 청학리203건 · 11단지진건읍 용정리155건 · 13단지화도읍 창현리151건 · 13단지화도읍 마석우리135건 · 9단지화도읍 녹촌리131건 · 9단지금곡동127건 · 20단지화도읍 월산리44건 · 2단지진접읍 내각리35건 · 3단지화도읍 차산리31건 · 2단지진접읍 진벌리21건 · 1단지화도읍 가곡리15건 · 1단지진접읍 연평리15건 · 1단지진건읍 신월리9건 · 1단지진건읍 진관리8건 · 1단지화도읍 답내리6건 · 1단지진접읍 팔야리6건 · 1단지진건읍 사능리4건 · 3단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고