다산유승한내들골든뷰 실거래가
경기도 남양주시 다산동 6025 · 다산순환로 135 · 2018년 준공
최근 매매10억 4,8002026-09-27 · 85㎡ 5층
매매 기록56건2024년 1월 이후
전월세 기록171건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.67㎡ (25.6평) | 10억 4,800 26.09 | 10억 4,800 26.09 | 6억 | 7억 2,000 | 14건 |
| 91.61㎡ (27.7평) | 9억 4,700 26.08 | 10억 26.08 | 8억 1,500 | 7억 | 21건 |
| 109.76㎡ (33.2평) | 11억 4,200 26.09 | 11억 7,500 26.07 | 10억 3,000 | 4억 2,700 | 21건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 84.67㎡ (25.6평) | 5층 | 10억 4,800 | 중개 |
| 26.09.12 | 109.76㎡ (33.2평) | 12층 | 11억 4,200 | 중개 |
| 26.08.29 | 109.76㎡ (33.2평) | 12층 | 11억 4,500 | 중개 |
| 26.08.28 | 91.61㎡ (27.7평) | 2층 | 9억 4,700 | 중개 |
| 26.08.10 | 91.61㎡ (27.7평) | 6층 | 10억 | 중개 |
| 26.08.10 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 10억 6,400 | 직거래 |
| 26.07.31 | 109.76㎡ (33.2평) | 9층 | 11억 7,500 | 중개 |
| 26.07.16 | 91.61㎡ (27.7평) | 7층 | 9억 9,800 | 중개 |
| 26.07.13 | 84.86㎡ (25.7평) | 14층 | 9억 8,000 | 중개 |
| 26.06.22 | 109.76㎡ (33.2평) | 7층 | 11억 1,900해제 | 중개 |
| 26.06.22 | 109.76㎡ (33.2평) | 7층 | 11억 1,900 | 중개 |
| 26.06.12 | 84.67㎡ (25.6평) | 14층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 26.06.03 | 109.76㎡ (33.2평) | 4층 | 11억 | 중개 |
| 26.05.30 | 109.76㎡ (33.2평) | 15층 | 11억 3,000 | 중개 |
| 26.05.21 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 11억 | 중개 |
| 26.05.15 | 109.76㎡ (33.2평) | 11층 | 11억 3,000 | 중개 |
| 26.05.15 | 109.76㎡ (33.2평) | 3층 | 10억 8,000 | 중개 |
| 26.05.11 | 109.76㎡ (33.2평) | 13층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 26.05.06 | 91.61㎡ (27.7평) | 3층 | 9억 4,500 | 중개 |
| 26.05.05 | 91.61㎡ (27.7평) | 9층 | 9억 1,500 | 중개 |
| 26.04.30 | 84.67㎡ (25.6평) | 3층 | 9억 1,800 | 중개 |
| 26.04.18 | 84.67㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 26.04.18 | 91.61㎡ (27.7평) | 6층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 26.03.28 | 91.61㎡ (27.7평) | 12층 | 9억 500 | 중개 |
| 26.03.07 | 91.61㎡ (27.7평) | 7층 | 9억 1,000 | 중개 |
| 26.02.04 | 91.61㎡ (27.7평) | 3층 | 9억 3,000 | 중개 |
| 26.01.17 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 11억 1,000 | 중개 |
| 26.01.07 | 109.76㎡ (33.2평) | 3층 | 10억 5,500 | 중개 |
| 26.01.06 | 91.61㎡ (27.7평) | 2층 | 8억 8,000 | 중개 |
| 26.01.02 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 11억 4,500 | 중개 |
| 25.12.17 | 91.61㎡ (27.7평) | 13층 | 9억 2,500 | 중개 |
| 25.11.22 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 25.11.18 | 109.76㎡ (33.2평) | 13층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 25.11.05 | 109.76㎡ (33.2평) | 10층 | 10억 8,000 | 중개 |
| 25.11.03 | 84.86㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 2,800 | 중개 |
| 25.11.02 | 84.67㎡ (25.6평) | 15층 | 8억 7,500 | 중개 |
| 25.10.19 | 109.76㎡ (33.2평) | 7층 | 10억 7,000 | 중개 |
| 25.09.25 | 91.61㎡ (27.7평) | 11층 | 9억 2,500 | 중개 |
| 25.09.23 | 91.61㎡ (27.7평) | 1층 | 8억 5,500 | 중개 |
| 25.09.16 | 91.61㎡ (27.7평) | 11층 | 8억 5,000 | 중개 |
| 25.06.13 | 91.61㎡ (27.7평) | 5층 | 8억 7,000 | 중개 |
| 25.06.09 | 109.76㎡ (33.2평) | 4층 | 10억 4,000 | 중개 |
| 25.04.04 | 91.61㎡ (27.7평) | 15층 | 9억 | 중개 |
| 25.03.31 | 91.61㎡ (27.7평) | 7층 | 8억 6,000 | 중개 |
| 25.03.24 | 84.86㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 8,000해제 | 중개 |
| 25.03.24 | 84.86㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 25.02.16 | 91.61㎡ (27.7평) | 7층 | 8억 6,000해제 | 중개 |
| 25.02.01 | 84.86㎡ (25.7평) | 6층 | 8억 2,000 | 중개 |
| 25.01.14 | 109.76㎡ (33.2평) | 8층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 24.08.14 | 84.86㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 6,000해제 | 직거래 |
| 24.08.14 | 84.86㎡ (25.7평) | 6층 | 8억 5,000 | 중개 |
| 24.08.13 | 84.86㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 | 직거래 |
| 24.07.09 | 84.67㎡ (25.6평) | 11층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 24.06.20 | 91.61㎡ (27.7평) | 5층 | 8억 7,000 | 중개 |
| 24.06.19 | 91.61㎡ (27.7평) | 3층 | 8억 4,500 | 중개 |
| 24.05.31 | 91.61㎡ (27.7평) | 14층 | 8억 5,500 | 중개 |
| 24.05.22 | 84.67㎡ (25.6평) | 15층 | 7억 7,000 | 중개 |
| 24.03.11 | 91.61㎡ (27.7평) | 13층 | 8억 1,500 | 중개 |
| 24.01.15 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 24.01.12 | 84.86㎡ (25.7평) | 3층 | 7억 7,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 109.76㎡ (33.2평) | 9층 | 5억 | 150 | 월세 |
| 26.09.19 | 91.61㎡ (27.7평) | 11층 | 2억 | 182 | 월세·갱신 |
| 26.09.16 | 109.76㎡ (33.2평) | 9층 | 4억 2,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.10 | 84.86㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 2,000 | - | 전세 |
| 26.09.07 | 91.61㎡ (27.7평) | 9층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.09.03 | 84.67㎡ (25.6평) | 13층 | 4억 8,000 | 45 | 월세·갱신 |
| 26.08.29 | 109.76㎡ (33.2평) | 8층 | 6억 1,900 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.27 | 91.61㎡ (27.7평) | 11층 | 5억 5,600 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.19 | 84.86㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 6,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.03 | 84.67㎡ (25.6평) | 12층 | 6억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.03 | 84.67㎡ (25.6평) | 12층 | 6억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.30 | 109.76㎡ (33.2평) | 13층 | 5억 | 150 | 월세 |
| 26.07.30 | 91.61㎡ (27.7평) | 3층 | 6억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.24 | 109.76㎡ (33.2평) | 15층 | 6억 | 40 | 월세·갱신 |
| 26.07.22 | 91.61㎡ (27.7평) | 5층 | 6억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.22 | 84.86㎡ (25.7평) | 15층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.07.20 | 109.76㎡ (33.2평) | 1층 | 7억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.18 | 91.61㎡ (27.7평) | 10층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.07.16 | 109.76㎡ (33.2평) | 9층 | 4억 2,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.14 | 91.61㎡ (27.7평) | 9층 | 4억 | 150 | 월세 |
| 26.06.27 | 84.67㎡ (25.6평) | 9층 | 5억 400 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.27 | 84.67㎡ (25.6평) | 9층 | 5억 400 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.27 | 84.67㎡ (25.6평) | 8층 | 4억 7,200 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.13 | 84.86㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 500 | - | 전세 |
| 26.06.12 | 84.86㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 9,350 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.04 | 84.67㎡ (25.6평) | 2층 | 4억 9,350 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.30 | 84.86㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 5,600 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.30 | 91.61㎡ (27.7평) | 12층 | 1억 | 189 | 월세·갱신 |
| 26.05.26 | 109.76㎡ (33.2평) | 10층 | 7억 5,500 | - | 전세 |
| 26.05.26 | 84.86㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 1,450 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.12 | 84.86㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 9,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.11 | 109.76㎡ (33.2평) | 3층 | 4억 | 200 | 월세 |
| 26.04.22 | 109.76㎡ (33.2평) | 4층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.22 | 109.76㎡ (33.2평) | 4층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.11 | 84.86㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 | - | 전세 |
| 26.03.28 | 109.76㎡ (33.2평) | 15층 | 4억 2,000 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.03.27 | 109.76㎡ (33.2평) | 5층 | 2억 6,000 | 220 | 월세 |
| 26.03.20 | 109.76㎡ (33.2평) | 4층 | 5억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.19 | 109.76㎡ (33.2평) | 4층 | 4억 | 130 | 월세 |
| 26.03.02 | 84.86㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 | - | 전세 |
다산동 다른 아파트
다산 이편한세상자이4,008/3.3㎡e편한세상 다산3,584/3.3㎡다산푸르지오3,985/3.3㎡다산롯데캐슬3,739/3.3㎡힐스테이트다산3,940/3.3㎡다산한강반도유보라3,374/3.3㎡다산신안인스빌퍼스트포레3,232/3.3㎡다산자이아이비플레이스4,171/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.
광고