동부2 실거래가

울산광역시 남구 야음동 789-9 · 야음로 21 · 1996년 준공

최근 매매4억 1,5002026-09-16 · 85㎡ 2층
매매 기록71건2024년 1월 이후
전월세 기록6건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
동부2 위치와 야음동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.64㎡ (18.0평)2억 9,900 26.083억 4,000 26.062억 5,1002억 5,00039건
84.93㎡ (25.7평)4억 1,500 26.094억 4,500 26.013억 4,0003억 5,00032건
동부2 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

동부2 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1684.93㎡ (25.7평)2층4억 1,500중개
26.08.3159.64㎡ (18.0평)2층2억 9,900중개
26.08.2459.64㎡ (18.0평)3층3억해제중개
26.08.1484.93㎡ (25.7평)9층3억 8,500중개
26.07.1559.64㎡ (18.0평)9층3억 2,200중개
26.07.1259.64㎡ (18.0평)3층3억해제중개
26.06.2659.64㎡ (18.0평)9층3억 2,200해제중개
26.06.1059.64㎡ (18.0평)5층3억 2,500중개
26.06.0359.64㎡ (18.0평)11층3억 4,000중개
26.05.2984.93㎡ (25.7평)18층4억 4,100중개
26.05.1059.64㎡ (18.0평)4층3억 1,200중개
26.05.1059.64㎡ (18.0평)9층3억 4,000중개
26.04.1659.64㎡ (18.0평)2층2억 9,900해제중개
26.04.1684.93㎡ (25.7평)11층4억 2,500중개
26.04.1584.93㎡ (25.7평)8층4억 3,500중개
26.04.1484.93㎡ (25.7평)10층4억 1,500중개
26.03.2159.64㎡ (18.0평)4층3억 3,000중개
26.03.1884.93㎡ (25.7평)12층4억 3,200중개
26.03.1659.64㎡ (18.0평)17층3억 150중개
26.03.1659.64㎡ (18.0평)12층3억 1,000중개
26.03.1484.93㎡ (25.7평)11층4억중개
26.03.0784.93㎡ (25.7평)20층4억 3,500중개
26.01.3084.93㎡ (25.7평)19층4억 4,500중개
26.01.2759.64㎡ (18.0평)16층3억중개
26.01.2459.64㎡ (18.0평)18층3억 1,000중개
26.01.1784.93㎡ (25.7평)17층4억 800중개
26.01.1584.93㎡ (25.7평)18층4억 1,600중개
25.11.1959.64㎡ (18.0평)15층3억 3,200중개
25.11.1084.93㎡ (25.7평)15층3억 4,000직거래
25.11.0859.64㎡ (18.0평)14층3억 750중개
25.11.0659.64㎡ (18.0평)2층2억 8,500중개
25.09.2259.64㎡ (18.0평)5층2억 8,400중개
25.09.1759.64㎡ (18.0평)9층3억 2,500중개
25.06.1484.93㎡ (25.7평)1층3억 6,000중개
25.04.2284.93㎡ (25.7평)2층3억 6,000중개
25.04.1084.93㎡ (25.7평)19층4억중개
25.03.0559.64㎡ (18.0평)9층2억 9,300중개
25.03.0559.64㎡ (18.0평)20층2억 6,800중개
25.01.2759.64㎡ (18.0평)4층2억 8,100중개
25.01.2584.93㎡ (25.7평)13층4억 1,200중개
25.01.2484.93㎡ (25.7평)19층3억 8,400중개
24.12.0884.93㎡ (25.7평)18층3억 7,900중개
24.12.0859.64㎡ (18.0평)7층2억 8,000중개
24.12.0359.64㎡ (18.0평)14층2억 9,600중개
24.12.0359.64㎡ (18.0평)13층3억 1,500중개
24.11.1859.64㎡ (18.0평)10층3억 1,700해제중개
24.10.2184.93㎡ (25.7평)3층3억 7,000중개
24.09.1084.93㎡ (25.7평)8층3억 8,000중개
24.09.1059.64㎡ (18.0평)3층2억 7,700중개
24.09.0784.93㎡ (25.7평)7층3억 7,500중개
24.08.2159.64㎡ (18.0평)20층2억 6,500중개
24.08.0259.64㎡ (18.0평)12층3억 500중개
24.08.0259.64㎡ (18.0평)4층2억 9,000중개
24.08.0159.64㎡ (18.0평)10층2억 9,000중개
24.08.0159.64㎡ (18.0평)19층2억 7,500중개
24.07.3059.64㎡ (18.0평)5층2억 9,200해제중개
24.07.3059.64㎡ (18.0평)5층2억 9,200중개
24.07.1184.93㎡ (25.7평)18층3억 7,000중개
24.07.0384.93㎡ (25.7평)8층3억 8,000중개
24.05.2784.93㎡ (25.7평)15층3억 7,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.05.1884.93㎡ (25.7평)14층3억 5,000-전세
25.12.2759.64㎡ (18.0평)2층2억 5,000-전세
24.08.2759.64㎡ (18.0평)2층2억 1,000-전세
24.07.1259.64㎡ (18.0평)17층2억 1,000-전세
24.02.1559.64㎡ (18.0평)6층2억 2,000-전세
24.02.0359.64㎡ (18.0평)5층2,00070월세

야음동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고