대동(5-397) 실거래가
인천광역시 남동구 만수동 5-397 · 만수서로83번길 63-4 · 1989년 준공
최근 매매1억 5002026-09-10 · 60㎡ 3층
매매 기록33건2024년 1월 이후
전월세 기록80건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.74㎡ (14.1평) | 8,800 26.01 | 1억 3,000 25.05 | 8,700 | 6,000 | 8건 |
| 56.56㎡ (17.1평) | 9,000 26.08 | 1억 2,200 24.10 | 9,000 | 8,000 | 16건 |
| 59.83㎡ (18.1평) | 1억 500 26.09 | 1억 2,400 25.12 | 9,000 | 8,500 | 8건 |
| 67.65㎡ (20.5평) | 1억 7,900 25.02 | 1억 7,900 25.02 | 1억 7,900 | 1억 2,000 | 1건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 500 | 중개 |
| 26.09.01 | 59.83㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 600 | 중개 |
| 26.08.27 | 56.56㎡ (17.1평) | 1층 | 9,000 | 중개 |
| 26.06.25 | 56.56㎡ (17.1평) | 1층 | 1억 500 | 직거래 |
| 26.03.27 | 59.83㎡ (18.1평) | 1층 | 9,000 | 직거래 |
| 26.03.12 | 59.83㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 700 | 중개 |
| 26.03.05 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1억 200 | 중개 |
| 26.01.26 | 46.74㎡ (14.1평) | 6층 | 8,800 | 중개 |
| 26.01.03 | 56.56㎡ (17.1평) | 3층 | 1억 100 | 중개 |
| 25.12.22 | 46.74㎡ (14.1평) | 2층 | 9,800해제 | 중개 |
| 25.12.22 | 46.74㎡ (14.1평) | 2층 | 9,800 | 중개 |
| 25.12.13 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,400 | 중개 |
| 25.10.22 | 56.56㎡ (17.1평) | 1층 | 9,800 | 중개 |
| 25.10.14 | 59.83㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 | 중개 |
| 25.10.11 | 46.74㎡ (14.1평) | 2층 | 8,800 | 중개 |
| 25.08.19 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1억 300해제 | 중개 |
| 25.08.19 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1억 300 | 중개 |
| 25.07.02 | 46.74㎡ (14.1평) | 6층 | 8,700 | 중개 |
| 25.06.27 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 9,000 | 중개 |
| 25.05.27 | 46.74㎡ (14.1평) | 3층 | 1억 3,000 | 직거래 |
| 25.05.10 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1억 | 중개 |
| 25.05.06 | 56.56㎡ (17.1평) | 2층 | 1억 400 | 중개 |
| 25.02.17 | 67.65㎡ (20.5평) | 2층 | 1억 7,900 | 중개 |
| 24.10.28 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1억 1,000 | 직거래 |
| 24.10.18 | 59.83㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 1,800 | 중개 |
| 24.10.08 | 46.74㎡ (14.1평) | 4층 | 9,000 | 중개 |
| 24.10.01 | 56.56㎡ (17.1평) | 3층 | 1억 2,200 | 중개 |
| 24.10.01 | 56.56㎡ (17.1평) | 2층 | 1억 700 | 중개 |
| 24.06.25 | 56.56㎡ (17.1평) | 3층 | 1억 2,000 | 중개 |
| 24.05.30 | 56.56㎡ (17.1평) | 6층 | 1억 1,000 | 직거래 |
| 24.04.27 | 46.74㎡ (14.1평) | 1층 | 9,000 | 직거래 |
| 24.04.16 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 24.01.26 | 56.56㎡ (17.1평) | 2층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.01.20 | 46.74㎡ (14.1평) | 1층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 24.01.16 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 1,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 56.56㎡ (17.1평) | 4층 | 8,000 | - | 전세 |
| 26.09.29 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 8,500 | - | 전세 |
| 26.09.23 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 7,900 | - | 전세 |
| 26.09.16 | 46.74㎡ (14.1평) | 3층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.08.30 | 56.56㎡ (17.1평) | 1층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.08.17 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 8,900 | - | 전세 |
| 26.08.15 | 67.65㎡ (20.5평) | 2층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.07.18 | 46.74㎡ (14.1평) | 6층 | 6,000 | - | 전세 |
| 26.07.07 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 1,000 | 55 | 월세 |
| 26.05.20 | 46.74㎡ (14.1평) | 6층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 26.05.09 | 59.83㎡ (18.1평) | 6층 | 1,000 | 45 | 월세 |
| 26.04.30 | 59.83㎡ (18.1평) | 4층 | 8,000 | - | 전세 |
| 26.04.29 | 59.83㎡ (18.1평) | 1층 | 2,000 | 45 | 월세 |
| 26.04.28 | 56.56㎡ (17.1평) | 6층 | 7,500 | - | 전세 |
| 26.04.02 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 1,000 | 45 | 월세 |
| 26.03.28 | 67.65㎡ (20.5평) | 5층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.03.19 | 46.74㎡ (14.1평) | 6층 | 1,500 | 20 | 월세 |
| 26.03.10 | 56.56㎡ (17.1평) | 1층 | 9,000 | - | 전세 |
| 26.03.03 | 56.56㎡ (17.1평) | 1층 | 1억 | - | 전세 |
| 26.01.26 | 46.74㎡ (14.1평) | 2층 | 7,000 | - | 전세 |
| 26.01.17 | 46.74㎡ (14.1평) | 1층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 26.01.16 | 56.56㎡ (17.1평) | 4층 | 500 | 48 | 월세 |
| 25.12.06 | 56.56㎡ (17.1평) | 4층 | 8,500 | - | 전세 |
| 25.11.29 | 46.74㎡ (14.1평) | 5층 | 6,000 | - | 전세 |
| 25.11.12 | 59.83㎡ (18.1평) | 4층 | 8,500 | - | 전세·갱신 |
| 25.11.12 | 56.56㎡ (17.1평) | 3층 | 2,000 | 40 | 월세 |
| 25.11.03 | 67.65㎡ (20.5평) | 6층 | 700 | 40 | 월세 |
| 25.09.18 | 59.83㎡ (18.1평) | 1층 | 700 | 48 | 월세 |
| 25.08.23 | 59.83㎡ (18.1평) | 5층 | 6,000 | - | 전세 |
| 25.08.22 | 46.74㎡ (14.1평) | 6층 | 500 | 30 | 월세 |
| 25.08.21 | 56.56㎡ (17.1평) | 5층 | 8,000 | - | 전세 |
| 25.08.15 | 56.56㎡ (17.1평) | 4층 | 1,000 | 45 | 월세 |
| 25.08.09 | 59.83㎡ (18.1평) | 1층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 25.08.04 | 59.83㎡ (18.1평) | 2층 | 700 | 45 | 월세 |
| 25.07.23 | 67.65㎡ (20.5평) | 3층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 25.07.12 | 56.56㎡ (17.1평) | 4층 | 1,000 | 45 | 월세 |
| 25.06.27 | 46.74㎡ (14.1평) | 3층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 25.05.31 | 59.83㎡ (18.1평) | 3층 | 8,000 | - | 전세 |
| 25.05.17 | 67.65㎡ (20.5평) | 5층 | 500 | 50 | 월세 |
| 25.05.17 | 67.65㎡ (20.5평) | 5층 | 500 | 50 | 월세 |
만수동 다른 아파트
포레시안1,711/3.3㎡벽산1,251/3.3㎡만수뉴서울아파트1,018/3.3㎡주공8단지1,029/3.3㎡담방마을1,019/3.3㎡만수동청울림1,915/3.3㎡만수주공5단지1,338/3.3㎡하우스토리만수1,993/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고