포레시안 실거래가

인천광역시 남동구 만수동 1115-1 · 만수서로 55 · 2011년 준공

최근 매매2억 6,0002026-10-05 · 47㎡ 23층
매매 기록287건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입8개전용면적 기준
포레시안 위치와 만수동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
46.42㎡ (14.0평)2억 4,500 26.042억 5,000 26.032억 3,5001억 9,1007건
46.89㎡ (14.2평)2억 6,000 26.102억 9,000 26.082억 1,0002억57건
59.71㎡ (18.1평)3억 3,800 26.093억 8,000 26.012억 5,0001억85건
74.91㎡ (22.7평)3억 8,500 26.064억 2,000 25.013억 5,0003억 2,00020건
84.35㎡ (25.5평)4억 26.094억 3,000 25.063억 4,0002억 9,40039건
84.93㎡ (25.7평)4억 5,500 26.095억 24.103억 3,0001억 3,00060건
114.04㎡ (34.5평)4억 9,500 26.045억 7,700 24.084억 7,0004억 4,50015건
114.64㎡ (34.7평)5억 800 26.085억 1,000 26.075억 800-4건
포레시안 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

포레시안 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0546.89㎡ (14.2평)23층2억 6,000중개
26.09.1846.89㎡ (14.2평)9층2억 8,900중개
26.09.1859.71㎡ (18.1평)2층3억 3,800중개
26.09.1784.93㎡ (25.7평)11층4억 5,500중개
26.09.1659.76㎡ (18.1평)17층3억 3,800중개
26.09.1284.35㎡ (25.5평)22층4억중개
26.09.0784.35㎡ (25.5평)18층4억 1,000중개
26.09.0259.71㎡ (18.1평)3층3억 5,000중개
26.09.0146.89㎡ (14.2평)7층2억 5,000중개
26.08.3159.71㎡ (18.1평)11층3억 4,500중개
26.08.2884.93㎡ (25.7평)13층4억 2,800중개
26.08.2659.68㎡ (18.1평)3층3억 2,800중개
26.08.2559.71㎡ (18.1평)6층3억 4,300중개
26.08.2046.89㎡ (14.2평)13층2억 9,000중개
26.08.18114.64㎡ (34.7평)17층5억 800중개
26.08.1684.95㎡ (25.7평)1층4억 800중개
26.08.1384.95㎡ (25.7평)6층4억 2,500중개
26.08.0959.71㎡ (18.1평)16층3억 1,000중개
26.08.0859.71㎡ (18.1평)4층3억 2,500중개
26.08.0846.89㎡ (14.2평)13층2억 5,900중개
26.08.0384.35㎡ (25.5평)4층4억 500중개
26.07.2759.71㎡ (18.1평)2층3억 4,000중개
26.07.2784.35㎡ (25.5평)14층4억중개
26.07.27114.64㎡ (34.7평)12층5억 1,000중개
26.07.2759.71㎡ (18.1평)10층3억 6,000중개
26.07.1684.93㎡ (25.7평)4층4억 2,400중개
26.07.1184.35㎡ (25.5평)14층3억 9,800중개
26.07.0859.68㎡ (18.1평)2층3억 3,000중개
26.07.0884.93㎡ (25.7평)3층4억 2,000중개
26.06.2759.76㎡ (18.1평)1층3억 400중개
26.06.2374.91㎡ (22.7평)15층3억 8,500중개
26.06.2074.91㎡ (22.7평)21층3억 9,500중개
26.06.0984.77㎡ (25.6평)11층4억 1,000중개
26.06.0846.89㎡ (14.2평)15층2억 7,000중개
26.06.0174.91㎡ (22.7평)2층3억 7,300중개
26.05.3046.89㎡ (14.2평)18층2억 7,300중개
26.05.2874.91㎡ (22.7평)12층3억 9,000중개
26.05.2059.76㎡ (18.1평)19층3억 4,400중개
26.05.2084.93㎡ (25.7평)23층4억 500중개
26.05.1646.89㎡ (14.2평)1층2억 5,400중개
26.05.1659.71㎡ (18.1평)3층3억 2,500중개
26.05.1674.91㎡ (22.7평)10층3억 8,700중개
26.05.1584.35㎡ (25.5평)19층4억 1,000중개
26.05.1484.95㎡ (25.7평)6층4억 4,000중개
26.05.0959.76㎡ (18.1평)4층3억 1,800중개
26.04.3084.93㎡ (25.7평)11층4억 500중개
26.04.2946.89㎡ (14.2평)1층2억 5,000중개
26.04.2259.76㎡ (18.1평)5층3억 3,300중개
26.04.1859.68㎡ (18.1평)25층3억 1,000중개
26.04.1884.35㎡ (25.5평)23층4억중개
26.04.18114.04㎡ (34.5평)16층4억 9,500중개
26.04.1784.95㎡ (25.7평)2층3억 3,000직거래
26.04.1046.42㎡ (14.0평)11층2억 4,500중개
26.04.0459.68㎡ (18.1평)4층3억 3,200중개
26.04.0459.68㎡ (18.1평)18층3억 4,950중개
26.03.2846.89㎡ (14.2평)3층2억 4,000중개
26.03.2884.93㎡ (25.7평)15층4억 3,000해제중개
26.03.2884.93㎡ (25.7평)15층4억 3,000중개
26.03.2574.91㎡ (22.7평)2층3억 5,000직거래
26.03.2484.95㎡ (25.7평)13층4억 2,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0184.35㎡ (25.5평)22층2억 9,400-전세·갱신
26.09.2184.35㎡ (25.5평)13층3억 3,000-전세·갱신
26.09.2084.35㎡ (25.5평)14층3,000140월세
26.09.1946.89㎡ (14.2평)10층2억-전세·갱신
26.09.1559.68㎡ (18.1평)2층1억-전세
26.09.1459.57㎡ (18.0평)12층2억 6,000-전세·갱신
26.09.0946.89㎡ (14.2평)13층1억 9,000-전세
26.09.0584.35㎡ (25.5평)22층3억 3,000-전세·갱신
26.09.0446.89㎡ (14.2평)13층2억 700-전세
26.09.0384.95㎡ (25.7평)9층3,000120월세
26.08.3159.68㎡ (18.1평)14층3,00090월세
26.08.2984.93㎡ (25.7평)13층4,000130월세
26.08.1684.35㎡ (25.5평)1층3,000140월세
26.08.1584.35㎡ (25.5평)17층3억 2,000-전세
26.08.1546.89㎡ (14.2평)13층3,00075월세·갱신
26.08.01114.04㎡ (34.5평)7층4억 4,500-전세
26.07.2346.42㎡ (14.0평)15층1억 9,100-전세
26.07.1846.89㎡ (14.2평)21층1억 6,500-전세
26.07.1484.35㎡ (25.5평)7층3억 5,000-전세
26.06.2946.89㎡ (14.2평)19층1억 1,1089월세·갱신
26.06.1846.89㎡ (14.2평)1층2,00070월세
26.06.1084.93㎡ (25.7평)13층1억 3,000-전세
26.06.0474.91㎡ (22.7평)14층3억 2,000-전세
26.05.2584.93㎡ (25.7평)16층3억 4,000-전세
26.05.0746.89㎡ (14.2평)20층2억 1,000-전세
26.05.0446.89㎡ (14.2평)13층2억 1,000-전세
26.04.2946.42㎡ (14.0평)5층1억 2,000-전세
26.04.29114.04㎡ (34.5평)7층1억130월세
26.04.2946.42㎡ (14.0평)5층1억 5,000-전세
26.04.2684.93㎡ (25.7평)21층3억 3,000-전세
26.04.2346.42㎡ (14.0평)5층1억 2,000-전세
26.04.1784.95㎡ (25.7평)4층2억 2,00045월세
26.04.1246.89㎡ (14.2평)1층2억 1,000-전세
26.03.2984.35㎡ (25.5평)7층2억 4,000-전세
26.03.2984.35㎡ (25.5평)7층2억 4,000-전세
26.03.2459.71㎡ (18.1평)10층2억-전세
26.03.2159.68㎡ (18.1평)11층2억 6,200-전세·갱신
26.03.2159.71㎡ (18.1평)8층3,00090월세·갱신
26.03.2084.93㎡ (25.7평)23층2억 9,000-전세·갱신
26.03.1874.91㎡ (22.7평)19층3억 3,000-전세·갱신

만수동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고