구서역포르투나 실거래가
부산광역시 금정구 구서동 415-5 · 수림로50번길 150 · 2022년 준공
최근 매매4억 7,9902026-08-21 · 78㎡ 8층
매매 기록1건2024년 1월 이후
전월세 기록52건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.75㎡ (23.5평) | 4억 7,990 26.08 | 4억 7,990 26.08 | 4억 7,990 | 3억 2,000 | 1건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 77.75㎡ (23.5평) | 8층 | 4억 7,990 | 직거래 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 49.83㎡ (15.1평) | 5층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 49.83㎡ (15.1평) | 3층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.09.03 | 49.83㎡ (15.1평) | 10층 | 2억 2,500 | - | 전세 |
| 26.08.24 | 49.83㎡ (15.1평) | 3층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.08.13 | 49.83㎡ (15.1평) | 16층 | 2억 3,300 | - | 전세 |
| 26.08.13 | 49.83㎡ (15.1평) | 16층 | 2억 3,300 | - | 전세 |
| 26.08.01 | 50.94㎡ (15.4평) | 13층 | 2억 3,500 | - | 전세 |
| 26.07.06 | 49.83㎡ (15.1평) | 7층 | 2억 2,500 | - | 전세 |
| 26.06.10 | 49.83㎡ (15.1평) | 9층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.29 | 77.75㎡ (23.5평) | 4층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.07 | 49.83㎡ (15.1평) | 12층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.05.03 | 51.28㎡ (15.5평) | 7층 | 2억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.27 | 50.94㎡ (15.4평) | 7층 | 2억 3,790 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.27 | 50.94㎡ (15.4평) | 7층 | 2억 3,790 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.21 | 50.94㎡ (15.4평) | 11층 | 2,000 | 93 | 월세 |
| 26.03.21 | 50.94㎡ (15.4평) | 11층 | 2,000 | 93 | 월세 |
| 26.03.20 | 50.94㎡ (15.4평) | 8층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.03.18 | 51.94㎡ (15.7평) | 16층 | 1억 9,900 | - | 전세 |
| 26.03.16 | 77.75㎡ (23.5평) | 18층 | 3,000 | 140 | 월세 |
| 26.03.14 | 51.09㎡ (15.5평) | 3층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.03.14 | 51.09㎡ (15.5평) | 3층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.03.13 | 49.83㎡ (15.1평) | 5층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.03.13 | 49.83㎡ (15.1평) | 5층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.03.04 | 51.28㎡ (15.5평) | 18층 | 2억 2,500 | - | 전세 |
| 26.03.03 | 51.09㎡ (15.5평) | 13층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.02.07 | 51.09㎡ (15.5평) | 7층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.02.04 | 49.83㎡ (15.1평) | 4층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.02.03 | 50.94㎡ (15.4평) | 15층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.02.03 | 50.94㎡ (15.4평) | 15층 | 2억 900 | - | 전세 |
| 26.01.31 | 51.09㎡ (15.5평) | 5층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.01.26 | 51.09㎡ (15.5평) | 8층 | 2억 2,500 | - | 전세 |
| 26.01.02 | 51.09㎡ (15.5평) | 9층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 25.06.11 | 51.28㎡ (15.5평) | 13층 | 2억 3,300 | - | 전세 |
| 25.03.16 | 49.83㎡ (15.1평) | 6층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 25.01.18 | 51.94㎡ (15.7평) | 10층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 25.01.18 | 51.94㎡ (15.7평) | 10층 | 2억 1,900 | - | 전세 |
| 24.09.11 | 50.94㎡ (15.4평) | 13층 | 2억 8,500 | - | 전세·갱신 |
| 24.07.22 | 51.94㎡ (15.7평) | 5층 | 2억 300 | - | 전세 |
| 24.07.15 | 50.94㎡ (15.4평) | 13층 | 2억 3,500 | - | 전세 |
| 24.07.06 | 50.94㎡ (15.4평) | 15층 | 2억 3,500 | - | 전세 |
구서동 다른 아파트
구서동롯데캐슬골드2단지(1049)1,794/3.3㎡구서동롯데캐슬골드1단지(1051)1,971/3.3㎡구서SKVIEW1단지2,496/3.3㎡구서동쌍용예가2단지2,179/3.3㎡구서우성912/3.3㎡구서역두산위브포세이돈2,107/3.3㎡구서신동아1,007/3.3㎡삼한골든뷰808/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.