구서SKVIEW1단지 실거래가

부산광역시 금정구 구서동 1074 · 금샘로246번길 18 · 2016년 준공

최근 매매7억 5,0002026-09-20 · 101㎡ 5층
매매 기록90건2024년 1월 이후
전월세 기록97건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
구서SKVIEW1단지 위치와 구서동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
64.78㎡ (19.6평)5억 26.095억 1,500 25.044억 6,0003억 3,00014건
84.96㎡ (25.7평)6억 6,000 26.096억 8,500 26.025억 5,0004억 3,00059건
100.49㎡ (30.4평)8억 25.108억 1,000 24.067억 8,5004억 4,1004건
100.98㎡ (30.5평)7억 5,000 26.097억 8,300 25.116억 9,5004억 5,0007건
114.17㎡ (34.5평)9억 1,000 26.079억 5,000 24.019억5억 8,0006건
구서SKVIEW1단지 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

구서SKVIEW1단지 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.20100.98㎡ (30.5평)5층7억 5,000중개
26.09.1284.96㎡ (25.7평)10층6억 6,000해제중개
26.09.1284.96㎡ (25.7평)10층6억 6,000중개
26.09.1164.78㎡ (19.6평)14층5억중개
26.09.0484.85㎡ (25.7평)9층6억 5,800중개
26.09.0484.85㎡ (25.7평)10층6억 6,200중개
26.08.2884.85㎡ (25.7평)14층6억 6,000중개
26.08.2484.96㎡ (25.7평)15층6억 6,500중개
26.08.1564.83㎡ (19.6평)8층5억 800중개
26.08.08100.98㎡ (30.5평)16층7억 7,000중개
26.07.03114.17㎡ (34.5평)6층9억 1,000중개
26.06.0684.85㎡ (25.7평)5층6억 5,000중개
26.05.3084.96㎡ (25.7평)12층6억 6,800중개
26.05.0184.74㎡ (25.6평)1층6억 2,500중개
26.05.0164.78㎡ (19.6평)6층4억 8,000중개
26.04.1584.85㎡ (25.7평)5층6억 3,300중개
26.04.14100.98㎡ (30.5평)10층7억 6,200중개
26.04.1364.83㎡ (19.6평)3층4억 9,200중개
26.04.0884.96㎡ (25.7평)16층6억 6,800중개
26.03.3184.96㎡ (25.7평)2층6억 3,500중개
26.03.0784.85㎡ (25.7평)2층6억 3,000중개
26.02.1484.85㎡ (25.7평)11층6억 8,500중개
26.02.1484.96㎡ (25.7평)20층6억 6,500중개
26.02.0184.96㎡ (25.7평)17층6억 6,500중개
26.01.25100.98㎡ (30.5평)2층6억 9,500중개
26.01.1984.85㎡ (25.7평)16층6억 6,500중개
26.01.1684.96㎡ (25.7평)14층6억 5,000중개
26.01.1184.96㎡ (25.7평)18층6억 4,900중개
26.01.0384.96㎡ (25.7평)10층6억 5,000중개
25.12.3084.85㎡ (25.7평)1층5억 9,000중개
25.12.1084.85㎡ (25.7평)3층6억 1,900직거래
25.12.0284.96㎡ (25.7평)8층6억 3,000해제중개
25.12.0284.96㎡ (25.7평)8층6억 3,000중개
25.11.2084.85㎡ (25.7평)12층6억 7,000중개
25.11.20100.98㎡ (30.5평)8층7억 8,300중개
25.11.1364.83㎡ (19.6평)2층4억 6,000중개
25.11.0684.74㎡ (25.6평)17층6억 4,800중개
25.10.25100.98㎡ (30.5평)9층7억 6,500중개
25.10.25100.49㎡ (30.4평)3층8억중개
25.10.2264.83㎡ (19.6평)9층5억중개
25.10.1684.85㎡ (25.7평)3층6억 2,000중개
25.10.1484.96㎡ (25.7평)23층6억 3,500중개
25.10.0484.96㎡ (25.7평)18층6억 6,500중개
25.09.2484.85㎡ (25.7평)3층6억 1,000중개
25.09.1564.78㎡ (19.6평)19층4억 5,800해제직거래
25.09.1264.78㎡ (19.6평)19층4억 7,000중개
25.08.2384.96㎡ (25.7평)3층6억 1,000중개
25.08.0284.96㎡ (25.7평)8층6억 2,800중개
25.07.3184.96㎡ (25.7평)18층6억 6,900중개
25.06.2084.96㎡ (25.7평)2층5억 9,500중개
25.06.1884.85㎡ (25.7평)11층6억 4,000중개
25.06.1484.96㎡ (25.7평)20층6억 2,900중개
25.06.13100.98㎡ (30.5평)6층7억 7,000중개
25.06.1284.85㎡ (25.7평)12층6억 3,500중개
25.06.04114.17㎡ (34.5평)12층9억 3,000중개
25.04.2684.96㎡ (25.7평)9층6억 300중개
25.04.2384.96㎡ (25.7평)19층6억 500중개
25.04.1964.83㎡ (19.6평)6층5억 300중개
25.04.1884.96㎡ (25.7평)13층6억 1,500중개
25.04.1764.83㎡ (19.6평)15층5억 1,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.3084.96㎡ (25.7평)11층5,000140월세
26.09.0664.78㎡ (19.6평)6층3억 3,000-전세
26.09.0664.78㎡ (19.6평)6층3억 3,000-전세
26.07.3184.96㎡ (25.7평)1층4억 3,000-전세
26.07.3184.96㎡ (25.7평)1층4억 3,000-전세
26.07.0884.96㎡ (25.7평)10층4억 8,000-전세
26.07.0484.96㎡ (25.7평)2층3억 3,000-전세·갱신
26.06.1684.96㎡ (25.7평)21층1억120월세
26.06.06114.17㎡ (34.5평)15층5억 8,000-전세·갱신
26.06.0484.96㎡ (25.7평)7층3,000122월세
26.06.01100.49㎡ (30.4평)4층4억 4,100-전세·갱신
26.06.01100.98㎡ (30.5평)9층4억 5,000-전세·갱신
26.05.24100.98㎡ (30.5평)15층4억 9,000-전세
26.05.1684.96㎡ (25.7평)12층5,000140월세
26.05.0164.78㎡ (19.6평)10층2억55월세
26.04.0184.96㎡ (25.7평)8층4억 5,000-전세
26.04.0184.96㎡ (25.7평)8층4억 5,000-전세
26.03.0484.96㎡ (25.7평)13층4억 6,000-전세
26.02.1484.85㎡ (25.7평)4층3억 5,000-전세·갱신
26.02.0984.85㎡ (25.7평)10층3억 5,00040월세
26.02.0984.85㎡ (25.7평)10층3억 5,00040월세
26.02.0384.96㎡ (25.7평)16층4억 6,000-전세
26.01.1184.85㎡ (25.7평)8층4억 5,000-전세
25.12.2264.78㎡ (19.6평)5층3억 1,255-전세
25.12.1584.85㎡ (25.7평)3층4억 5,000-전세
25.12.13100.98㎡ (30.5평)16층4억 5,000-전세·갱신
25.11.2464.78㎡ (19.6평)7층3억 5,000-전세
25.11.2084.96㎡ (25.7평)8층4억 5,000-전세
25.11.1784.85㎡ (25.7평)16층1억105월세
25.11.0384.85㎡ (25.7평)6층4억 1,000-전세
25.10.2764.78㎡ (19.6평)19층6,00075월세
25.10.1284.74㎡ (25.6평)9층2억75월세
25.10.1284.74㎡ (25.6평)9층2억75월세
25.09.1484.96㎡ (25.7평)21층2억75월세
25.07.02100.98㎡ (30.5평)13층4억 5,000-전세
25.06.1064.83㎡ (19.6평)5층3억 1,010-전세
25.06.1064.83㎡ (19.6평)14층3억 7,000-전세
25.06.1064.83㎡ (19.6평)14층3억 7,000-전세
25.04.0564.83㎡ (19.6평)8층3억 2,500-전세
25.03.2884.96㎡ (25.7평)9층3억 8,000-전세

구서동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고