광진청년생활 실거래가

서울특별시 광진구 화양동 18-12 · 동일로30길 31 · 2024년 준공

최근 매매2억 4,4502024-06-11 · 19㎡ 15층
매매 기록99건2024년 1월 이후
전월세 기록137건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
광진청년생활 위치와 화양동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
19.07㎡ (5.8평)2억 4,450 24.062억 4,450 24.062억 3,950-18건
22.93㎡ (6.9평)3억 450 24.063억 450 24.062억 9,750-40건
25.29㎡ (7.6평)3억 2,400 24.063억 2,400 24.063억 150-20건
26.03㎡ (7.9평)3억 4,250 24.063억 4,250 24.063억 3,450-20건
30.12㎡ (9.1평)3억 5,150 24.063억 5,150 24.063억 5,150-1건

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)15층2억 4,450직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)15층2억 4,450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)15층3억 4,250직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)15층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)15층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)15층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)15층3억 450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)15층3억 4,250직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)15층3억 2,400직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)15층3억 2,400직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)14층2억 4,450직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)14층2억 4,450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)14층3억 4,250직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)14층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)14층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)14층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)14층3억 450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)14층3억 4,250직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)14층3억 2,400직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)14층3억 2,400직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)13층2억 4,450직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)13층2억 4,450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)13층3억 4,250직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)13층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)13층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)13층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)13층3억 450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)13층3억 4,250직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)13층3억 2,400직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)13층3억 2,400직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)12층2억 4,450직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)12층2억 4,450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)12층3억 4,250직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)12층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)12층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)12층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)12층3억 450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)12층3억 4,250직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)12층3억 2,400직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)12층3억 2,400직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)11층2억 4,450직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)11층2억 4,450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)11층3억 4,250직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)11층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)11층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)11층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)11층3억 450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)11층3억 4,250직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)11층3억 2,400직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)11층3억 2,400직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)10층2억 4,450직거래
24.06.1119.07㎡ (5.8평)10층2억 4,450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)10층3억 4,250직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)10층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)10층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)10층3억 450직거래
24.06.1122.93㎡ (6.9평)10층3억 450직거래
24.06.1126.03㎡ (7.9평)10층3억 4,250직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)10층3억 2,400직거래
24.06.1125.29㎡ (7.6평)10층3억 2,400직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2619.07㎡ (5.8평)12층10030월세
26.07.2822.93㎡ (6.9평)14층10037월세
26.07.2819.07㎡ (5.8평)15층10030월세
26.07.2822.93㎡ (6.9평)12층10037월세
26.07.2822.93㎡ (6.9평)6층10037월세
25.11.0319.07㎡ (5.8평)9층10029월세
25.10.2019.07㎡ (5.8평)8층10029월세
25.10.2019.07㎡ (5.8평)13층10029월세
25.10.2019.07㎡ (5.8평)13층10029월세
25.10.2019.07㎡ (5.8평)14층10029월세
25.10.2019.07㎡ (5.8평)11층10029월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)6층10037월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)9층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)12층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)14층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)12층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)7층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)15층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)10층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)15층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)7층10029월세
25.09.2519.07㎡ (5.8평)11층10029월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)7층10037월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)6층10037월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)7층10037월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)6층10037월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)6층10037월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)7층10037월세
25.09.2522.93㎡ (6.9평)9층10037월세
25.09.2526.03㎡ (7.9평)8층10041월세
25.06.3022.93㎡ (6.9평)11층3,80015월세·갱신
25.06.2622.93㎡ (6.9평)11층3,90015월세·갱신
25.06.1322.93㎡ (6.9평)14층3,90015월세·갱신
25.06.1322.93㎡ (6.9평)12층3,90015월세·갱신
25.06.1022.93㎡ (6.9평)10층3,81015월세·갱신
25.06.0922.93㎡ (6.9평)9층3,90015월세·갱신
25.06.0922.93㎡ (6.9평)8층3,90015월세·갱신
25.06.0522.93㎡ (6.9평)13층3,90015월세·갱신
25.05.3025.29㎡ (7.6평)7층4,13016월세·갱신
25.05.3025.29㎡ (7.6평)12층4,09016월세·갱신

화양동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고