씨즈건대힐스 실거래가
서울특별시 광진구 화양동 530 · 광나루로20길 17 · 2017년 준공
최근 매매1억 5,5002026-08-20 · 14㎡ 7층
매매 기록22건2024년 1월 이후
전월세 기록122건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.23㎡ (4.3평) | 1억 5,500 26.08 | 1억 7,000 25.01 | 1억 4,800 | 1억 4,800 | 22건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1억 5,500 | 중개 |
| 26.06.19 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 4,850 | 중개 |
| 26.04.29 | 14.23㎡ (4.3평) | 5층 | 1억 4,800 | 중개 |
| 26.04.10 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 5,000 | 중개 |
| 25.11.27 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1억 6,400 | 중개 |
| 25.10.02 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 1억 6,100 | 중개 |
| 25.08.04 | 14.23㎡ (4.3평) | 8층 | 1억 6,800 | 중개 |
| 25.07.24 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1억 6,400 | 중개 |
| 25.03.13 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1억 6,200 | 중개 |
| 25.03.08 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1억 6,250 | 중개 |
| 25.01.20 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 7,000 | 직거래 |
| 24.12.28 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 24.12.25 | 14.23㎡ (4.3평) | 4층 | 1억 6,470 | 중개 |
| 24.10.09 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 1억 6,100 | 중개 |
| 24.09.24 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1억 6,300 | 중개 |
| 24.09.10 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 7,000 | 직거래 |
| 24.06.23 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1억 6,100 | 중개 |
| 24.05.31 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1억 6,300 | 중개 |
| 24.05.24 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 24.04.08 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1억 6,300 | 중개 |
| 24.02.23 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 1억 6,300 | 중개 |
| 24.01.25 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1억 6,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1,000 | 80 | 월세 |
| 26.07.23 | 14.23㎡ (4.3평) | 4층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 26.07.20 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 200 | 83 | 월세 |
| 26.07.18 | 14.23㎡ (4.3평) | 4층 | 500 | 80 | 월세 |
| 26.07.10 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.06.27 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 2,000 | 69 | 월세 |
| 26.06.26 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1,000 | 80 | 월세 |
| 26.06.25 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1,000 | 75 | 월세 |
| 26.06.18 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1,000 | 81 | 월세·갱신 |
| 26.06.04 | 14.23㎡ (4.3평) | 8층 | 5,000 | 54 | 월세 |
| 26.05.30 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 26.05.09 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1,000 | 80 | 월세 |
| 26.05.07 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 26.05.06 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1억 4,800 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.08 | 14.23㎡ (4.3평) | 5층 | 1,000 | 79 | 월세 |
| 26.04.03 | 14.23㎡ (4.3평) | 5층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 26.03.21 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 1,000 | 54 | 월세 |
| 26.03.14 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.03.07 | 14.23㎡ (4.3평) | 5층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.03.07 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 26.02.21 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1억 | 40 | 월세 |
| 26.02.21 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 500 | 88 | 월세 |
| 26.02.21 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 26.02.20 | 14.23㎡ (4.3평) | 4층 | 1,000 | 74 | 월세·갱신 |
| 26.02.09 | 14.23㎡ (4.3평) | 8층 | 3,400 | 71 | 월세 |
| 26.02.01 | 14.23㎡ (4.3평) | 8층 | 1,000 | 75 | 월세 |
| 26.01.28 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 1억 6,000 | 25 | 월세 |
| 26.01.17 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 3,000 | 75 | 월세·갱신 |
| 26.01.16 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1,000 | 83 | 월세 |
| 26.01.16 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 4,000 | 61 | 월세 |
| 26.01.12 | 14.23㎡ (4.3평) | 3층 | 1억 5,500 | 25 | 월세 |
| 26.01.10 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1억 7,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.03 | 14.23㎡ (4.3평) | 4층 | 1억 5,000 | 10 | 월세 |
| 25.12.22 | 14.23㎡ (4.3평) | 4층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 25.12.20 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 25.12.17 | 14.23㎡ (4.3평) | 5층 | 8,000 | 51 | 월세 |
| 25.12.08 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 8,000 | 39 | 월세·갱신 |
| 25.12.08 | 14.23㎡ (4.3평) | 6층 | 1,000 | 80 | 월세 |
| 25.11.26 | 14.23㎡ (4.3평) | 7층 | 1,000 | 85 | 월세 |
| 25.11.26 | 14.23㎡ (4.3평) | 2층 | 1,000 | 71 | 월세 |
화양동 다른 아파트
광진코지웰3,028/3.3㎡화양현대4,957/3.3㎡브라운스톤3,611/3.3㎡위너스힐(111-89)3,912/3.3㎡화양동동도센트리움캠퍼스파크4,335/3.3㎡화양타워1,997/3.3㎡아스하임(111-102)4,818/3.3㎡테라팰리스건대1차4,007/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고