강원 원주시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
원주시 vs 강원 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵원주센트럴파크2단지 | 명륜동 | 2021 | 128건 | 1,756 | 6억 2,000 |
| 더샵원주센트럴파크3단지 | 명륜동 | 2022 | 109건 | 1,741 | 4억 8,500 |
| 더샵원주센트럴파크1단지 | 무실동 | 2021 | 101건 | 1,972 | 6억 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 2013 | 74건 | 1,028 | 2억 8,000 |
| 원주봉화산푸르지오 | 단계동 | 2017 | 67건 | 1,372 | 3억 8,200 |
| EG-the1아파트 | 지정면 가곡리 | 2019 | 66건 | 1,073 | 4억 2,000 |
| 단계주공 | 단계동 | 1984 | 61건 | 733 | 1억 8,000 |
| 금광포란재1단지 | 태장동 | 2006 | 59건 | 644 | 1억 8,500 |
| 이지더원더그레이스아파트 | 지정면 가곡리 | 2020 | 58건 | 1,236 | 3억 3,500 |
| 원주혁신도시제일풍경채센텀포레 | 반곡동 | 2023 | 55건 | 1,589 | 5억 9,500 |
| 원주롯데캐슬더퍼스트1차 | 지정면 가곡리 | 2018 | 53건 | 1,207 | 3억 4,000 |
| 무실주공3단지 | 무실동 | 2003 | 51건 | 1,059 | 2억 2,900 |
| 두진백로 | 태장동 | 1999 | 48건 | 441 | 9,400 |
| 원주단구내안애카운티에듀파크1단지 | 단구동 | 2020 | 47건 | 1,183 | 3억 4,500 |
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차 | 지정면 가곡리 | 2018 | 47건 | 1,240 | 3억 5,900 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 2015 | 47건 | 1,518 | 4억 3,000 |
| 엘에이치센트럴파크 | 반곡동 | 2019 | 46건 | 1,165 | 3억 5,500 |
| 청솔8차 | 관설동 | 2002 | 46건 | 621 | 1억 2,700 |
| 원주반곡아이파크 | 반곡동 | 2008 | 44건 | 1,021 | 4억 7,000 |
| 이편한세상반곡 | 반곡동 | 2018 | 43건 | 1,375 | 3억 8,500 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 더샵원주센트럴파크1단지무실동 | 59.92㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 3,400 | 중개 |
| 26.10.07 | 이지더원어반포레지정면 가곡리 | 59.89㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 6,900 | 중개 |
| 26.10.07 | 서원주코아루아너스문막읍 건등리 | 84.69㎡ (25.6평) | 3층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.10.07 | 현대1단구동 | 59.84㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.10.07 | 세경3차단계동 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 300 | 중개 |
| 26.10.07 | 청솔3차단구동 | 58.65㎡ (17.7평) | 5층 | 9,000 | 중개 |
| 26.10.07 | 행운명륜동 | 41.3㎡ (12.5평) | 8층 | 6,800 | 직거래 |
| 26.10.06 | 원주봉화산벨라시티2차아파트단계동 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 반곡모아엘가반곡동 | 84.93㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 남원주코아루미소지움판부면 서곡리 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 5,800 | 중개 |
| 26.10.06 | 원주개운휴먼시아1단지개운동 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 구곡2현대단구동 | 77.82㎡ (23.5평) | 5층 | 1억 5,300 | 중개 |
| 26.10.06 | 건영행구동 | 84.5㎡ (25.6평) | 18층 | 1억 5,300 | 중개 |
| 26.10.06 | 한일단구동 | 59.91㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 4,800 | 중개 |
| 26.10.05 | 원주시무실세영리첼2차무실동 | 84.96㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 500 | 중개 |
| 26.10.05 | 더샵원주센트럴파크1단지무실동 | 59.92㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 4,950 | 중개 |
| 26.10.05 | 호반베르디움더리버지정면 가곡리 | 84.9㎡ (25.7평) | 29층 | 3억 1,100 | 중개 |
| 26.10.05 | 원주롯데캐슬더퍼스트1차지정면 가곡리 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 3억 800 | 중개 |
| 26.10.05 | EG-the1아파트지정면 가곡리 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 7,800 | 중개 |
| 26.10.05 | 이편한세상반곡반곡동 | 59.84㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 푸른숨 휴브레스반곡동 | 84.92㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 5,900 | 중개 |
| 26.10.05 | 원주롯데캐슬더퍼스트1차지정면 가곡리 | 59.95㎡ (18.1평) | 23층 | 2억 1,800 | 중개 |
| 26.10.05 | 동보렉스4단계동 | 59.35㎡ (18.0평) | 10층 | 8,800 | 중개 |
| 26.10.05 | 영진2태장동 | 59.94㎡ (18.1평) | 15층 | 7,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 반곡벽산블루밍1차반곡동 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 500 | 중개 |
| 26.10.04 | 원주기업도시라온프라이빗지정면 가곡리 | 59.78㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 | 중개 |
| 26.10.04 | 세경5차단구동 | 59.95㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 26.10.04 | 백운3차태장동 | 49.29㎡ (14.9평) | 12층 | 5,950 | 중개 |
| 26.10.03 | 원주시무실세영리첼1차무실동 | 84.97㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 힐데스하임5단지반곡동 | 84.96㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 2,900 | 중개 |
| 26.10.03 | 더샵원주센트럴파크1단지무실동 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 7,200 | 중개 |
| 26.10.03 | 원주반곡아이파크반곡동 | 101.67㎡ (30.8평) | 5층 | 3억 1,800 | 중개 |
| 26.10.03 | 한라비발디2차우산동 | 84.52㎡ (25.6평) | 11층 | 2억 6,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 푸른숨 휴브레스반곡동 | 84.92㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 동보노빌리티1명륜동 | 84.78㎡ (25.6평) | 2층 | 1억 5,400 | 중개 |
| 26.10.03 | 동성명륜동 | 84.88㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 2,800 | 중개 |
| 26.10.03 | 원주삼성명륜동 | 69.12㎡ (20.9평) | 2층 | 1억 500 | 중개 |
| 26.10.02 | 원주시무실세영리첼1차무실동 | 118.4㎡ (35.8평) | 12층 | 6억 500 | 중개 |
| 26.10.02 | 원주혁신도시제일풍경채센텀포레반곡동 | 110.58㎡ (33.5평) | 9층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 힐데스하임5단지반곡동 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 1,000 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 원주봉화산벨라시티2차아파트 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 더샵원주센트럴파크3단지 | 59.97㎡ (18.1평) | 24층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 부영 | 48.87㎡ (14.8평) | 4층 | 5,287 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 흥업경동아파트 | 32.44㎡ (9.8평) | 10층 | 4,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 원주태장LH천년나무6단지 | 46.81㎡ (14.2평) | 3층 | 2,944 | 23 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 개운한신휴플러스1차 | 84.77㎡ (25.6평) | 18층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.10.06 | 원주태장지구행복주택7단지 | 21.68㎡ (6.6평) | 2층 | 1,258 | 6 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 원주흥업엘에이치천년나무2 | 36.8㎡ (11.1평) | 13층 | 659 | 22 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 해청 | 71.16㎡ (21.5평) | 6층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.10.06 | 단구1단지 | 39.63㎡ (12.0평) | 3층 | 300 | 35 | 월세 |
| 26.10.05 | 원주기업도시유보라아이비파크1단지(1-2블록) | 84.99㎡ (25.7평) | 28층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 원주롯데캐슬골드파크1차(5단지) | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 6,200 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 이지더원어반포레 | 84.64㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 원주롯데캐슬골드파크1차(5단지) | 59.99㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.10.05 | EG-the1아파트 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 이지더원어반포레 | 84.95㎡ (25.7평) | 20층 | 1억 3,000 | 40 | 월세 |
| 26.10.05 | 원주롯데캐슬더퍼스트1차 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.10.04 | 더샵원주센트럴파크3단지 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 5,500 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 원주기업도시라온프라이빗 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 원주기업도시라온프라이빗 | 59.78㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 7,000 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
단구동663건 · 31단지태장동556건 · 29단지지정면 가곡리517건 · 13단지명륜동517건 · 24단지반곡동468건 · 15단지무실동444건 · 14단지단계동409건 · 22단지관설동132건 · 8단지개운동124건 · 9단지우산동102건 · 8단지행구동92건 · 5단지문막읍 건등리82건 · 6단지봉산동73건 · 4단지흥업면 매지리64건 · 2단지일산동59건 · 6단지판부면 서곡리58건 · 4단지문막읍 동화리53건 · 7단지원동39건 · 6단지소초면 장양리35건 · 2단지흥업면 흥업리32건 · 2단지학성동25건 · 5단지흥업면 사제리21건 · 1단지문막읍 포진리13건 · 2단지호저면 만종리7건 · 1단지문막읍 반계리4건 · 1단지중앙동2건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고