경남 고성군 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
고성군 vs 경남 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 코아루더파크 | 고성읍 수남리 | 2016 | 18건 | 939 | 2억 5,200 |
| 새평지늘푸른숲 | 거류면 당동리 | 2006 | 17건 | 275 | 1억 4,700 |
| 덕진5차휴먼빌 | 고성읍 서외리 | 2009 | 14건 | 701 | 1억 4,500 |
| 디에스아이존빌2차 | 고성읍 동외리 | 2011 | 13건 | 886 | 2억 4,500 |
| 대동타운 | 고성읍 교사리 | 1991 | 12건 | 308 | 6,800 |
| 협동그린타운 | 고성읍 교사리 | 1997 | 9건 | 464 | 1억 4,600 |
| 대동남산 | 고성읍 동외리 | 1996 | 8건 | 296 | 5,000 |
| 송림 | 하이면 덕호리 | 1994 | 7건 | 262 | 5,050 |
| 정림무지개 | 고성읍 동외리 | 1992 | 6건 | 378 | 1억 |
| 태영1차 | 고성읍 서외리 | 1997 | 5건 | 404 | 8,000 |
| 유원빌라 | 고성읍 동외리 | 2002 | 3건 | 546 | 1억 1,600 |
| 동인 | 거류면 당동리 | 1994 | 3건 | 119 | 3,000 |
| 금강드림피아 | 고성읍 서외리 | 2004 | 3건 | 753 | 2억 |
| 덕성 | 고성읍 교사리 | 1995 | 3건 | 205 | 3,800 |
| 디에스아이존빌 | 고성읍 교사리 | 2008 | 3건 | 830 | 2억 4,000 |
| 리더빌2차 | 고성읍 송학리 | 2008 | 3건 | 572 | 1억 4,900 |
| 태영2차 | 고성읍 동외리 | 1998 | 2건 | 386 | 1억 1,000 |
| 고성휴메인 | 고성읍 교사리 | 2017 | 2건 | 691 | 2억 400 |
| 장미 | 고성읍 수남리 | 1989 | 2건 | 241 | 5,800 |
| 서원 | 고성읍 수남리 | 1989 | 2건 | 204 | 5,200 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 대동남산고성읍 동외리 | 49.52㎡ (15.0평) | 11층 | 4,000 | 직거래 |
| 26.09.16 | 디에스아이존빌2차고성읍 동외리 | 68.14㎡ (20.6평) | 3층 | 2억 500 | 중개 |
| 26.09.15 | 덕성고성읍 교사리 | 54.29㎡ (16.4평) | 1층 | 3,000 | 직거래 |
| 26.09.04 | 대동타운고성읍 교사리 | 56.88㎡ (17.2평) | 13층 | 6,800 | 중개 |
| 26.09.03 | 덕진5차휴먼빌고성읍 서외리 | 59.85㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 4,500 | 직거래 |
| 26.09.03 | 대동남산고성읍 동외리 | 49.52㎡ (15.0평) | 9층 | 3,800 | 직거래 |
| 26.09.02 | 디에스아이존빌2차고성읍 동외리 | 84.69㎡ (25.6평) | 10층 | 2억 4,500 | 중개 |
| 26.09.02 | 한솔메르빌고성읍 서외리 | 84.89㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 5,500 | 중개 |
| 26.08.31 | 새평지늘푸른숲거류면 당동리 | 74.9㎡ (22.7평) | 5층 | 5,800 | 직거래 |
| 26.08.28 | 인성시티빌상리면 척번정리 | 59.25㎡ (17.9평) | 2층 | 3,250 | 직거래 |
| 26.08.26 | 서원고성읍 수남리 | 77.98㎡ (23.6평) | 4층 | 5,200 | 중개 |
| 26.08.25 | 대동타운고성읍 교사리 | 56.88㎡ (17.2평) | 13층 | 6,800해제 | 중개 |
| 26.08.25 | 한창회화면 배둔리 | 83.31㎡ (25.2평) | 2층 | 6,600 | 직거래 |
| 26.08.25 | 삼우고성읍 수남리 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 2,700 | 직거래 |
| 26.08.24 | 대동타운고성읍 교사리 | 56.88㎡ (17.2평) | 4층 | 5,500 | 직거래 |
| 26.08.19 | 건영그린맨션회화면 배둔리 | 57.93㎡ (17.5평) | 9층 | 3,000 | 직거래 |
| 26.08.18 | 디에스아이존빌2차고성읍 동외리 | 71.68㎡ (21.7평) | 5층 | 1억 7,800 | 중개 |
| 26.08.14 | 금강드림피아5차고성읍 서외리 | 84.79㎡ (25.6평) | 6층 | 3억 4,700 | 중개 |
| 26.08.12 | 대동타운고성읍 교사리 | 56.88㎡ (17.2평) | 7층 | 5,200 | 중개 |
| 26.08.10 | 금강드림피아2차고성읍 서외리 | 85㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 1,500 | 중개 |
| 26.08.10 | 송림하이면 덕호리 | 59.31㎡ (17.9평) | 1층 | 5,050 | 직거래 |
| 26.08.10 | 정림무지개고성읍 동외리 | 65.17㎡ (19.7평) | 5층 | 4,350 | 중개 |
| 26.08.06 | 디에스아이존빌고성읍 교사리 | 84.96㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 9,800 | 중개 |
| 26.08.03 | 문성고성읍 동외리 | 50.12㎡ (15.2평) | 3층 | 3,337 | 직거래 |
| 26.07.28 | 대동타운고성읍 교사리 | 56.88㎡ (17.2평) | 10층 | 5,500 | 중개 |
| 26.07.27 | 코아루더파크고성읍 수남리 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 5,200 | 중개 |
| 26.07.24 | 새평지늘푸른숲거류면 당동리 | 84.85㎡ (25.7평) | 5층 | 5,701 | 직거래 |
| 26.07.23 | 덕성고성읍 교사리 | 57.18㎡ (17.3평) | 1층 | 3,800 | 직거래 |
| 26.07.21 | 코아루더파크고성읍 수남리 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.07.21 | 덕진5차휴먼빌고성읍 서외리 | 46.48㎡ (14.1평) | 1층 | 9,000 | 중개 |
| 26.07.15 | 정림무지개고성읍 동외리 | 77.41㎡ (23.4평) | 10층 | 9,300 | 중개 |
| 26.07.15 | 송림하이면 덕호리 | 59.31㎡ (17.9평) | 6층 | 4,800 | 직거래 |
| 26.07.12 | 대동맨션고성읍 교사리 | 59.58㎡ (18.0평) | 7층 | 5,500 | 직거래 |
| 26.07.11 | 대동남산고성읍 동외리 | 49.52㎡ (15.0평) | 2층 | 3,700 | 중개 |
| 26.07.10 | 코아루더파크고성읍 수남리 | 59.94㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 7,600 | 중개 |
| 26.07.01 | 리더빌2차고성읍 송학리 | 80.4㎡ (24.3평) | 7층 | 1억 4,900 | 중개 |
| 26.06.29 | 협동그린타운고성읍 교사리 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 8,500 | 중개 |
| 26.06.24 | 장미고성읍 수남리 | 63.78㎡ (19.3평) | 5층 | 3,500 | 직거래 |
| 26.06.22 | 덕성A동고성읍 수남리 | 66.16㎡ (20.0평) | 3층 | 4,500 | 중개 |
| 26.06.18 | 송림하이면 덕호리 | 59.31㎡ (17.9평) | 1층 | 3,850 | 직거래 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 코아루더파크 | 74.99㎡ (22.7평) | 1층 | 1억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.15 | 동외주공휴먼시아 | 51.93㎡ (15.7평) | 4층 | 2,133 | 19 | 월세 |
| 26.09.01 | 새평지늘푸른숲 | 84.85㎡ (25.7평) | 2층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.08.28 | 동외주공휴먼시아 | 36.62㎡ (11.1평) | 2층 | 1,056 | 10 | 월세 |
| 26.08.11 | 새평지늘푸른숲 | 84.85㎡ (25.7평) | 5층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.07.28 | 하이캐슬2차 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 3,000 | 50 | 월세 |
| 26.07.22 | 고성서외LH아파트 | 36.98㎡ (11.2평) | 10층 | 2,279 | 12 | 월세 |
| 26.07.22 | 고성서외LH아파트 | 36.98㎡ (11.2평) | 4층 | 2,279 | 12 | 월세 |
| 26.07.22 | 고성서외LH아파트 | 26.78㎡ (8.1평) | 14층 | 1,257 | 9 | 월세 |
| 26.07.20 | 새평지늘푸른숲 | 84.85㎡ (25.7평) | 1층 | 500 | 55 | 월세 |
| 26.07.15 | 대동타운 | 56.88㎡ (17.2평) | 3층 | 5,500 | - | 전세 |
| 26.07.15 | 새평지늘푸른숲 | 74.9㎡ (22.7평) | 3층 | 4,000 | 15 | 월세 |
| 26.07.09 | 대동양지 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 1,500 | 30 | 월세 |
| 26.06.22 | 고성서외LH아파트 | 36.98㎡ (11.2평) | 10층 | 2,279 | 12 | 월세 |
| 26.06.22 | 고성서외LH아파트 | 26.78㎡ (8.1평) | 8층 | 1,649 | 9 | 월세 |
| 26.06.22 | 고성남외행복마을1단지아파트 | 46.78㎡ (14.2평) | 1층 | 649 | 24 | 월세 |
| 26.05.19 | 국도파크맨션 | 59.26㎡ (17.9평) | 4층 | 500 | 35 | 월세 |
| 26.05.08 | 백산그랜드명가(102동) | 84.91㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 1,500 | - | 전세 |
| 26.05.01 | 고성더리브스위트엠 | 85㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.04.28 | 정림무지개 | 70.03㎡ (21.2평) | 4층 | 6,000 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
고성읍 동외리35건 · 8단지고성읍 교사리31건 · 7단지고성읍 수남리28건 · 7단지고성읍 서외리28건 · 7단지거류면 당동리20건 · 2단지하이면 덕호리8건 · 2단지고성읍 송학리4건 · 2단지회화면 배둔리3건 · 3단지상리면 척번정리1건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42
광고