경남 통영시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
통영시 vs 경남 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주영더팰리스5차 | 광도면 죽림리 | 2018 | 42건 | 1,309 | 3억 6,500 |
| 통영해모로오션힐 | 북신동 | 2018 | 33건 | 1,495 | 5억 3,500 |
| 푸르지오1차 | 광도면 죽림리 | 2007 | 32건 | 1,076 | 4억 7,000 |
| 미진이지비아2차 | 용남면 동달리 | 2016 | 29건 | 899 | 2억 5,150 |
| 청구 | 용남면 동달리 | 2000 | 27건 | 559 | 2억 3,700 |
| 주영더팰리스1차 | 광도면 죽림리 | 2010 | 26건 | 912 | 3억 9,000 |
| 한진로즈힐1차 | 무전동 | 2004 | 21건 | 1,027 | 4억 4,000 |
| 주공 | 미수동 | 1995 | 18건 | 418 | 9,400 |
| 신우희가로 | 광도면 죽림리 | 2014 | 18건 | 1,030 | 2억 2,100 |
| 현대성우오스타1단지 | 광도면 안정리 | 2010 | 15건 | 534 | 2억 6,000 |
| 한선파라디움 | 광도면 죽림리 | 2006 | 15건 | 836 | 2억 8,000 |
| 현대성우오스타2단지 | 광도면 안정리 | 2010 | 14건 | 502 | 1억 4,700 |
| 푸르지오2차 | 광도면 죽림리 | 2009 | 14건 | 1,130 | 3억 3,500 |
| 도남청솔 | 도남동 | 2002 | 14건 | 433 | 9,000 |
| 일성유수안1차 | 광도면 죽림리 | 2008 | 13건 | 903 | 2억 3,500 |
| 한선파라타운 | 광도면 죽림리 | 2004 | 13건 | 868 | 2억 5,800 |
| 동신2차 | 미수동 | 1996 | 12건 | 589 | 1억 3,000 |
| 동신1차 | 미수동 | 1991 | 12건 | 401 | 1억 1,300 |
| 디엘본S136 | 광도면 죽림리 | 2024 | 12건 | 1,521 | 8억 7,000 |
| 한진로즈힐2차 | 무전동 | 2005 | 12건 | 946 | 3억 4,700 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 봉평주공봉평동 | 42.55㎡ (12.9평) | 3층 | 2,600 | 직거래 |
| 26.10.06 | 유성타워맨션미수동 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 7,800 | 중개 |
| 26.10.01 | 주영더팰리스6차광도면 죽림리 | 85㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 미진이지비아2차용남면 동달리 | 75.33㎡ (22.8평) | 4층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 26.10.01 | 대우죽림빌라광도면 죽림리 | 59.88㎡ (18.1평) | 7층 | 9,200 | 중개 |
| 26.10.01 | 도남청솔도남동 | 58.8㎡ (17.8평) | 2층 | 8,000 | 직거래 |
| 26.09.30 | 현대성우오스타1단지광도면 안정리 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 1,800 | 중개 |
| 26.09.30 | 현대성우오스타2단지광도면 안정리 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 26.09.30 | 삼익정량동 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 9,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 디엘본S136광도면 죽림리 | 110.85㎡ (33.5평) | 13층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 통영해모로오션힐북신동 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 한진로즈힐2차무전동 | 84.93㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 6,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 동호동2차동원동호동 | 59.6㎡ (18.0평) | 2층 | 6,000 | 직거래 |
| 26.09.29 | 현대파크맨션미수동 | 74.7㎡ (22.6평) | 5층 | 3,700 | 중개 |
| 26.09.29 | 경남미수동 | 46.92㎡ (14.2평) | 3층 | 3,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 미진이지비아2차용남면 동달리 | 84.93㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.09.27 | 통영해모로오션힐북신동 | 100.49㎡ (30.4평) | 15층 | 4억 7,250 | 중개 |
| 26.09.26 | 주영더팰리스1차광도면 죽림리 | 107.58㎡ (32.5평) | 10층 | 3억 3,500 | 중개 |
| 26.09.24 | 뉴월드빌미수동 | 79.89㎡ (24.2평) | 2층 | 9,500 | 중개 |
| 26.09.23 | 미진이지비아2차용남면 동달리 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 7,200 | 중개 |
| 26.09.22 | 더뷰무전동 | 41.64㎡ (12.6평) | 15층 | 1억 3,500 | 직거래 |
| 26.09.22 | 대우1차공원미수동 | 49.35㎡ (14.9평) | 9층 | 3,800 | 중개 |
| 26.09.21 | 송림비치맨션2차봉평동 | 84.92㎡ (25.7평) | 1층 | 6,900 | 중개 |
| 26.09.20 | 주영더팰리스1차광도면 죽림리 | 73.81㎡ (22.3평) | 22층 | 2억 1,200 | 중개 |
| 26.09.20 | 청구용남면 동달리 | 60㎡ (18.1평) | 2층 | 8,200 | 중개 |
| 26.09.19 | 힐스테이트통영광도면 죽림리 | 84.78㎡ (25.6평) | 10층 | 4억 6,300 | 중개 |
| 26.09.19 | 송림양지맨션인평동 | 47.64㎡ (14.4평) | 5층 | 2,550 | 중개 |
| 26.09.18 | 일성한우리(A동B동)인평동 | 59.87㎡ (18.1평) | 6층 | 9,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 정량동동원로얄듀크정량동 | 73.67㎡ (22.3평) | 11층 | 2억 5,400 | 중개 |
| 26.09.17 | 일성한마음빌리지북신동 | 59.87㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 6,200 | 중개 |
| 26.09.17 | 청구용남면 동달리 | 60㎡ (18.1평) | 14층 | 9,000 | 중개 |
| 26.09.17 | 봉평주공봉평동 | 41.98㎡ (12.7평) | 1층 | 4,300 | 직거래 |
| 26.09.16 | 일성유수안1차광도면 죽림리 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 6,200 | 중개 |
| 26.09.15 | 한진로즈힐1차무전동 | 77.96㎡ (23.6평) | 5층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.09.15 | 주영한사랑무전동 | 84.37㎡ (25.5평) | 5층 | 1억 3,300 | 중개 |
| 26.09.14 | 주영더팰리스6차광도면 죽림리 | 85㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 1,900 | 중개 |
| 26.09.14 | 신우희가로광도면 죽림리 | 59.81㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 8,000 | 중개 |
| 26.09.14 | 동신2차미수동 | 56.21㎡ (17.0평) | 7층 | 9,500 | 중개 |
| 26.09.14 | 동호동2차동원동호동 | 54.86㎡ (16.6평) | 5층 | 6,600 | 중개 |
| 26.09.12 | 일성유수안1차광도면 죽림리 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 2억 3,500 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 현대성우오스타1단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.10.02 | 주영더팰리스5차 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 동남전원2차 | 59.94㎡ (18.1평) | 9층 | 1,000 | 45 | 월세 |
| 26.09.30 | 통영해모로오션힐 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.09.30 | 현대성우오스타1단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 17층 | 1억 500 | - | 전세 |
| 26.09.28 | 송림비치맨션 | 76.07㎡ (23.0평) | 2층 | 5,000 | 10 | 월세 |
| 26.09.19 | 한선파라타운 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.19 | 현대 | 59.4㎡ (18.0평) | 11층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.09.16 | 현대성우오스타1단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.16 | 진우하이야트맨션 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 8,500 | - | 전세 |
| 26.09.15 | 청구 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.15 | 현대성우오스타2단지 | 65.65㎡ (19.9평) | 5층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.09.15 | 다우드림캐슬 | 49.75㎡ (15.1평) | 2층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.09.14 | 일성유수안 | 84.89㎡ (25.7평) | 14층 | 2,000 | 80 | 월세 |
| 26.09.10 | 주영더팰리스1차 | 73.81㎡ (22.3평) | 23층 | 1억 7,000 | - | 전세 |
| 26.09.09 | 통영해모로오션힐 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 | 50 | 월세 |
| 26.09.09 | 조은시티존 | 59.47㎡ (18.0평) | 14층 | 8,000 | - | 전세 |
| 26.09.09 | 덕진왈츠2차 | 59.7㎡ (18.1평) | 10층 | 2,000 | 55 | 월세 |
| 26.09.07 | 삼성타워 | 115.59㎡ (35.0평) | 6층 | 2,000 | 45 | 월세 |
| 26.09.06 | 동원로얄듀크1차 | 59.73㎡ (18.1평) | 4층 | 1,500 | 35 | 월세 |
동별 거래 (최근 12개월)
광도면 죽림리280건 · 24단지미수동115건 · 19단지무전동91건 · 21단지북신동76건 · 18단지용남면 동달리59건 · 4단지도남동38건 · 9단지정량동29건 · 9단지광도면 안정리29건 · 2단지인평동19건 · 8단지동호동17건 · 5단지용남면 장평리16건 · 4단지봉평동16건 · 8단지도천동13건 · 6단지용남면 화삼리6건 · 2단지태평동5건 · 1단지명정동2건 · 1단지항남동1건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고