경북 포항시 북구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
포항시 북구 vs 경북 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 창포메트로시티2단지 | 창포동 | 2018 | 92건 | 1,083 | 3억 3,500 |
| 한화포레나포항 | 흥해읍 이인리 | 2024 | 91건 | 1,575 | 5억 3,000 |
| 두산위브더제니스 | 장성동 | 2010 | 75건 | 1,030 | 5억 4,000 |
| 해맞이그린빌1단지 | 환호동 | 2005 | 73건 | 725 | 2억 7,000 |
| 장성 푸르지오 | 장성동 | 2020 | 67건 | 1,280 | 4억 1,000 |
| 힐스테이트초곡 | 흥해읍 초곡리 | 2024 | 66건 | 1,429 | 3억 9,500 |
| 양덕삼구트리니엔4차 | 양덕동 | 2017 | 61건 | 1,042 | 3억 |
| 초곡삼구트리니엔시티 | 흥해읍 초곡리 | 2018 | 59건 | 1,021 | 3억 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | 양덕동 | 2014 | 57건 | 931 | 2억 5,300 |
| 두호SK뷰푸르지오1단지 | 두호동 | 2020 | 54건 | 1,501 | 4억 2,300 |
| 우방1 | 용흥동 | 1990 | 53건 | 404 | 2억 7,000 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 양덕동 | 2015 | 52건 | 980 | 2억 7,400 |
| 포항양덕풍림아이원 | 양덕동 | 2008 | 47건 | 674 | 2억 9,500 |
| 대유타운 | 흥해읍 이인리 | 2005 | 45건 | 420 | 1억 700 |
| 두호SK뷰푸르지오2단지 | 두호동 | 2020 | 44건 | 1,442 | 4억 2,000 |
| 창포메트로시티1단지 | 창포동 | 2018 | 44건 | 1,096 | 3억 4,900 |
| 우방신천지 | 두호동 | 2004 | 43건 | 633 | 3억 |
| 포항지엔하임 | 흥해읍 초곡리 | 2018 | 37건 | 910 | 2억 3,500 |
| 창포2주공아파트 | 창포동 | 1994 | 36건 | 480 | 1억 800 |
| 한양수자인 | 양덕동 | 2013 | 35건 | 703 | 1억 9,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 창포메트로시티2단지창포동 | 84.69㎡ (25.6평) | 12층 | 2억 6,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 힐스테이트환호공원1단지양덕동 | 59.84㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 4,900 | 중개 |
| 26.10.06 | 양덕2차e-편한세상양덕동 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 8,000 | 직거래 |
| 26.10.06 | 창포아이파크2차두호동 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 6,900 | 중개 |
| 26.10.06 | 빌드원르헤브3차아파트용흥동 | 66.84㎡ (20.2평) | 9층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 롯데두호동 | 84.84㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 6,000 | 직거래 |
| 26.10.06 | 청구타운우현동 | 59.91㎡ (18.1평) | 6층 | 8,300 | 중개 |
| 26.10.05 | 초곡리슈빌아파트흥해읍 초곡리 | 84.88㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 7,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 양덕삼구트리니엔4차양덕동 | 67.7㎡ (20.5평) | 16층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 양덕삼구트리니엔4차양덕동 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 6,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 학천삼도미래타운1차흥해읍 학천리 | 59.46㎡ (18.0평) | 14층 | 5,900 | 중개 |
| 26.10.03 | 양학신원아침도시퀘렌시아득량동 | 62.3㎡ (18.8평) | 6층 | 2억 4,300 | 중개 |
| 26.10.03 | 빌드원르헤브3차아파트용흥동 | 66.84㎡ (20.2평) | 8층 | 1억 6,300 | 중개 |
| 26.10.03 | 학잠동아학잠동 | 59.92㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 1,200 | 중개 |
| 26.10.03 | 대방죽도국민죽도동 | 46.08㎡ (13.9평) | 3층 | 3,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 포항펜타시티한신더휴4단지흥해읍 대련리 | 84.95㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 두산위브더제니스장성동 | 84.99㎡ (25.7평) | 25층 | 2억 8,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 양덕삼구트리니엔2차양덕동 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 초원힐트리움득량동 | 59.62㎡ (18.0평) | 3층 | 1억 2,500 | 중개 |
| 26.10.01 | 힐스테이트초곡흥해읍 초곡리 | 84.84㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 이동삼성득량동 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 700 | 중개 |
| 26.10.01 | 이동삼성득량동 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 만서세화타운1차흥해읍 중성리 | 46.34㎡ (14.0평) | 1층 | 4,300 | 중개 |
| 26.09.30 | 반도득량동 | 123.24㎡ (37.3평) | 4층 | 1억 6,000 | 직거래 |
| 26.09.30 | 장성경성홈타운장성동 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 창포청구타운장성동 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 2,600 | 중개 |
| 26.09.30 | 창포2주공아파트창포동 | 58.14㎡ (17.6평) | 15층 | 6,900 | 중개 |
| 26.09.29 | 초곡삼구트리니엔시티흥해읍 초곡리 | 84.98㎡ (25.7평) | 25층 | 2억 5,200 | 중개 |
| 26.09.29 | 양덕삼구트리니엔2차양덕동 | 65.4㎡ (19.8평) | 16층 | 1억 9,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 빌드원르헤브3차아파트용흥동 | 66.84㎡ (20.2평) | 4층 | 1억 5,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 청우대림1두호동 | 84.89㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 2,300 | 중개 |
| 26.09.28 | 이동삼성득량동 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 4,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 대유타운흥해읍 이인리 | 59.94㎡ (18.1평) | 4층 | 8,500 | 직거래 |
| 26.09.28 | 학잠보성학잠동 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 7,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 경보전원맨션6차흥해읍 남성리 | 59.86㎡ (18.1평) | 3층 | 6,300 | 중개 |
| 26.09.27 | 이동삼성득량동 | 74.58㎡ (22.6평) | 1층 | 1억 1,250 | 중개 |
| 26.09.26 | 장성 푸르지오장성동 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.09.26 | 대유타운흥해읍 이인리 | 59.94㎡ (18.1평) | 3층 | 7,700 | 직거래 |
| 26.09.24 | 인화주택(171-1)득량동 | 42.93㎡ (13.0평) | 4층 | 6,000 | 직거래 |
| 26.09.23 | 힐스테이트초곡흥해읍 초곡리 | 84.86㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 3,800 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 포항펜타시티한신더휴2단지 | 84.8㎡ (25.7평) | 1층 | 1,000 | 100 | 월세 |
| 26.10.04 | 힐스테이트환호공원2단지 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 포항양덕풍림아이원 | 84.67㎡ (25.6평) | 21층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 우현동더휴 | 57.42㎡ (17.4평) | 7층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.10.02 | 학산한신더휴엘리트파크 | 84.92㎡ (25.7평) | 27층 | 3억 2,500 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 포항자이애서턴 | 84.94㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 9,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 현진에버빌1단지 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 4,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 빌드원르헤브2차 | 59.65㎡ (18.0평) | 3층 | 1억 1,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 포항초곡호반베르디움 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 700 | 12 | 월세 |
| 26.10.02 | 포항장량엘에이치천년나무6단지 | 46.45㎡ (14.1평) | 6층 | 5,213 | 11 | 월세 |
| 26.10.02 | 양학신원아침도시퀘렌시아 | 109.27㎡ (33.1평) | 6층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.10.02 | 한양수자인 | 84.92㎡ (25.7평) | 12층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.10.01 | 두산위브더제니스 | 123.4㎡ (37.3평) | 37층 | 4억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 양덕삼구트리니엔4차 | 67.7㎡ (20.5평) | 16층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 양학산KCC스위첸 | 83.4㎡ (25.2평) | 16층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 양덕삼구트리니엔3차 | 65.87㎡ (19.9평) | 1층 | 1억 9,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 삼성쉐르빌 | 84.61㎡ (25.6평) | 26층 | 1억 5,500 | - | 전세 |
| 26.09.30 | 창포메트로시티1단지 | 59.88㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 8,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.30 | 포항지엔하임 | 84.96㎡ (25.7평) | 19층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.09.30 | 이동삼성 | 74.58㎡ (22.6평) | 8층 | 1억 2,500 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
양덕동360건 · 12단지장성동355건 · 30단지두호동266건 · 27단지창포동219건 · 11단지흥해읍 초곡리213건 · 5단지용흥동193건 · 24단지흥해읍 이인리183건 · 4단지우현동175건 · 20단지득량동128건 · 12단지환호동108건 · 4단지학잠동96건 · 7단지흥해읍 학천리65건 · 4단지죽도동59건 · 30단지흥해읍 남성리53건 · 19단지흥해읍 대련리52건 · 5단지학산동28건 · 5단지흥해읍 마산리27건 · 5단지흥해읍 약성리23건 · 8단지흥해읍 옥성리16건 · 7단지항구동16건 · 3단지청하면 월포리10건 · 1단지흥해읍 중성리5건 · 2단지동빈1가3건 · 2단지여천동2건 · 1단지송라면 화진리2건 · 1단지흥해읍 학성리1건 · 1단지청하면 덕성리1건 · 1단지신광면 토성리1건 · 1단지동빈2가1건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고