충남 논산시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
논산시 vs 충남 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강빌리지아파트 | 강경읍 산양리 | 2001 | 90건 | 453 | 5,600 |
| 부영 | 강산동 | 1996 | 51건 | 652 | 1억 3,200 |
| 엘에이치리벤하임 | 내동 | 2014 | 28건 | 1,403 | 3억 6,800 |
| 힐스테이트자이논산 | 내동 | 2019 | 25건 | 1,692 | 4억 5,000 |
| 논산강산한신청솔 | 강산동 | 2000 | 23건 | 671 | 1억 3,200 |
| 놀뫼타운 | 내동 | 1994 | 22건 | 727 | 1억 9,600 |
| 대림 | 부창동 | 1997 | 21건 | 730 | 2억 8,000 |
| 기산 | 연무읍 동산리 | 1997 | 19건 | 462 | 2억 2,000 |
| 아주 | 내동 | 1994 | 19건 | 730 | 1억 5,350 |
| 주공 | 부창동 | 1989 | 17건 | 354 | 5,950 |
| 논산코아루 | 대교동 | 2015 | 17건 | 1,180 | 3억 |
| 논산수린나 | 화지동 | 2018 | 16건 | 1,014 | 2억 7,500 |
| 미주 | 강경읍 산양리 | 1991 | 15건 | 216 | 6,000 |
| 조흥 | 화지동 | 2002 | 14건 | 691 | 2억 |
| 논산인터불고코아루 | 대교동 | 2016 | 14건 | 1,143 | 3억 900 |
| 세중세미클래식 | 취암동 | 2000 | 13건 | 720 | 8,500 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 연무읍 안심리 | 2018 | 13건 | 988 | 2억 6,500 |
| 골든팰리스 | 연무읍 동산리 | 2017 | 13건 | 998 | 2억 6,400 |
| 계룡리슈빌 | 취암동 | 2007 | 13건 | 1,137 | 5억 |
| 논산월야임대 | 연무읍 안심리 | 1998 | 12건 | 368 | 7,900 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 논산월야임대연무읍 안심리 | 41.06㎡ (12.4평) | 10층 | 4,300 | 직거래 |
| 26.10.03 | 논산코아루대교동 | 59.87㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 아주내동 | 55.2㎡ (16.7평) | 5층 | 1억 1,600 | 중개 |
| 26.09.30 | 부영강산동 | 59.44㎡ (18.0평) | 3층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 대화연무읍 동산리 | 84.81㎡ (25.7평) | 4층 | 9,250 | 중개 |
| 26.09.29 | 금강빌리지아파트강경읍 산양리 | 39.6㎡ (12.0평) | 9층 | 5,200 | 직거래 |
| 26.09.28 | 동신내동 | 89㎡ (26.9평) | 10층 | 2억 1,300 | 중개 |
| 26.09.23 | 계룡리슈빌취암동 | 101.96㎡ (30.8평) | 5층 | 3억 5,200 | 중개 |
| 26.09.23 | 미주강경읍 산양리 | 72.78㎡ (22.0평) | 2층 | 5,000 | 직거래 |
| 26.09.22 | 부영강산동 | 59.44㎡ (18.0평) | 8층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 논산강산한신청솔강산동 | 59.85㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.09.20 | 놀뫼타운내동 | 54.78㎡ (16.6평) | 10층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 보성리버맨션강경읍 황산리 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 4,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 부영강산동 | 59.44㎡ (18.0평) | 1층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 26.09.16 | 남양취암동 | 73.98㎡ (22.4평) | 2층 | 8,400 | 중개 |
| 26.09.14 | 홈테크부창동 | 37.05㎡ (11.2평) | 5층 | 2,800 | 중개 |
| 26.09.11 | 대림부창동 | 59.88㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 4,000 | 중개 |
| 26.09.10 | 대림부창동 | 59.88㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 2,000 | 직거래 |
| 26.09.10 | 놀뫼타운내동 | 54.78㎡ (16.6평) | 2층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 26.09.09 | 보성리버맨션강경읍 황산리 | 59.59㎡ (18.0평) | 8층 | 7,000 | 직거래 |
| 26.09.07 | 연무골든팰리스2차아파트연무읍 안심리 | 74.48㎡ (22.5평) | 10층 | 2억 1,500 | 중개 |
| 26.09.07 | 골든팰리스연무읍 동산리 | 68.03㎡ (20.6평) | 16층 | 2억 700 | 중개 |
| 26.09.07 | 논산강산한신청솔강산동 | 59.85㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.09.07 | 미주강경읍 산양리 | 81.66㎡ (24.7평) | 5층 | 5,000 | 직거래 |
| 26.09.06 | 세중세미클래식취암동 | 36.29㎡ (11.0평) | 11층 | 7,700 | 중개 |
| 26.09.05 | 대화연무읍 동산리 | 84.81㎡ (25.7평) | 2층 | 9,700 | 중개 |
| 26.09.04 | 대림부창동 | 59.88㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 3,300 | 중개 |
| 26.09.04 | 보성리버맨션강경읍 황산리 | 59.59㎡ (18.0평) | 7층 | 7,800 | 직거래 |
| 26.09.04 | 보성리버맨션강경읍 황산리 | 59.59㎡ (18.0평) | 12층 | 7,500 | 중개 |
| 26.09.04 | 신원APT취암동 | 75.14㎡ (22.7평) | 5층 | 7,000 | 직거래 |
| 26.09.02 | 동신강산동 | 65.91㎡ (19.9평) | 3층 | 1억 6,300 | 직거래 |
| 26.09.02 | 조흥화지동 | 59.66㎡ (18.0평) | 8층 | 1억 3,000 | 직거래 |
| 26.09.02 | 세중세미클래식취암동 | 36.29㎡ (11.0평) | 6층 | 8,300 | 중개 |
| 26.09.02 | 부영강산동 | 39.84㎡ (12.1평) | 10층 | 7,550 | 중개 |
| 26.08.28 | 힐스테이트자이논산내동 | 74.65㎡ (22.6평) | 11층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 26.08.28 | 엘에이치리벤하임내동 | 51.84㎡ (15.7평) | 16층 | 1억 9,300 | 중개 |
| 26.08.28 | 아주내동 | 59.85㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.08.28 | 대화연무읍 동산리 | 84.81㎡ (25.7평) | 2층 | 8,900 | 직거래 |
| 26.08.28 | 세중세미클래식취암동 | 36.29㎡ (11.0평) | 7층 | 7,700 | 중개 |
| 26.08.28 | 주공부창동 | 46.68㎡ (14.1평) | 1층 | 5,700 | 직거래 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 부영 | 59.44㎡ (18.0평) | 8층 | 8,000 | - | 전세 |
| 26.09.29 | 알칸스빌 | 26.9㎡ (8.1평) | 2층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.09.28 | 알칸스빌 | 26.9㎡ (8.1평) | 3층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.09.27 | 에버그린 | 24.17㎡ (7.3평) | 4층 | 1,500 | 46 | 월세 |
| 26.09.21 | 논산푸르지오더퍼스트 | 84.99㎡ (25.7평) | 28층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.09.21 | 논산제이파크2단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 3,000 | 90 | 월세 |
| 26.09.18 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ (11.0평) | 10층 | 6,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.18 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ (11.0평) | 10층 | 6,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.18 | 에버그린 | 24.17㎡ (7.3평) | 7층 | 1,700 | 46 | 월세 |
| 26.09.16 | 논산강경성진더포레 | 84.71㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 2,914 | - | 전세 |
| 26.09.14 | 엘에이치리벤하임 | 59.8㎡ (18.1평) | 8층 | 3,000 | 75 | 월세 |
| 26.09.14 | 논산강산한신청솔 | 59.85㎡ (18.1평) | 11층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.09.14 | 휴드림 | 28.92㎡ (8.7평) | 11층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.09.13 | 부영 | 59.44㎡ (18.0평) | 6층 | 500 | 55 | 월세·갱신 |
| 26.09.12 | 논산강산한신청솔 | 59.85㎡ (18.1평) | 9층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 26.09.11 | 논산수린나 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.09.11 | 제일 | 83.13㎡ (25.1평) | 2층 | 1,000 | 50 | 월세 |
| 26.09.11 | 모던팰리스 | 48.59㎡ (14.7평) | 2층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.09.10 | 부영 | 59.44㎡ (18.0평) | 1층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.09.09 | 신원APT | 75.14㎡ (22.7평) | 5층 | 500 | 50 | 월세 |
동별 거래 (최근 12개월)
내동130건 · 9단지강경읍 산양리105건 · 2단지강산동84건 · 3단지취암동65건 · 12단지부창동50건 · 6단지대교동40건 · 4단지연무읍 동산리39건 · 3단지화지동30건 · 2단지연무읍 안심리29건 · 4단지강경읍 황산리20건 · 3단지반월동12건 · 5단지강경읍 동흥리5건 · 1단지연산면 연산리4건 · 1단지강경읍 홍교리1건 · 1단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고