경기 오산시 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
오산시 vs 경기 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티 | 외삼미동 | 2019 | 198건 | 2,540 | 8억 2,900 |
| e편한세상오산세교 | 지곶동 | 2018 | 124건 | 1,505 | 3억 7,500 |
| 주공3 | 부산동 | 2000 | 104건 | 1,367 | 3억 5,000 |
| 주공1 | 부산동 | 2000 | 97건 | 1,255 | 3억 4,000 |
| 오산세마e편한세상 | 양산동 | 2010 | 88건 | 1,544 | 6억 3,000 |
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 원동 | 2024 | 88건 | 1,938 | 6억 5,500 |
| 오산대역세교자이 | 내삼미동 | 2018 | 82건 | 2,208 | 7억 3,000 |
| 세마역에듀파크 | 세교동 | 2010 | 78건 | 1,873 | 3억 7,800 |
| 세마역 트루엘 더퍼스트 | 세교동 | 2013 | 74건 | 1,780 | 5억 1,500 |
| 세교 센트럴파크 | 금암동 | 2009 | 71건 | 1,418 | 4억 2,400 |
| 오산대역 우미린 | 수청동 | 2004 | 63건 | 1,569 | 3억 6,000 |
| 오산대역호반써밋 | 내삼미동 | 2017 | 60건 | 2,026 | 6억 6,000 |
| 운암주공5단지 | 원동 | 1999 | 60건 | 1,342 | 2억 7,500 |
| 오산센트럴푸르지오 | 부산동 | 2018 | 59건 | 1,738 | 4억 8,500 |
| 세교데시앙포레 | 금암동 | 2010 | 58건 | 1,249 | 6억 8,000 |
| 오산시티자이2차 | 부산동 | 2019 | 56건 | 1,910 | 5억 9,000 |
| 오산시티자이1차1단지 | 부산동 | 2017 | 54건 | 1,864 | 4억 6,000 |
| 죽미마을휴튼9단지 | 금암동 | 2011 | 52건 | 1,559 | 4억 4,900 |
| 대우 | 수청동 | 1993 | 50건 | 1,293 | 3억 7,000 |
| 호반써밋라포레 | 궐동 | 2023 | 48건 | 2,181 | 6억 6,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 세교 서희스타힐스금암동 | 74.78㎡ (22.6평) | 9층 | 3억 4,200 | 중개 |
| 26.10.06 | 중흥S-클래스에듀하이누읍동 | 78㎡ (23.6평) | 19층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 고현아이파크고현동 | 101.95㎡ (30.8평) | 11층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 운암주공5단지원동 | 49.95㎡ (15.1평) | 16층 | 2억 500 | 중개 |
| 26.10.06 | 동부갈곶동 | 60㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 서동탄역더샵파크시티외삼미동 | 62㎡ (18.8평) | 20층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 오산세교한신더휴탑동 | 99.66㎡ (30.1평) | 7층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 오산롯데캐슬스카이파크원동 | 85㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 8,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 오산세마효성백년가약양산동 | 108.31㎡ (32.8평) | 15층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 세마역에듀파크세교동 | 59.76㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 7,700 | 중개 |
| 26.10.05 | 세마역에듀파크세교동 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.10.05 | 이림누읍동 | 37.47㎡ (11.3평) | 5층 | 1억 700 | 중개 |
| 26.10.04 | 오산시티자이1차1단지부산동 | 84.91㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 6,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산대역세교자이내삼미동 | 83.01㎡ (25.1평) | 12층 | 6억 1,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산대역세교자이내삼미동 | 83.01㎡ (25.1평) | 21층 | 6억 900 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산대역호반써밋내삼미동 | 84.99㎡ (25.7평) | 22층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 세교데시앙포레금암동 | 123.18㎡ (37.3평) | 9층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산센트럴푸르지오부산동 | 84.99㎡ (25.7평) | 24층 | 4억 8,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 중흥S-클래스에듀파크궐동 | 59.98㎡ (18.1평) | 21층 | 4억 6,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산시티자이1차2단지부산동 | 84.91㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 3,700 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산센트럴푸르지오부산동 | 74.97㎡ (22.7평) | 13층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산시티자이1차2단지부산동 | 84.91㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 세교데시앙포레금암동 | 101.19㎡ (30.6평) | 11층 | 4억 1,400 | 중개 |
| 26.10.03 | 세교데시앙포레금암동 | 101.11㎡ (30.6평) | 8층 | 4억 800 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산역e-편한세상2단지원동 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 500 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산시티자이2차부산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 9,200 | 중개 |
| 26.10.03 | 호반써밋라프리미어벌음동 | 59.95㎡ (18.1평) | 3층 | 3억 5,500 | 중개 |
| 26.10.03 | 오산자이청호동 | 84.05㎡ (25.4평) | 4층 | 3억 1,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 센트하임궐동 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 | 중개 |
| 26.10.03 | 한라그린타운누읍동 | 59.97㎡ (18.1평) | 19층 | 1억 9,800 | 중개 |
| 26.10.03 | 삼환원동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 7,850 | 중개 |
| 26.10.02 | 오산대역호반써밋내삼미동 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 1,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 오산세마e편한세상양산동 | 121.7㎡ (36.8평) | 9층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 오산롯데캐슬스카이파크원동 | 85㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 2,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 오산세마e편한세상양산동 | 121.7㎡ (36.8평) | 7층 | 4억 9,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 오산세마효성백년가약양산동 | 108.31㎡ (32.8평) | 20층 | 4억 4,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 오산역영무파라드원동 | 56.21㎡ (17.0평) | 24층 | 2억 8,800 | 중개 |
| 26.10.02 | 주공1부산동 | 59.99㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 이림누읍동 | 37.47㎡ (11.3평) | 17층 | 1억 500 | 중개 |
| 26.10.01 | 오산롯데캐슬스카이파크원동 | 85㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 7,500 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 중흥S-클래스에듀파크 | 84.99㎡ (25.7평) | 22층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 은계주공 | 38.52㎡ (11.7평) | 3층 | 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 죽미마을휴먼시아(8단지) | 51.99㎡ (15.7평) | 2층 | 4,136 | 28 | 월세 |
| 26.10.06 | 세마역에듀파크 | 59.87㎡ (18.1평) | 5층 | 4,000 | 110 | 월세 |
| 26.10.05 | 오산세마e편한세상 | 109.69㎡ (33.2평) | 6층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 중흥S-클래스에듀파크 | 72.96㎡ (22.1평) | 8층 | 3억 2,500 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 중흥S-클래스에듀파크 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 450 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 중흥S-클래스에듀파크 | 59.99㎡ (18.1평) | 24층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 주공3 | 59.39㎡ (18.0평) | 12층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 오산역e-편한세상2단지 | 69.49㎡ (21.0평) | 15층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.10.05 | 오산라온프라이빗스위트 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 3,000 | 160 | 월세 |
| 26.10.05 | 중흥S-클래스에듀하이 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 2,000 | 150 | 월세 |
| 26.10.03 | 오산역e-편한세상2단지 | 84.91㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 주공3 | 59.39㎡ (18.0평) | 18층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 주공3 | 49.57㎡ (15.0평) | 11층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 우림 | 49.5㎡ (15.0평) | 18층 | 1억 3,950 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 중흥S-클래스에듀파크 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 3,000 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.10.03 | 은계주공 | 38.52㎡ (11.7평) | 4층 | 300 | 40 | 월세 |
| 26.10.02 | 힐스테이트오산더퍼스트 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 오산세교하우스토리더센트럴 | 71.57㎡ (21.7평) | 23층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
원동551건 · 30단지부산동402건 · 6단지수청동229건 · 7단지금암동225건 · 5단지외삼미동198건 · 1단지궐동190건 · 12단지갈곶동180건 · 10단지내삼미동168건 · 3단지세교동152건 · 2단지양산동131건 · 3단지지곶동124건 · 1단지서동122건 · 4단지오산동103건 · 10단지누읍동85건 · 3단지가수동63건 · 4단지청호동53건 · 3단지탑동46건 · 2단지벌음동40건 · 1단지고현동35건 · 2단지은계동30건 · 4단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고