인천 미추홀구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
미추홀구 vs 인천 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트푸르지오주안 | 주안동 | 2023 | 181건 | 2,607 | 7억 1,000 |
| 인천 SK Sky VIEW | 용현동 | 2016 | 149건 | 2,296 | 7억 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 주안동 | 2023 | 113건 | 2,391 | 6억 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 2020 | 73건 | 2,146 | 5억 9,000 |
| 주안역센트레빌 | 주안동 | 2021 | 71건 | 2,302 | 5억 8,500 |
| 풍림아이원 | 학익동 | 2007 | 62건 | 1,606 | 5억 3,000 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 주안동 | 2008 | 60건 | 1,985 | 6억 3,000 |
| 동아풍림 | 학익동 | 1999 | 54건 | 1,191 | 4억 9,000 |
| 용현엘크루윈드포레 | 용현동 | 2018 | 44건 | 1,799 | 4억 5,900 |
| 스타디움센트럴시티 | 숭의동 | 2022 | 43건 | 1,976 | 5억 1,000 |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 도화동 | 2020 | 38건 | 2,107 | 5억 5,500 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 2024 | 35건 | 2,859 | 7억 3,450 |
| 관교한신휴플러스 | 주안동 | 2010 | 35건 | 1,510 | 4억 5,500 |
| 용현2단지금호타운 | 용현동 | 1999 | 35건 | 1,284 | 4억 4,000 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 2020 | 33건 | 1,931 | 4억 7,900 |
| 포레나미추홀 | 주안동 | 2022 | 30건 | 2,360 | 7억 2,250 |
| 월드스테이트(112~123) | 주안동 | 2008 | 30건 | 1,866 | 4억 9,750 |
| 엑슬루타워 | 학익동 | 2010 | 27건 | 1,490 | 6억 500 |
| 신창미션힐 | 용현동 | 2004 | 27건 | 1,518 | 4억 300 |
| 용현대우 | 용현동 | 2001 | 26건 | 1,121 | 3억 1,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 가람주안동 | 45.03㎡ (13.6평) | 3층 | 1억 2,000 | 중개 |
| 26.10.07 | 더샵아르테주안동 | 59.85㎡ (18.1평) | 15층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 59.98㎡ (18.1평) | 22층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 도화역금강펜테리움센트럴파크도화동 | 84.54㎡ (25.6평) | 4층 | 4억 3,200 | 중개 |
| 26.10.06 | 금호타운용현동 | 147.01㎡ (44.5평) | 6층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 도화역금강펜테리움센트럴파크도화동 | 59.5㎡ (18.0평) | 13층 | 3억 6,300 | 중개 |
| 26.10.06 | 용현엘크루윈드포레용현동 | 66.98㎡ (20.3평) | 2층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 39.95㎡ (12.1평) | 12층 | 3억 1,800 | 중개 |
| 26.10.06 | 진흥주안동 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 6,200 | 중개 |
| 26.10.05 | 가람주안동 | 39.93㎡ (12.1평) | 2층 | 1억 | 중개 |
| 26.10.04 | 신동아5학익동 | 68.91㎡ (20.8평) | 9층 | 2억 3,700 | 중개 |
| 26.10.04 | 드림시티주안동 | 15.6㎡ (4.7평) | 10층 | 6,300 | 중개 |
| 26.10.03 | 인천 SK Sky VIEW용현동 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 4억 9,300 | 중개 |
| 26.10.02 | e편한세상주안에듀서밋주안동 | 63.88㎡ (19.3평) | 4층 | 3억 8,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 정광학익동 | 59.21㎡ (17.9평) | 2층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.10.01 | 더샵아르테주안동 | 59.85㎡ (18.1평) | 4층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 유원용현용현동 | 84.92㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 청운학익동 | 57.91㎡ (17.5평) | 3층 | 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 더샵아르테주안동 | 59.99㎡ (18.1평) | 18층 | 5억 5,500 | 중개 |
| 26.09.30 | 주안역센트레빌주안동 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 4억 3,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 | 60㎡ (18.1평) | 14층 | 3억 9,800 | 중개 |
| 26.09.30 | 용현대우용현동 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 6,500 | 중개 |
| 26.09.30 | 스타뷰숭의동 | 59.94㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 8,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 삼익용현동 | 78.32㎡ (23.7평) | 2층 | 1억 2,300 | 중개 |
| 26.09.29 | 인천 SK Sky VIEW용현동 | 95.49㎡ (28.9평) | 15층 | 6억 250 | 중개 |
| 26.09.29 | 힐스테이트푸르지오주안주안동 | 45.97㎡ (13.9평) | 16층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 더샵아르테주안동 | 39.99㎡ (12.1평) | 5층 | 3억 4,200 | 중개 |
| 26.09.29 | 동아풍림학익동 | 84.36㎡ (25.5평) | 18층 | 3억 2,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 쌍용주안주안동 | 83.37㎡ (25.2평) | 8층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 26.09.28 | 인천 SK Sky VIEW용현동 | 115.34㎡ (34.9평) | 8층 | 7억 | 중개 |
| 26.09.28 | 월드스테이트(112~123)주안동 | 84.97㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 4,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 풍림아이원학익동 | 84.94㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 1,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 | 60㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 6,900 | 중개 |
| 26.09.28 | 주안지웰에스테이트주안동 | 59.4㎡ (18.0평) | 18층 | 2억 8,800 | 중개 |
| 26.09.28 | 원흥아파트학익동 | 84.93㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.09.28 | 현광1차학익동 | 84.64㎡ (25.6평) | 16층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 현광1차학익동 | 84.64㎡ (25.6평) | 16층 | 2억 3,500해제 | 중개 |
| 26.09.23 | 인천 SK Sky VIEW용현동 | 85㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 학익SKVIEW학익동 | 59.95㎡ (18.1평) | 17층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 관교한신휴플러스주안동 | 84.95㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 9,500 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 용현자이크레스트 | 74.98㎡ (22.7평) | 24층 | 3억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.08 | 학익SKVIEW | 59.95㎡ (18.1평) | 27층 | 2억 6,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.08 | e편한세상도화5단지 | 84.91㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 4,256 | 40 | 월세·갱신 |
| 26.10.07 | 동아풍림 | 144.65㎡ (43.8평) | 7층 | 3억 1,395 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.07 | 풍림아이원 | 84.94㎡ (25.7평) | 22층 | 2억 9,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.07 | 월드스테이트(112~123) | 60㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 7,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.07 | 포레나미추홀 | 59.92㎡ (18.1평) | 22층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 더샵인천스카이타워2단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.06 | e편한세상도화6-1단지 | 59.79㎡ (18.1평) | 20층 | 9,504 | 35 | 월세 |
| 26.10.06 | e편한세상도화6-1단지 | 72.14㎡ (21.8평) | 18층 | 7,392 | 49 | 월세 |
| 26.10.06 | 대명아파트 | 49.93㎡ (15.1평) | 15층 | 3,000 | 70 | 월세 |
| 26.10.06 | 남광로얄 | 79.53㎡ (24.1평) | 1층 | 2,000 | 55 | 월세·갱신 |
| 26.10.06 | 금영오피스텔 | 59.7㎡ (18.1평) | 4층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.10.05 | 시티오씨엘1단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 1,400 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 포레나미추홀 | 84.66㎡ (25.6평) | 19층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.10.05 | 용현자이크레스트 | 74.97㎡ (22.7평) | 19층 | 4,400 | 150 | 월세 |
| 26.10.05 | 용현자이크레스트 | 74.97㎡ (22.7평) | 19층 | 4,000 | 150 | 월세 |
| 26.10.05 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 60㎡ (18.1평) | 5층 | 3,000 | 125 | 월세 |
| 26.10.04 | 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 59.5㎡ (18.0평) | 17층 | 3억 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.04 | 삼환2(삼환관교2단지) | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42
광고