부산 남구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
남구 vs 부산 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 2018 | 223건 | 2,883 | 11억 500 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 2018 | 121건 | 2,330 | 7억 800 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 대연동 | 2024 | 101건 | 2,919 | 7억 8,500 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 대연동 | 2013 | 100건 | 3,788 | 15억 9,000 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 2001 | 94건 | 1,831 | 8억 7,000 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 2008 | 93건 | 1,572 | 12억 4,000 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 2023 | 90건 | 2,078 | 5억 8,000 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 문현동 | 2022 | 88건 | 2,552 | 6억 5,500 |
| 더비치푸르지오써밋 | 대연동 | 2025 | 70건 | 5,524 | 18억 5,000 |
| 베스티움 | 문현동 | 2019 | 65건 | 2,534 | 6억 3,000 |
| 대연자이 | 대연동 | 2019 | 61건 | 3,185 | 8억 7,300 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 문현동 | 2026 | 59건 | 3,020 | 7억 5,500 |
| 더블유 | 용호동 | 2018 | 58건 | 5,604 | 36억 8,000 |
| 대연SKVIEWHills | 대연동 | 2018 | 56건 | 3,595 | 12억 2,800 |
| 대연롯데캐슬 | 대연동 | 2015 | 48건 | 3,006 | 10억 |
| GS하이츠자이 | 용호동 | 2008 | 48건 | 2,878 | 18억 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 용호동 | 2003 | 46건 | 1,738 | 9억 4,000 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 2022 | 42건 | 1,902 | 5억 5,000 |
| 문현경동리인아파트 | 문현동 | 2020 | 42건 | 1,767 | 5억 7,500 |
| 힐스테이트대연센트럴 | 대연동 | 2024 | 38건 | 3,542 | 8억 9,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 롯데캐슬인피니엘문현동 | 59.97㎡ (18.1평) | 20층 | 5억 9,200 | 중개 |
| 26.10.06 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 123.31㎡ (37.3평) | 14층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 26.10.06 | 오션파라곤아파트문현동 | 59.96㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 3,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 대연동에스케이뷰대연동 | 78.5㎡ (23.7평) | 9층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.10.06 | 대성문문현2차퀸즈w문현동 | 38.01㎡ (11.5평) | 10층 | 1억 5,000 | 중개 |
| 26.10.04 | 롯데캐슬인피니엘문현동 | 59.97㎡ (18.1평) | 20층 | 5억 9,700 | 중개 |
| 26.10.04 | 청구대연동 | 140.14㎡ (42.4평) | 4층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 9,900 | 중개 |
| 26.10.03 | 베스티움문현동 | 59.96㎡ (18.1평) | 17층 | 5억 4,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 한화꿈에그린문현동 | 84.95㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 더비치푸르지오써밋대연동 | 59.89㎡ (18.1평) | 24층 | 10억 7,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 84.95㎡ (25.7평) | 18층 | 8억 1,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 대연파크푸르지오대연동 | 74.95㎡ (22.7평) | 23층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.10.02 | 한화꿈에그린문현동 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 26.10.02 | 대연동에스케이뷰대연동 | 59.81㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 1,000 | 직거래 |
| 26.10.02 | 대연극동StarClass대연동 | 59.73㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 9,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 8,000 | 중개 |
| 26.10.01 | 엘지메트로시티5용호동 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 7,500 | 직거래 |
| 26.10.01 | 롯데캐슬아인스용호동 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 6,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 롯데캐슬인피니엘문현동 | 59.97㎡ (18.1평) | 18층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 청구대연동 | 140.14㎡ (42.4평) | 15층 | 3억 4,500 | 중개 |
| 26.09.30 | 현대문현동 | 84.85㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 6,900 | 중개 |
| 26.09.30 | 대연극동StarClass대연동 | 59.73㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 3,900 | 중개 |
| 26.09.29 | 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 | 85㎡ (25.7평) | 20층 | 5억 200 | 중개 |
| 26.09.29 | 대연동원대연동 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.74㎡ (18.1평) | 29층 | 3억 7,900 | 중개 |
| 26.09.29 | 일신보라우암동 | 59.96㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 5,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 | 103.53㎡ (31.3평) | 21층 | 6억 | 중개 |
| 26.09.28 | 롯데캐슬인피니엘문현동 | 59.97㎡ (18.1평) | 20층 | 5억 7,500 | 중개 |
| 26.09.28 | 문현이안문현동 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 500 | 직거래 |
| 26.09.28 | 대연극동StarClass대연동 | 59.73㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 26.09.24 | 더비치푸르지오써밋대연동 | 59.94㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 5,000 | 중개 |
| 26.09.24 | 한화꿈에그린문현동 | 84.92㎡ (25.7평) | 33층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 26.09.23 | 대연롯데캐슬대연동 | 84.49㎡ (25.6평) | 7층 | 8억 3,700 | 중개 |
| 26.09.23 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 84.99㎡ (25.7평) | 32층 | 7억 7,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 롯데캐슬인피니엘문현동 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 롯데캐슬인피니엘문현동 | 59.97㎡ (18.1평) | 20층 | 5억 6,200 | 중개 |
| 26.09.23 | 엘지메트로시티1용호동 | 119.25㎡ (36.1평) | 5층 | 5억 5,500 | 중개 |
| 26.09.23 | 엘지메트로시티2용호동 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 오션파라곤아파트문현동 | 59.96㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 3,000해제 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 59.97㎡ (18.1평) | 20층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.10.06 | 베스티움 | 59.96㎡ (18.1평) | 23층 | 3,000 | 130 | 월세·갱신 |
| 26.10.05 | 더비치푸르지오써밋 | 84.99㎡ (25.7평) | 23층 | 5억 7,750 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.38㎡ (25.5평) | 32층 | 5억 1,450 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 오륙도에스케이뷰 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 49.31㎡ (14.9평) | 22층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 오륙도에스케이뷰 | 149.55㎡ (45.2평) | 37층 | 1억 5,000 | 130 | 월세 |
| 26.10.03 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.92㎡ (25.7평) | 27층 | 7,000 | 150 | 월세 |
| 26.10.03 | 오션파라곤아파트 | 74.97㎡ (22.7평) | 6층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.10.02 | 더비치푸르지오써밋 | 59.94㎡ (18.1평) | 42층 | 5억 4,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 대연양우내안애퍼스트 | 84.97㎡ (25.7평) | 29층 | 3억 9,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 롯데캐슬인피니엘 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.02 | 오륙도에스케이뷰 | 174.11㎡ (52.7평) | 34층 | 5,000 | 250 | 월세 |
| 26.10.01 | 문현경동리인아파트 | 72.58㎡ (22.0평) | 15층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 한신문화타운 | 175.04㎡ (52.9평) | 7층 | 2억 7,000 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 일신프리빌리지 | 84.93㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 베스티움 | 33.68㎡ (10.2평) | 4층 | 1억 4,950 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.01 | 우성맨션 | 60㎡ (18.1평) | 5층 | 8,500 | - | 전세 |
| 26.10.01 | 대연삼정그린코아더베스트 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 7,000 | 80 | 월세·갱신 |
| 26.10.01 | 대연삼정그린코아더베스트 | 71.31㎡ (21.6평) | 16층 | 3,000 | 140 | 월세 |
동별 거래 (최근 12개월)
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고