서울 서대문구 아파트 실거래가
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래량이 적게 잡히고 계속 늘어납니다. 범례를 눌러 선을 끄고 켤 수 있어요.
광고
서대문구 vs 서울 평균 (3.3㎡당)
거래 많은 아파트 (최근 12개월)
| 단지 | 동 | 준공 | 거래 | 3.3㎡당 평균 | 최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2012 | 105건 | 5,766 | 18억 9,000 |
| 홍은동벽산 | 홍은동 | 1997 | 70건 | 3,040 | 9억 7,800 |
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 1999 | 64건 | 4,720 | 13억 3,000 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 2015 | 56건 | 6,040 | 22억 9,000 |
| DMC한양 | 북가좌동 | 1987 | 54건 | 3,676 | 12억 9,500 |
| 홍제한양 | 홍제동 | 1993 | 53건 | 4,417 | 13억 7,000 |
| 문화촌현대 | 홍제동 | 2002 | 52건 | 3,652 | 9억 7,500 |
| DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 2018 | 52건 | 5,647 | 16억 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 2006 | 52건 | 6,098 | 12억 9,000 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 2023 | 51건 | 5,110 | 12억 4,600 |
| 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 2000 | 48건 | 4,540 | 14억 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 2024 | 47건 | 6,615 | 17억 6,000 |
| DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 2000 | 47건 | 4,732 | 12억 7,000 |
| 유원하나 | 홍제동 | 1996 | 46건 | 2,733 | 7억 6,000 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 2023 | 44건 | 7,813 | 22억 7,000 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | 2000 | 43건 | 4,275 | 13억 |
| 독립문극동(200-0) | 현저동 | 1998 | 42건 | 5,693 | 16억 5,000 |
| 홍제현대 | 홍제동 | 1992 | 41건 | 3,836 | 12억 5,000 |
| DMC에코자이 | 남가좌동 | 2019 | 41건 | 6,412 | 15억 3,000 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 2020 | 37건 | 5,759 | 16억 2,000 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | DMC래미안e편한세상북가좌동 | 84.95㎡ (25.7평) | 17층 | 15억 5,700 | 중개 |
| 26.10.05 | 홍은동벽산홍은동 | 84.78㎡ (25.6평) | 9층 | 9억 4,500 | 중개 |
| 26.10.05 | 제일아파트홍제동 | 84.12㎡ (25.4평) | 2층 | 8억 2,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 72.79㎡ (22.0평) | 1층 | 11억 2,000 | 중개 |
| 26.10.03 | 월드컵현대북가좌동 | 111.13㎡ (33.6평) | 4층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 26.09.29 | 성원연희동 | 115.06㎡ (34.8평) | 4층 | 10억 6,000 | 직거래 |
| 26.09.29 | 홍은동벽산홍은동 | 114.96㎡ (34.8평) | 1층 | 8억 9,500 | 중개 |
| 26.09.29 | 현대(1,2차)홍은동 | 59.96㎡ (18.1평) | 8층 | 7억 9,000 | 중개 |
| 26.09.28 | DMC래미안e편한세상북가좌동 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 14억 6,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 북한산두산위브홍은동 | 59.54㎡ (18.0평) | 19층 | 9억 2,000 | 중개 |
| 26.09.22 | DMC파크뷰자이1단지남가좌동 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 17억 3,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 사랑채합동 | 77.85㎡ (23.5평) | 5층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 태영으뜸(데시앙)홍제동 | 54.58㎡ (16.5평) | 16층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 홍제센트럴IPARK홍제동 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 15억 3,500 | 중개 |
| 26.09.21 | DMC센트럴아이파크남가좌동 | 84.97㎡ (25.7평) | 1층 | 14억 3,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 홍제삼성래미안홍제동 | 60㎡ (18.1평) | 2층 | 9억 2,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 한울뉴타운북가좌동 | 74.04㎡ (22.4평) | 2층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 26.09.20 | 북한산두산위브2차홍은동 | 56.92㎡ (17.2평) | 3층 | 8억 | 중개 |
| 26.09.19 | 서대문푸르지오센트럴파크홍제동 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 18억 9,000 | 중개 |
| 26.09.19 | DMC래미안e편한세상북가좌동 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 15억 8,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 독립문삼호영천동 | 75.66㎡ (22.9평) | 15층 | 13억 8,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 독립문삼호영천동 | 75.66㎡ (22.9평) | 13층 | 13억 7,500 | 중개 |
| 26.09.19 | DMC한양북가좌동 | 116.76㎡ (35.3평) | 6층 | 12억 3,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 무악재한화홍제동 | 84.28㎡ (25.5평) | 17층 | 12억 | 중개 |
| 26.09.19 | 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 72.97㎡ (22.1평) | 2층 | 10억 8,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 홍제원현대(459-0)홍제동 | 59.93㎡ (18.1평) | 18층 | 10억 5,500 | 중개 |
| 26.09.19 | 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 59.84㎡ (18.1평) | 13층 | 10억 5,200 | 중개 |
| 26.09.19 | 동림홍은동 | 83.09㎡ (25.1평) | 9층 | 7억 4,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 두산홍은동 | 84.84㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 2,300 | 중개 |
| 26.09.19 | 동원베네스트홍은동 | 59.96㎡ (18.1평) | 6층 | 5억 9,700 | 중개 |
| 26.09.19 | 극동홍은동 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.09.19 | 홍제삼성래미안홍제동 | 32.76㎡ (9.9평) | 2층 | 5억 4,000 | 중개 |
| 26.09.18 | 에스케이뷰합동 | 84.98㎡ (25.7평) | 14층 | 15억 | 중개 |
| 26.09.18 | 에스케이뷰합동 | 84.98㎡ (25.7평) | 14층 | 15억해제 | 중개 |
| 26.09.18 | DMC금호리첸시아남가좌동 | 59.98㎡ (18.1평) | 11층 | 13억 7,500 | 중개 |
| 26.09.18 | 남가좌동현대남가좌동 | 59.4㎡ (18.0평) | 4층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 26.09.18 | 신촌푸르지오북아현동 | 34.75㎡ (10.5평) | 13층 | 9억 | 중개 |
| 26.09.18 | 일진아이윌연희동 | 84.79㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 26.09.18 | 극동홍은동 | 84.92㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 4,500 | 중개 |
| 26.09.17 | 천연뜨란채천연동 | 57.78㎡ (17.5평) | 4층 | 12억 4,300 | 중개 |
광고
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 디엠씨엘가 | 30.36㎡ (9.2평) | 11층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 힐스테이트신촌 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 8억 7,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | 힐스테이트신촌 | 84.99㎡ (25.7평) | 16층 | 8억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | DMC파크뷰자이1단지 | 84.97㎡ (25.7평) | 17층 | 7억 5,000 | 50 | 월세 |
| 26.10.05 | 신촌푸르지오 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 7억 | 90 | 월세 |
| 26.10.05 | 연희파크푸르지오 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 4,500 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 55.25㎡ (16.7평) | 10층 | 6억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.05 | 극동 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.05 | DMC파크뷰자이1단지 | 84.97㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 | 230 | 월세 |
| 26.10.05 | e편한세상신촌3단지 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 | 330 | 월세 |
| 26.10.04 | 월드컵현대 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | e편한세상서대문 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 7억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | e편한세상신촌2단지 | 59.85㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 북한산두산위브 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 2,000 | - | 전세 |
| 26.10.03 | e편한세상서대문 | 59.99㎡ (18.1평) | 20층 | 6억 | 40 | 월세 |
| 26.10.03 | 독립문극동(200-0) | 59.58㎡ (18.0평) | 2층 | 5억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.03 | 홍은동벽산 | 84.78㎡ (25.6평) | 4층 | 3억 | 65 | 월세·갱신 |
| 26.10.03 | DMC래미안e편한세상 | 84.95㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 | 200 | 월세 |
| 26.10.03 | 북한산두산위브2차 | 59.75㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 5,800 | - | 전세 |
동별 거래 (최근 12개월)
홍제동669건 · 43단지홍은동465건 · 44단지남가좌동420건 · 17단지북가좌동287건 · 20단지연희동141건 · 29단지북아현동122건 · 15단지현저동70건 · 2단지천연동54건 · 2단지대현동43건 · 6단지영천동34건 · 1단지냉천동29건 · 2단지충정로3가23건 · 6단지창천동10건 · 5단지합동5건 · 2단지충정로2가2건 · 2단지
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가. 계약일 기준, 해제된 거래는 통계에서 뺍니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35
광고