군산디오션시티푸르지오 실거래가

전북특별자치도 군산시 조촌동 3943 · 궁포2로 20 · 2018년 준공

최근 매매3억 7,5002026-09-30 · 85㎡ 22층
매매 기록287건2024년 1월 이후
전월세 기록285건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
군산디오션시티푸르지오 위치와 조촌동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.24㎡ (17.9평)2억 7,000 26.072억 7,500 24.042억 4,1002억 3,00019건
59.98㎡ (18.1평)2억 4,800 26.092억 9,500 24.091억 9,0002억 3,00053건
74.88㎡ (22.7평)3억 4,500 26.093억 6,000 25.122억 7,0002억 7,000108건
84.04㎡ (25.4평)3억 8,000 26.093억 8,500 26.083억 5,0003억21건
84.55㎡ (25.6평)3억 7,500 26.094억 2,000 26.063억 4,5003억 2,00073건
99.46㎡ (30.1평)4억 8,000 26.055억 500 24.074억 6,0003억 5,70013건
군산디오션시티푸르지오 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

군산디오션시티푸르지오 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.3084.55㎡ (25.6평)22층3억 7,500중개
26.09.2284.04㎡ (25.4평)15층3억 8,000중개
26.09.0759.98㎡ (18.1평)1층2억 4,800중개
26.09.0574.88㎡ (22.7평)20층3억 4,500중개
26.09.0459.98㎡ (18.1평)17층2억 8,900중개
26.08.2984.04㎡ (25.4평)18층3억 8,000중개
26.08.2474.88㎡ (22.7평)3층3억 3,900중개
26.08.2474.8㎡ (22.6평)15층3억 3,300해제중개
26.08.1384.04㎡ (25.4평)16층3억 8,500중개
26.07.2859.24㎡ (17.9평)16층2억 7,000중개
26.07.2574.88㎡ (22.7평)17층3억 4,500중개
26.07.2559.24㎡ (17.9평)24층2억 7,000중개
26.07.2274.88㎡ (22.7평)13층3억 4,700중개
26.07.1784.58㎡ (25.6평)14층4억 1,700중개
26.07.0984.55㎡ (25.6평)6층3억 4,500중개
26.07.0874.79㎡ (22.6평)15층3억 1,300중개
26.07.0874.8㎡ (22.6평)1층3억 3,500중개
26.07.0874.88㎡ (22.7평)8층3억 4,500중개
26.07.0774.8㎡ (22.6평)4층2억 7,000중개
26.07.0284.55㎡ (25.6평)23층3억 5,500중개
26.07.0174.8㎡ (22.6평)13층3억 3,900중개
26.06.3059.98㎡ (18.1평)20층2억 7,850중개
26.06.2874.88㎡ (22.7평)21층3억 5,700중개
26.06.2684.72㎡ (25.6평)14층4억 2,000중개
26.06.2684.72㎡ (25.6평)14층4억 2,000중개
26.06.2559.98㎡ (18.1평)10층2억 8,300중개
26.06.2159.98㎡ (18.1평)19층2억 7,900중개
26.06.2084.55㎡ (25.6평)19층3억 9,000중개
26.06.1974.79㎡ (22.6평)29층3억 3,200중개
26.06.1974.88㎡ (22.7평)26층3억 5,800중개
26.06.1974.79㎡ (22.6평)29층3억 3,200중개
26.06.1074.8㎡ (22.6평)6층3억 2,300중개
26.06.0974.8㎡ (22.6평)22층3억 2,200중개
26.06.0274.79㎡ (22.6평)23층3억 1,000중개
26.05.3059.98㎡ (18.1평)22층2억 8,400중개
26.05.2499.46㎡ (30.1평)10층4억 8,000중개
26.05.1359.24㎡ (17.9평)18층2억 6,300중개
26.05.0959.98㎡ (18.1평)24층2억 7,200중개
26.05.0684.55㎡ (25.6평)11층3억 5,700중개
26.05.0574.8㎡ (22.6평)12층3억 2,500중개
26.05.0484.58㎡ (25.6평)4층3억 9,000중개
26.05.0359.24㎡ (17.9평)7층2억 5,900중개
26.05.0359.24㎡ (17.9평)7층2억 5,900중개
26.04.2999.46㎡ (30.1평)7층4억 7,500중개
26.04.2074.79㎡ (22.6평)19층3억 2,000중개
26.04.1974.8㎡ (22.6평)8층3억 3,400중개
26.04.1974.8㎡ (22.6평)8층3억 3,400중개
26.04.1659.24㎡ (17.9평)1층2억 4,100중개
26.04.1484.58㎡ (25.6평)8층4억직거래
26.04.0574.88㎡ (22.7평)2층3억 3,500중개
26.04.0484.55㎡ (25.6평)17층3억 6,000중개
26.04.0474.88㎡ (22.7평)16층3억 5,000중개
26.04.0474.88㎡ (22.7평)22층3억 4,250중개
26.03.3159.24㎡ (17.9평)26층2억 7,300중개
26.03.3184.58㎡ (25.6평)26층3억 9,300중개
26.03.3059.24㎡ (17.9평)11층2억 6,000중개
26.03.2884.72㎡ (25.6평)14층3억 9,700중개
26.03.2499.46㎡ (30.1평)13층4억 9,000중개
26.03.2159.98㎡ (18.1평)27층2억 8,500중개
26.03.2059.24㎡ (17.9평)17층2억 7,300중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1874.79㎡ (22.6평)19층3,00090월세
26.09.0159.98㎡ (18.1평)27층3,00080월세
26.08.2974.79㎡ (22.6평)20층2,500100월세
26.08.2984.72㎡ (25.6평)16층3억 2,000-전세
26.08.2284.55㎡ (25.6평)14층5,000100월세
26.08.1784.58㎡ (25.6평)8층3,000100월세
26.08.0384.04㎡ (25.4평)6층3억-전세·갱신
26.07.2984.55㎡ (25.6평)6층3억-전세
26.07.2984.55㎡ (25.6평)6층3억-전세
26.07.2984.55㎡ (25.6평)6층3억-전세
26.07.2784.72㎡ (25.6평)15층3억 1,000-전세
26.07.1874.79㎡ (22.6평)19층2억 7,000-전세
26.07.1259.24㎡ (17.9평)18층2억 3,000-전세
26.06.3084.58㎡ (25.6평)4층3억-전세
26.06.2974.8㎡ (22.6평)15층2억 4,000-전세
26.06.2084.58㎡ (25.6평)7층3억-전세
26.06.1684.58㎡ (25.6평)27층2억 9,000-전세
26.06.0899.46㎡ (30.1평)6층3억 5,700-전세·갱신
26.06.0459.98㎡ (18.1평)19층2억 3,000-전세·갱신
26.05.2484.72㎡ (25.6평)7층3억 2,000-전세·갱신
26.05.2459.98㎡ (18.1평)23층3,00090월세
26.05.2184.72㎡ (25.6평)23층3억-전세
26.05.1874.79㎡ (22.6평)4층2억 2,000-전세
26.05.1884.72㎡ (25.6평)21층3억 1,500-전세·갱신
26.05.0859.98㎡ (18.1평)28층2억 2,000-전세
26.05.0159.98㎡ (18.1평)8층2억 3,000-전세·갱신
26.04.3084.55㎡ (25.6평)26층2억 9,000-전세·갱신
26.04.2999.46㎡ (30.1평)13층3억 8,000-전세
26.04.2984.72㎡ (25.6평)3층3,000120월세
26.04.2474.88㎡ (22.7평)20층2억 3,000-전세
26.04.1084.04㎡ (25.4평)14층2억 8,000-전세·갱신
26.04.0984.72㎡ (25.6평)16층3억 1,000-전세
26.04.0874.79㎡ (22.6평)19층2억-전세
26.04.0884.72㎡ (25.6평)25층2억 3,000-전세
26.04.0874.88㎡ (22.7평)19층4,000100월세·갱신
26.04.0359.98㎡ (18.1평)21층2억 2,500-전세·갱신
26.04.0159.24㎡ (17.9평)2층2,00085월세
26.03.1659.98㎡ (18.1평)1층1억 7,500-전세·갱신
26.03.1659.24㎡ (17.9평)24층2,00090월세
26.03.1484.58㎡ (25.6평)21층3억 1,000-전세

조촌동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고