지곡동엠코타운 실거래가

전북특별자치도 군산시 지곡동 609 · 계산로 90 · 2015년 준공

최근 매매2억 2,3002026-09-18 · 85㎡ 8층
매매 기록70건2024년 1월 이후
전월세 기록109건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
지곡동엠코타운 위치와 지곡동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.97㎡ (18.1평)1억 6,950 26.091억 9,000 24.061억 6,9001억 5,90017건
84.96㎡ (25.7평)2억 2,300 26.092억 6,000 25.032억1억 9,00053건
지곡동엠코타운 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

지곡동엠코타운 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1884.96㎡ (25.7평)8층2억 2,300중개
26.09.0359.97㎡ (18.1평)4층1억 6,950중개
26.08.1584.95㎡ (25.7평)3층2억 1,500중개
26.07.2759.97㎡ (18.1평)7층1억 7,000중개
26.07.0984.95㎡ (25.7평)8층2억 3,500중개
26.06.0584.96㎡ (25.7평)12층2억 2,500중개
26.05.3084.95㎡ (25.7평)14층2억 3,500중개
26.05.2184.96㎡ (25.7평)13층2억 2,300중개
26.05.1084.98㎡ (25.7평)10층2억 3,000중개
26.04.0784.95㎡ (25.7평)19층2억 1,100중개
26.04.0259.97㎡ (18.1평)11층1억 7,200중개
26.04.0159.97㎡ (18.1평)14층1억 8,000해제중개
26.04.0159.97㎡ (18.1평)13층1억 8,000중개
26.03.3184.96㎡ (25.7평)1층2억중개
26.03.1684.98㎡ (25.7평)9층2억 1,000직거래
26.02.2884.95㎡ (25.7평)7층2억 2,500중개
26.02.2684.96㎡ (25.7평)4층2억 1,500직거래
26.02.0784.95㎡ (25.7평)8층2억 1,800중개
26.01.1084.96㎡ (25.7평)19층2억 2,800중개
26.01.0984.95㎡ (25.7평)10층2억 500중개
25.12.3184.95㎡ (25.7평)17층2억 150중개
25.11.2684.95㎡ (25.7평)10층2억 1,500중개
25.10.1884.96㎡ (25.7평)4층2억 1,500중개
25.10.1384.95㎡ (25.7평)1층2억 1,200중개
25.09.0859.97㎡ (18.1평)17층1억 8,000중개
25.09.0584.95㎡ (25.7평)9층2억 2,000중개
25.08.0859.97㎡ (18.1평)10층1억 8,000중개
25.07.3084.96㎡ (25.7평)19층2억중개
25.07.2584.98㎡ (25.7평)2층2억 1,000중개
25.07.1084.98㎡ (25.7평)15층2억 2,500중개
25.07.0984.96㎡ (25.7평)4층2억 3,500직거래
25.07.0884.96㎡ (25.7평)6층2억 1,000중개
25.07.0584.96㎡ (25.7평)13층2억 1,600중개
25.07.0484.95㎡ (25.7평)7층2억 3,500중개
25.06.1259.97㎡ (18.1평)6층1억 7,900중개
25.05.2484.95㎡ (25.7평)5층2억 1,700중개
25.05.0884.95㎡ (25.7평)13층2억 2,700중개
25.04.1459.97㎡ (18.1평)9층1억 6,900중개
25.04.1184.98㎡ (25.7평)10층2억 5,000중개
25.04.0959.97㎡ (18.1평)5층1억 7,500중개
25.04.0384.95㎡ (25.7평)4층2억 850중개
25.03.1984.98㎡ (25.7평)14층2억 6,000중개
25.03.1784.96㎡ (25.7평)5층2억 1,750중개
25.03.0559.97㎡ (18.1평)14층1억 8,000중개
25.03.0184.96㎡ (25.7평)5층2억 2,000중개
25.02.1984.96㎡ (25.7평)5층2억직거래
25.02.1059.97㎡ (18.1평)16층1억 7,500중개
25.01.2559.97㎡ (18.1평)15층1억 7,900중개
25.01.2059.97㎡ (18.1평)4층1억 7,600중개
24.12.0484.95㎡ (25.7평)12층2억 1,750직거래
24.11.2884.95㎡ (25.7평)16층2억 4,000직거래
24.11.2684.98㎡ (25.7평)15층2억 5,400중개
24.11.2584.95㎡ (25.7평)13층2억 1,900중개
24.11.2284.98㎡ (25.7평)9층2억 6,000해제직거래
24.11.1459.97㎡ (18.1평)13층1억 7,800중개
24.10.1784.98㎡ (25.7평)16층2억 1,700중개
24.08.1584.95㎡ (25.7평)15층2억 3,900중개
24.08.0559.97㎡ (18.1평)3층1억 7,500중개
24.06.2459.97㎡ (18.1평)13층1억 9,000해제직거래
24.06.1959.97㎡ (18.1평)10층1억 9,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.0459.97㎡ (18.1평)12층1억 5,900-전세·갱신
26.08.1284.98㎡ (25.7평)9층3,00080월세
26.07.2859.97㎡ (18.1평)13층1억 5,000-전세
26.07.1384.96㎡ (25.7평)12층1억 9,000-전세
26.07.0484.95㎡ (25.7평)15층2,50080월세
26.07.0384.96㎡ (25.7평)11층2,00075월세
26.06.2684.95㎡ (25.7평)16층1억 9,000-전세·갱신
26.05.2284.95㎡ (25.7평)6층2,00085월세
26.05.1684.95㎡ (25.7평)9층1억 7,000-전세
26.05.1284.95㎡ (25.7평)17층2,00080월세
26.05.0184.95㎡ (25.7평)5층3,00075월세
26.04.2984.96㎡ (25.7평)7층2,00080월세
26.04.2784.96㎡ (25.7평)15층7,00040월세
26.04.1784.95㎡ (25.7평)18층1억 8,000-전세
26.04.1784.98㎡ (25.7평)18층1억 8,000-전세
26.04.1659.97㎡ (18.1평)9층1억 5,900-전세
26.04.0684.95㎡ (25.7평)8층1억 8,000-전세
26.04.0684.95㎡ (25.7평)1층2,00088월세
26.04.0484.95㎡ (25.7평)6층1억 7,000-전세
26.03.2584.96㎡ (25.7평)11층1억 8,000-전세
26.03.2459.97㎡ (18.1평)3층1억 5,000-전세
26.03.2284.96㎡ (25.7평)5층1억 7,000-전세·갱신
26.03.1284.95㎡ (25.7평)13층2억-전세·갱신
26.03.0759.97㎡ (18.1평)11층1억 5,800-전세
26.02.2284.95㎡ (25.7평)17층1억 8,000-전세
26.02.1984.96㎡ (25.7평)20층6,00060월세
26.01.2059.97㎡ (18.1평)14층2,00065월세
25.11.2959.97㎡ (18.1평)4층1억 5,500-전세
25.11.2659.97㎡ (18.1평)12층1억 6,000-전세
25.11.2284.95㎡ (25.7평)18층1억 8,600-전세
25.11.1284.95㎡ (25.7평)9층1억 8,700-전세
25.11.1059.97㎡ (18.1평)13층1억 5,000-전세
25.10.2384.96㎡ (25.7평)8층1억 8,500-전세·갱신
25.10.1859.97㎡ (18.1평)6층1억 5,000-전세
25.09.1784.95㎡ (25.7평)5층2,00085월세·갱신
25.09.1284.98㎡ (25.7평)16층2,00090월세
25.09.1159.97㎡ (18.1평)5층1,00060월세
25.09.0859.97㎡ (18.1평)11층2,00060월세
25.08.2059.97㎡ (18.1평)7층1억 5,000-전세
25.08.2084.98㎡ (25.7평)12층3,00080월세

지곡동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고