군산미장아이파크 실거래가
전북특별자치도 군산시 미장동 542 · 미장남로 10 · 2015년 준공
최근 매매2억 9,0002026-10-01 · 85㎡ 12층
매매 기록157건2024년 1월 이후
전월세 기록131건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ (18.1평) | 1억 9,000 26.08 | 2억 2,500 26.03 | 1억 8,200 | 1억 8,000 | 30건 |
| 85㎡ (25.7평) | 2억 9,000 26.10 | 3억 1,700 24.07 | 2억 1,000 | 2억 3,000 | 122건 |
| 100.44㎡ (30.4평) | 3억 2,000 26.07 | 3억 8,000 25.08 | 3억 2,000 | 2억 5,000 | 5건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 85㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 9,000 | 중개 |
| 26.09.21 | 85㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 7,500 | 중개 |
| 26.09.19 | 85㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 8,500 | 중개 |
| 26.08.19 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 3,200 | 중개 |
| 26.08.12 | 85㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 4,700 | 중개 |
| 26.08.11 | 60㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 9,000 | 중개 |
| 26.08.04 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 4,600 | 중개 |
| 26.07.30 | 100.44㎡ (30.4평) | 9층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.07.28 | 60㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 500해제 | 중개 |
| 26.07.28 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000 | 직거래 |
| 26.07.28 | 60㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 500 | 중개 |
| 26.07.27 | 60㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 500 | 중개 |
| 26.07.27 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 9,000 | 중개 |
| 26.07.27 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 8,500 | 중개 |
| 26.07.23 | 60㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.07.16 | 85㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 7,800 | 중개 |
| 26.07.13 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 6,950 | 중개 |
| 26.07.09 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 8,700 | 중개 |
| 26.07.04 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 6,500 | 중개 |
| 26.06.11 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.06.06 | 85㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 8,700 | 중개 |
| 26.06.05 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 8,250 | 중개 |
| 26.06.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 8,700 | 중개 |
| 26.05.20 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 800 | 중개 |
| 26.05.18 | 85㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 1,000 | 직거래 |
| 26.05.11 | 85㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 7,500 | 중개 |
| 26.05.05 | 85㎡ (25.7평) | 22층 | 3억 800 | 중개 |
| 26.05.05 | 85㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.04.23 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 6,000 | 직거래 |
| 26.04.22 | 85㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 7,500해제 | 중개 |
| 26.04.14 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 8,800 | 중개 |
| 26.04.03 | 60㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 | 중개 |
| 26.04.01 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 26.03.28 | 85㎡ (25.7평) | 24층 | 2억 9,400 | 중개 |
| 26.03.26 | 60㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 26.03.23 | 85㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 5,200 | 중개 |
| 26.03.20 | 85㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 9,000 | 중개 |
| 26.03.19 | 85㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.03.18 | 85㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 8,200 | 중개 |
| 26.03.09 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.03.08 | 85㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 5,000 | 중개 |
| 26.03.07 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 5,800 | 중개 |
| 26.02.24 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 7,000 | 직거래 |
| 26.02.19 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 9,000 | 중개 |
| 26.02.19 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 9,000 | 중개 |
| 26.02.11 | 85㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.02.05 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 5,500 | 중개 |
| 26.02.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.01.21 | 85㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 6,750 | 중개 |
| 25.12.06 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 5,100 | 중개 |
| 25.12.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 3,800 | 중개 |
| 25.11.27 | 85㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 7,150 | 중개 |
| 25.11.26 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 4,000 | 중개 |
| 25.11.15 | 60㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 25.11.13 | 60㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 | 중개 |
| 25.11.10 | 85㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 25.11.09 | 85㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 7,250 | 중개 |
| 25.11.06 | 85㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 9,500 | 중개 |
| 25.11.01 | 85㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 7,500 | 중개 |
| 25.10.30 | 85㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 6,500 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.07.26 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 300 | 90 | 월세 |
| 26.07.08 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 4,000 | 80 | 월세 |
| 26.07.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.07.02 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.02 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.30 | 85㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.06.25 | 60㎡ (18.1평) | 6층 | 2,000 | 60 | 월세 |
| 26.06.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 9,000 | - | 전세 |
| 26.06.13 | 100.44㎡ (30.4평) | 2층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 26.05.31 | 85㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.28 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.05.27 | 85㎡ (25.7평) | 22층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.04.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 3,000 | 80 | 월세 |
| 26.04.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 3,000 | 80 | 월세 |
| 26.04.17 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.04.04 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.04.03 | 85㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.04.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.03.18 | 100.44㎡ (30.4평) | 1층 | 2억 4,000 | - | 전세 |
| 26.03.12 | 100.44㎡ (30.4평) | 10층 | 2억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.02.27 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.02.23 | 85㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.02.07 | 85㎡ (25.7평) | 8층 | 2,000 | 100 | 월세 |
| 26.02.03 | 84.99㎡ (25.7평) | 16층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 26.01.27 | 85㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 2억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 2억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.20 | 60㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.01.19 | 60㎡ (18.1평) | 20층 | 3,000 | 70 | 월세 |
| 26.01.06 | 85㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 2,500 | - | 전세·갱신 |
| 25.12.26 | 85㎡ (25.7평) | 6층 | 4,000 | 80 | 월세 |
| 25.12.10 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 1,000 | - | 전세 |
| 25.11.07 | 85㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 25.10.20 | 85㎡ (25.7평) | 16층 | 2억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.09.30 | 85㎡ (25.7평) | 20층 | 1억 1,000 | 60 | 월세·갱신 |
| 25.09.20 | 85㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.09.11 | 60㎡ (18.1평) | 3층 | 9,475 | 21 | 월세 |
| 25.07.30 | 85㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 4,000 | - | 전세 |
| 25.07.16 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
미장동 다른 아파트
미장대원칸타빌1,127/3.3㎡군산미장2차아이파크1,259/3.3㎡군산수송공원삼성쉐르빌852/3.3㎡현대파인빌615/3.3㎡현대파인빌2차아파트717/3.3㎡미장코아루782/3.3㎡예그린302/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고