동산동골드클래스 실거래가

전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 779 · 쪽구름5길 43-7 · 2015년 준공

최근 매매3억 3,0002026-09-28 · 85㎡ 9층
매매 기록61건2024년 1월 이후
전월세 기록23건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
동산동골드클래스 위치와 여의동2가 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.66㎡ (25.6평)3억 3,000 26.093억 3,000 26.092억 3,5002억 80061건
동산동골드클래스 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

동산동골드클래스 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2884.66㎡ (25.6평)9층3억 3,000중개
26.08.2984.66㎡ (25.6평)16층3억 1,500중개
26.07.2484.66㎡ (25.6평)4층3억 500중개
26.06.1984.66㎡ (25.6평)4층2억 8,800중개
26.06.0184.66㎡ (25.6평)3층2억 7,200중개
26.05.2984.66㎡ (25.6평)16층2억 9,000중개
26.05.1884.66㎡ (25.6평)6층2억 9,100중개
26.05.1284.66㎡ (25.6평)17층3억 500중개
26.05.0884.66㎡ (25.6평)14층2억 9,700중개
26.04.3084.66㎡ (25.6평)15층2억 9,000중개
26.04.2284.66㎡ (25.6평)2층2억 6,700중개
26.03.1484.66㎡ (25.6평)13층2억 8,900중개
26.03.1484.66㎡ (25.6평)13층2억 8,900중개
26.03.0384.66㎡ (25.6평)10층2억 8,950중개
26.02.0784.66㎡ (25.6평)13층2억 8,000중개
26.01.2884.66㎡ (25.6평)10층2억 9,000중개
26.01.2484.66㎡ (25.6평)9층2억 8,700중개
26.01.2484.66㎡ (25.6평)11층2억 9,000중개
25.12.3084.66㎡ (25.6평)6층2억 8,100중개
25.12.2384.66㎡ (25.6평)12층2억 8,800중개
25.11.1784.66㎡ (25.6평)11층2억 8,400중개
25.11.0384.66㎡ (25.6평)8층2억 8,700중개
25.08.1684.66㎡ (25.6평)19층3억 700해제중개
25.08.1684.66㎡ (25.6평)19층3억 700중개
25.08.0784.66㎡ (25.6평)7층2억 7,200중개
25.08.0684.66㎡ (25.6평)11층2억 8,700중개
25.08.0284.66㎡ (25.6평)14층2억 8,100중개
25.06.3084.66㎡ (25.6평)3층2억 7,000중개
25.06.0984.66㎡ (25.6평)13층2억 6,000해제중개
25.06.0684.66㎡ (25.6평)9층2억 7,300중개
25.05.3084.66㎡ (25.6평)6층2억 8,300중개
25.04.0684.66㎡ (25.6평)7층2억 6,930중개
25.03.2784.66㎡ (25.6평)19층2억 6,200중개
25.03.2784.66㎡ (25.6평)18층2억 8,000해제중개
25.03.2784.66㎡ (25.6평)18층2억 8,000해제중개
25.03.2784.66㎡ (25.6평)18층2억 8,000중개
25.03.2584.66㎡ (25.6평)1층2억 3,900중개
25.03.2484.66㎡ (25.6평)4층2억 5,700중개
25.03.1384.66㎡ (25.6평)13층2억 7,800중개
25.02.2884.66㎡ (25.6평)19층2억 6,500중개
25.02.1284.66㎡ (25.6평)5층2억 6,000중개
25.02.1184.66㎡ (25.6평)9층2억 6,200중개
25.01.1484.66㎡ (25.6평)7층2억 6,200중개
25.01.0484.66㎡ (25.6평)12층2억 7,000중개
24.12.2284.66㎡ (25.6평)13층2억 6,000중개
24.12.1084.66㎡ (25.6평)4층2억 8,000해제중개
24.12.1084.66㎡ (25.6평)4층2억 8,000중개
24.11.1184.66㎡ (25.6평)8층2억 6,200중개
24.10.2284.66㎡ (25.6평)12층2억 6,500직거래
24.10.1784.66㎡ (25.6평)7층2억 7,000중개
24.09.2284.66㎡ (25.6평)8층2억 6,700중개
24.08.3084.66㎡ (25.6평)2층2억 5,500중개
24.08.2684.66㎡ (25.6평)6층2억 6,700중개
24.08.2584.66㎡ (25.6평)15층2억 6,500중개
24.06.2984.66㎡ (25.6평)1층2억 3,500중개
24.06.1584.66㎡ (25.6평)2층2억 5,200중개
24.06.1584.66㎡ (25.6평)19층2억 6,800중개
24.06.0884.66㎡ (25.6평)12층2억 7,300중개
24.05.0684.66㎡ (25.6평)13층2억 7,750중개
24.04.2684.66㎡ (25.6평)14층2억 7,300중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.1084.66㎡ (25.6평)1층2억 800-전세
26.06.1684.66㎡ (25.6평)4층1억 9,000-전세·갱신
26.05.1084.66㎡ (25.6평)5층1억60월세
26.01.1684.66㎡ (25.6평)11층1억 5,00040월세
25.11.1384.66㎡ (25.6평)7층2억 1,000-전세·갱신
25.10.2784.66㎡ (25.6평)19층2억 3,000-전세
25.10.2784.66㎡ (25.6평)19층2억 3,000-전세·갱신
25.10.1484.66㎡ (25.6평)19층2억 3,500-전세
25.09.1184.66㎡ (25.6평)20층2억 3,000-전세·갱신
25.09.1184.66㎡ (25.6평)20층1억 5,00040월세·갱신
25.02.1384.66㎡ (25.6평)6층8,00050월세
24.12.1684.66㎡ (25.6평)11층1억 5,750-전세
24.09.0284.66㎡ (25.6평)1층2억 800-전세
24.08.0884.66㎡ (25.6평)3층2억 2,000-전세
24.08.0884.66㎡ (25.6평)3층2억 2,000-전세
24.07.2584.66㎡ (25.6평)11층2억 3,000-전세
24.07.2584.66㎡ (25.6평)11층2억 3,000-전세
24.07.1784.66㎡ (25.6평)13층2억 3,000-전세
24.05.1184.66㎡ (25.6평)5층2억 3,000-전세
24.05.0284.66㎡ (25.6평)6층1억 8,00020월세
24.04.3084.66㎡ (25.6평)6층2억 3,000-전세
24.04.2184.66㎡ (25.6평)12층2억 3,000-전세
24.02.2384.66㎡ (25.6평)2층1억 9,000-전세

여의동2가 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고