하가지구제일오투그란데 실거래가

전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 684 · 경동로 19 · 2013년 준공

최근 매매4억 2,5002026-09-28 · 84㎡ 5층
매매 기록56건2024년 1월 이후
전월세 기록19건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
하가지구제일오투그란데 위치와 덕진동2가 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
76.57㎡ (23.2평)3억 8,000 26.074억 26.053억 2,5003억 10028건
84.13㎡ (25.4평)4억 2,500 26.094억 2,500 26.093억 3,9003억 1,0007건
84.61㎡ (25.6평)4억 1,090 26.084억 1,090 26.083억 2,2004억21건
하가지구제일오투그란데 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

하가지구제일오투그란데 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2884.13㎡ (25.4평)5층4억 2,500중개
26.08.1484.61㎡ (25.6평)2층4억 1,090중개
26.07.2076.57㎡ (23.2평)4층3억 8,000중개
26.07.1476.57㎡ (23.2평)9층3억 8,800중개
26.07.1376.57㎡ (23.2평)8층3억 9,700중개
26.06.2876.57㎡ (23.2평)8층3억 9,700중개
26.06.1276.57㎡ (23.2평)11층3억 9,300중개
26.05.1276.57㎡ (23.2평)10층4억중개
26.04.1476.57㎡ (23.2평)3층3억 7,500중개
26.04.1476.57㎡ (23.2평)11층3억 9,700중개
26.03.2176.57㎡ (23.2평)4층3억 7,200중개
26.03.1676.57㎡ (23.2평)12층4억중개
26.02.1276.57㎡ (23.2평)5층3억 8,400중개
26.02.1184.61㎡ (25.6평)9층4억 500해제직거래
26.01.2676.57㎡ (23.2평)12층3억 7,700중개
26.01.0776.57㎡ (23.2평)6층3억 8,900중개
26.01.0584.61㎡ (25.6평)2층3억 9,500중개
25.09.0284.7㎡ (25.6평)8층4억 800중개
25.08.2076.57㎡ (23.2평)4층3억 6,000해제중개
25.08.2076.57㎡ (23.2평)4층3억 6,000중개
25.08.0884.61㎡ (25.6평)3층3억 8,000직거래
25.07.2876.57㎡ (23.2평)12층3억 5,800중개
25.06.2776.57㎡ (23.2평)7층3억 4,400중개
25.06.2376.57㎡ (23.2평)8층3억 5,700중개
25.06.0484.61㎡ (25.6평)8층3억 9,000중개
25.05.1684.61㎡ (25.6평)3층3억 3,000직거래
25.04.2784.61㎡ (25.6평)3층3억 7,500중개
25.04.2684.61㎡ (25.6평)5층3억 8,700중개
25.04.2284.13㎡ (25.4평)3층3억 7,700중개
25.04.2284.61㎡ (25.6평)1층3억 5,700중개
25.03.2976.57㎡ (23.2평)4층3억 3,900중개
25.03.0484.61㎡ (25.6평)1층3억 5,700중개
25.02.1184.13㎡ (25.4평)7층3억 8,800중개
25.02.1184.61㎡ (25.6평)11층3억 7,700중개
25.01.0484.61㎡ (25.6평)8층3억 8,200중개
24.12.1376.57㎡ (23.2평)7층3억 6,000중개
24.12.0776.57㎡ (23.2평)5층3억 5,700중개
24.12.0276.57㎡ (23.2평)5층3억 4,500중개
24.11.0784.7㎡ (25.6평)4층3억 8,400중개
24.10.1084.61㎡ (25.6평)12층3억 8,500중개
24.10.0984.61㎡ (25.6평)4층3억 6,900중개
24.10.0583.71㎡ (25.3평)12층3억 7,700중개
24.10.0376.57㎡ (23.2평)9층3억 3,500중개
24.09.3084.13㎡ (25.4평)1층3억 3,900중개
24.09.2584.7㎡ (25.6평)5층3억 7,800해제중개
24.09.2584.7㎡ (25.6평)5층3억 7,800중개
24.09.0484.61㎡ (25.6평)11층3억 7,000중개
24.08.0576.57㎡ (23.2평)9층3억 4,000중개
24.06.1984.13㎡ (25.4평)4층3억 5,850중개
24.06.1184.13㎡ (25.4평)1층3억 4,000중개
24.06.0176.57㎡ (23.2평)10층3억 5,000중개
24.05.3176.57㎡ (23.2평)3층3억 2,500중개
24.05.2776.57㎡ (23.2평)3층3억 3,550중개
24.05.2284.61㎡ (25.6평)2층3억 4,500중개
24.05.0376.57㎡ (23.2평)11층3억 3,000중개
24.04.1084.7㎡ (25.6평)11층3억 8,000중개
24.04.0284.61㎡ (25.6평)2층3억 2,200직거래
24.03.0984.61㎡ (25.6평)9층3억 7,200중개
24.02.2876.57㎡ (23.2평)10층3억 6,100중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.0384.61㎡ (25.6평)2층4억-전세·갱신
26.07.2476.57㎡ (23.2평)4층1억 50040월세
26.05.2976.57㎡ (23.2평)11층3억 100-전세·갱신
25.12.1884.13㎡ (25.4평)11층3억 1,000-전세
25.05.3084.13㎡ (25.4평)6층5,000100월세
25.05.1276.57㎡ (23.2평)12층2억 7,000-전세·갱신
25.03.3076.57㎡ (23.2평)6층2억 7,000-전세·갱신
25.03.1776.57㎡ (23.2평)9층2억 9,000-전세
25.03.1684.13㎡ (25.4평)8층3억-전세
25.01.2476.57㎡ (23.2평)11층2억 1,000-전세·갱신
24.10.1784.13㎡ (25.4평)5층3,000135월세
24.06.2976.57㎡ (23.2평)11층3억 100-전세
24.05.1284.61㎡ (25.6평)3층3억-전세
24.04.1976.57㎡ (23.2평)3층2억 8,800-전세
24.04.1276.57㎡ (23.2평)6층1억 1,00080월세
24.02.0584.61㎡ (25.6평)7층2억 9,000-전세
24.01.2576.57㎡ (23.2평)4층2억 7,500-전세
24.01.2576.57㎡ (23.2평)4층2억 7,500-전세
24.01.2576.57㎡ (23.2평)4층2억 7,500-전세

덕진동2가 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고