북삼2차웰메이드타운 실거래가

강원특별자치도 동해시 동회동 457 · 효자로 636-2 · 2019년 준공

최근 매매3억 1,6002026-07-03 · 76㎡ 6층
매매 기록40건2024년 1월 이후
전월세 기록11건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
북삼2차웰메이드타운 위치와 동회동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
66.9㎡ (20.2평)2억 1,000 25.042억 4,700 24.042억 1,000-7건
75.59㎡ (22.9평)3억 1,600 26.073억 2,700 26.032억 6,5002억 3,00014건
84.69㎡ (25.6평)3억 4,450 26.033억 6,000 25.113억 500-17건
111.78㎡ (33.8평)4억 2,500 26.024억 2,500 26.024억 500-2건
북삼2차웰메이드타운 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 7월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

북삼2차웰메이드타운 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 7월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.07.0375.59㎡ (22.9평)6층3억 1,600중개
26.05.0875.59㎡ (22.9평)8층3억직거래
26.03.2775.59㎡ (22.9평)13층3억 2,700중개
26.03.2275.59㎡ (22.9평)11층3억 1,500중개
26.03.1484.69㎡ (25.6평)11층3억 4,450중개
26.02.24111.78㎡ (33.8평)6층4억 2,500중개
26.02.2184.96㎡ (25.7평)6층3억 4,000중개
26.02.0475.59㎡ (22.9평)12층3억 1,300중개
26.01.3184.96㎡ (25.7평)9층3억 4,000중개
26.01.3084.69㎡ (25.6평)9층3억 2,800중개
25.12.2375.59㎡ (22.9평)15층3억 1,300중개
25.12.0175.59㎡ (22.9평)10층3억 1,000중개
25.11.2275.59㎡ (22.9평)11층3억 1,000중개
25.11.1284.69㎡ (25.6평)17층3억 6,000중개
25.10.1684.69㎡ (25.6평)6층3억 2,000중개
25.08.1475.59㎡ (22.9평)7층2억 9,500중개
25.05.0184.96㎡ (25.7평)8층3억 5,000중개
25.04.1666.9㎡ (20.2평)4층2억 1,000중개
25.04.1475.59㎡ (22.9평)8층3억직거래
25.04.0475.59㎡ (22.9평)16층3억 2,000중개
25.03.3084.69㎡ (25.6평)11층3억 2,500중개
25.03.3084.69㎡ (25.6평)18층3억 5,000중개
25.03.2284.69㎡ (25.6평)19층3억 3,800중개
24.12.1284.96㎡ (25.7평)2층3억 2,000직거래
24.11.25111.78㎡ (33.8평)5층4억 500중개
24.11.2184.96㎡ (25.7평)2층3억 3,700중개
24.10.1084.69㎡ (25.6평)18층3억 5,000중개
24.08.0975.59㎡ (22.9평)14층2억 8,800중개
24.07.2066.9㎡ (20.2평)3층2억 2,000중개
24.06.1366.9㎡ (20.2평)7층2억 1,000직거래
24.06.0584.96㎡ (25.7평)6층3억 3,400중개
24.05.2584.96㎡ (25.7평)7층3억 500중개
24.04.2566.9㎡ (20.2평)15층2억 4,700중개
24.03.1966.9㎡ (20.2평)19층2억 3,950중개
24.03.1684.69㎡ (25.6평)6층3억 1,000중개
24.02.1575.59㎡ (22.9평)7층2억 6,500중개
24.01.2666.9㎡ (20.2평)12층2억 3,500중개
24.01.2675.59㎡ (22.9평)6층2억 6,500중개
24.01.2084.69㎡ (25.6평)14층3억 2,000중개
24.01.0366.9㎡ (20.2평)6층2억 2,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.03.1375.59㎡ (22.9평)12층2억 3,000-전세
25.12.1875.59㎡ (22.9평)4층2,00090월세
25.11.2775.59㎡ (22.9평)11층1억 9,000-전세
25.11.2584.96㎡ (25.7평)10층2,000100월세
25.04.0184.69㎡ (25.6평)13층5,00070월세
25.04.0184.69㎡ (25.6평)13층5,00070월세
25.01.0984.96㎡ (25.7평)10층2,00090월세
25.01.0966.9㎡ (20.2평)15층2,00080월세
24.03.0684.69㎡ (25.6평)13층4,00080월세
24.02.0775.59㎡ (22.9평)6층2,00080월세
24.02.0575.59㎡ (22.9평)6층2,00080월세

동회동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고