일동한신 실거래가

경상남도 김해시 외동 883 · 분성로 14 · 1999년 준공

최근 매매1억 2,8002026-09-11 · 72㎡ 17층
매매 기록136건2024년 1월 이후
전월세 기록107건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
일동한신 위치와 외동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.98㎡ (18.1평)1억 2,000 26.061억 4,000 26.031억 2,0001억23건
72.33㎡ (21.9평)1억 2,800 26.091억 7,900 26.041억1억 3,00014건
84.94㎡ (25.7평)1억 4,400 26.071억 9,500 25.071억 3,0001억 3,50063건
99.93㎡ (30.2평)2억 26.062억 1,000 24.041억 6,7001억 4,00019건
123.04㎡ (37.2평)2억 2,500 26.082억 5,000 25.021억 7,0002억 1,00017건
일동한신 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

일동한신 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1172.33㎡ (21.9평)17층1억 2,800중개
26.08.21123.04㎡ (37.2평)2층2억 2,500직거래
26.07.22123.04㎡ (37.2평)6층1억 9,500중개
26.07.0484.94㎡ (25.7평)11층1억 4,400중개
26.06.3072.33㎡ (21.9평)7층1억직거래
26.06.2784.94㎡ (25.7평)9층1억 5,000중개
26.06.2284.94㎡ (25.7평)15층1억 9,000중개
26.06.1959.98㎡ (18.1평)9층1억 2,000중개
26.06.1884.94㎡ (25.7평)2층1억 3,200중개
26.06.0784.94㎡ (25.7평)15층1억 7,300중개
26.06.0699.93㎡ (30.2평)2층2억중개
26.05.2984.94㎡ (25.7평)1층1억 4,300중개
26.05.2184.94㎡ (25.7평)17층1억 5,800중개
26.05.1672.33㎡ (21.9평)7층1억 2,700중개
26.05.0399.93㎡ (30.2평)7층1억 6,700중개
26.05.0284.94㎡ (25.7평)2층1억 5,500중개
26.04.3072.33㎡ (21.9평)14층1억 7,900중개
26.04.2284.94㎡ (25.7평)15층1억 6,000중개
26.04.1972.33㎡ (21.9평)5층1억 4,300중개
26.04.1884.94㎡ (25.7평)10층1억 5,200중개
26.04.14123.04㎡ (37.2평)10층1억 7,000직거래
26.04.1184.94㎡ (25.7평)5층1억 4,000중개
26.04.01123.04㎡ (37.2평)17층1억 8,500중개
26.03.30123.04㎡ (37.2평)14층1억 9,700중개
26.03.2884.94㎡ (25.7평)8층1억 4,700중개
26.03.2884.94㎡ (25.7평)5층1억 7,200중개
26.03.1984.94㎡ (25.7평)1층1억 3,500중개
26.03.1559.98㎡ (18.1평)15층1억 4,000중개
26.03.0984.94㎡ (25.7평)15층1억 4,700중개
26.03.0884.94㎡ (25.7평)4층1억 4,400중개
26.03.0784.94㎡ (25.7평)1층1억 4,000중개
26.03.06123.04㎡ (37.2평)15층1억 9,000중개
26.03.0484.94㎡ (25.7평)16층1억 5,000직거래
26.03.0484.94㎡ (25.7평)15층1억 5,750중개
26.02.2659.98㎡ (18.1평)6층1억 3,400중개
26.02.1084.94㎡ (25.7평)1층1억 3,000중개
26.02.0884.94㎡ (25.7평)10층1억 5,800중개
26.01.3184.94㎡ (25.7평)7층1억 7,200중개
26.01.16123.04㎡ (37.2평)7층1억 9,700중개
26.01.1499.93㎡ (30.2평)14층1억 7,900중개
26.01.1384.94㎡ (25.7평)14층1억 5,200중개
26.01.11123.04㎡ (37.2평)11층2억 500중개
26.01.02123.04㎡ (37.2평)13층2억 3,500중개
25.12.3099.93㎡ (30.2평)4층1억 7,500직거래
25.12.2484.94㎡ (25.7평)7층1억 4,500중개
25.12.1099.93㎡ (30.2평)7층1억 7,500중개
25.12.0959.98㎡ (18.1평)13층1억 3,700중개
25.12.0384.94㎡ (25.7평)16층1억 6,000중개
25.11.2284.94㎡ (25.7평)6층1억 6,300중개
25.11.1984.94㎡ (25.7평)15층1억 7,000직거래
25.11.1584.94㎡ (25.7평)15층1억 4,100중개
25.11.1384.94㎡ (25.7평)1층1억 6,000중개
25.11.1284.94㎡ (25.7평)3층1억 4,500중개
25.11.0359.98㎡ (18.1평)10층1억 3,400중개
25.10.2284.94㎡ (25.7평)16층1억 5,700중개
25.10.1584.94㎡ (25.7평)14층1억 7,700중개
25.09.17123.04㎡ (37.2평)2층2억 700중개
25.09.0859.98㎡ (18.1평)14층1억 3,000직거래
25.08.06123.04㎡ (37.2평)12층2억 1,500중개
25.07.2999.93㎡ (30.2평)2층1억 7,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1572.33㎡ (21.9평)14층9,00025월세
26.09.1472.33㎡ (21.9평)14층2,00055월세
26.08.2384.94㎡ (25.7평)4층1억20월세
26.07.3084.94㎡ (25.7평)16층2,00060월세
26.07.1584.94㎡ (25.7평)15층2,00070월세
26.07.0484.94㎡ (25.7평)15층1,00065월세
26.06.2659.98㎡ (18.1평)5층1,00055월세
26.06.2584.94㎡ (25.7평)4층1억 3,500-전세
26.05.2259.98㎡ (18.1평)15층1,00070월세
26.04.0884.94㎡ (25.7평)14층1억 4,400-전세·갱신
26.04.0184.94㎡ (25.7평)4층1억 4,600-전세
26.04.0184.94㎡ (25.7평)4층1억 4,600-전세
26.03.2584.94㎡ (25.7평)11층2,00070월세
26.03.2484.94㎡ (25.7평)15층3,00050월세
26.03.1359.98㎡ (18.1평)11층1억-전세
26.03.0684.94㎡ (25.7평)4층1억 2,500-전세
26.02.2684.94㎡ (25.7평)11층2,00060월세
26.02.2159.98㎡ (18.1평)5층2,00045월세
26.02.2084.94㎡ (25.7평)1층1,00060월세
26.02.1084.94㎡ (25.7평)15층1억 3,000-전세
26.02.0284.94㎡ (25.7평)8층1억 3,000-전세
26.01.2659.98㎡ (18.1평)17층1억 1,000-전세
26.01.2099.93㎡ (30.2평)6층3,00050월세
26.01.2059.98㎡ (18.1평)7층1,00055월세
26.01.1699.93㎡ (30.2평)11층1억 4,000-전세
26.01.0672.33㎡ (21.9평)8층1,00055월세
25.12.1159.98㎡ (18.1평)8층9,000-전세
25.12.1084.94㎡ (25.7평)9층1억 3,000-전세
25.12.0784.94㎡ (25.7평)15층1억 4,000-전세
25.12.0559.98㎡ (18.1평)5층1억-전세·갱신
25.11.2684.94㎡ (25.7평)1층2,00060월세
25.11.1984.94㎡ (25.7평)3층2,00055월세
25.11.1359.98㎡ (18.1평)14층1억-전세
25.11.1259.98㎡ (18.1평)11층1,50055월세
25.11.0859.98㎡ (18.1평)11층3,00040월세
25.11.0899.93㎡ (30.2평)15층1억 1,000-전세
25.11.0284.94㎡ (25.7평)1층1,00060월세
25.11.0184.94㎡ (25.7평)4층1억 3,000-전세
25.10.2584.94㎡ (25.7평)4층1,50070월세
25.10.0984.94㎡ (25.7평)16층2,00060월세

외동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고